サンマリノの人口推移・統計まとめ。サンマリノの人口増加・減少、密度の内訳など。
サンマリノの人口統計
サンマリノ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 12774人 |
|---|---|
| 1951年 | 12924人 |
| 1952年 | 13095人 |
| 1953年 | 13297人 |
| 1954年 | 13532人 |
| 1955年 | 13789人 |
| 1956年 | 14072人 |
| 1957年 | 14379人 |
| 1958年 | 14707人 |
| 1959年 | 15061人 |
| 1960年 | 15440人 |
| 1961年 | 15836人 |
| 1962年 | 16255人 |
| 1963年 | 16669人 |
| 1964年 | 17101人 |
| 1965年 | 17508人 |
| 1966年 | 17919人 |
| 1967年 | 18309人 |
| 1968年 | 18668人 |
| 1969年 | 18980人 |
サンマリノ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 19224人 |
|---|---|
| 1971年 | 19393人 |
| 1972年 | 19490人 |
| 1973年 | 19561人 |
| 1974年 | 19661人 |
| 1975年 | 19829人 |
| 1976年 | 20086人 |
| 1977年 | 20397人 |
| 1978年 | 20764人 |
| 1979年 | 21122人 |
| 1980年 | 21453人 |
| 1981年 | 21761人 |
| 1982年 | 22043人 |
| 1983年 | 22295人 |
| 1984年 | 22546人 |
| 1985年 | 22794人 |
| 1986年 | 23046人 |
| 1987年 | 23297人 |
| 1988年 | 23548人 |
| 1989年 | 23833人 |
サンマリノ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 24124人 |
|---|---|
| 1991年 | 24454人 |
| 1992年 | 24830人 |
| 1993年 | 25208人 |
| 1994年 | 25588人 |
| 1995年 | 25925人 |
| 1996年 | 26253人 |
| 1997年 | 26563人 |
| 1998年 | 26851人 |
| 1999年 | 27141人 |
| 2000年 | 27460人 |
| 2001年 | 27818人 |
| 2002年 | 28175人 |
| 2003年 | 28561人 |
| 2004年 | 28942人 |
| 2005年 | 29324人 |
| 2006年 | 29694人 |
| 2007年 | 30068人 |
| 2008年 | 30434人 |
| 2009年 | 30825人 |
サンマリノ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 31221人 |
|---|---|
| 2011年 | 31655人 |
| 2012年 | 32103人 |
| 2013年 | 32554人 |
| 2014年 | 32941人 |
| 2015年 | 33270人 |
| 2016年 | 33503人 |
| 2017年 | 33671人 |
| 2018年 | 33784人 |
| 2019年 | 33864人 |
| 2020年 | 33938人 |
サンマリノの人口推計
サンマリノ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 33979 | 34010 | 34046 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 34009 | 34076 | 34160 |
| 2023年 | 34021 | 34153 | 34266 |
| 2024年 | 34024 | 34203 | 34388 |
| 2025年 | 34013 | 34252 | 34493 |
| 2026年 | 33986 | 34298 | 34601 |
| 2027年 | 33963 | 34341 | 34710 |
| 2028年 | 33923 | 34365 | 34809 |
| 2029年 | 33875 | 34395 | 34911 |
| 2030年 | 33816 | 34412 | 35012 |
| 2031年 | 33744 | 34418 | 35105 |
| 2032年 | 33668 | 34437 | 35204 |
| 2033年 | 33584 | 34436 | 35287 |
| 2034年 | 33501 | 34445 | 35391 |
| 2035年 | 33404 | 34433 | 35458 |
| 2036年 | 33317 | 34433 | 35538 |
| 2037年 | 33222 | 34419 | 35618 |
| 2038年 | 33111 | 34395 | 35682 |
| 2039年 | 33009 | 34378 | 35742 |
| 2040年 | 32889 | 34341 | 35793 |
サンマリノ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 32762 | 34300 | 35835 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 32646 | 34262 | 35885 |
| 2043年 | 32509 | 34210 | 35917 |
| 2044年 | 32363 | 34154 | 35936 |
| 2045年 | 32205 | 34078 | 35960 |
| 2046年 | 32041 | 33998 | 35982 |
| 2047年 | 31878 | 33925 | 35990 |
| 2048年 | 31695 | 33826 | 35995 |
| 2049年 | 31519 | 33734 | 36005 |
| 2050年 | 31330 | 33635 | 36008 |
| 2051年 | 31121 | 33526 | 36006 |
| 2052年 | 30915 | 33413 | 36006 |
| 2053年 | 30706 | 33303 | 36015 |
| 2054年 | 30484 | 33176 | 36015 |
| 2055年 | 30264 | 33059 | 36015 |
| 2056年 | 30032 | 32939 | 36024 |
| 2057年 | 29804 | 32805 | 36026 |
| 2058年 | 29571 | 32685 | 36043 |
| 2059年 | 29345 | 32568 | 36063 |
| 2060年 | 29110 | 32447 | 36088 |
サンマリノ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 28880 | 32325 | 36106 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 28644 | 32200 | 36147 |
| 2063年 | 28407 | 32079 | 36172 |
| 2064年 | 28190 | 31965 | 36217 |
| 2065年 | 27949 | 31852 | 36249 |
| 2066年 | 27728 | 31740 | 36304 |
| 2067年 | 27501 | 31636 | 36350 |
| 2068年 | 27270 | 31526 | 36405 |
| 2069年 | 27049 | 31427 | 36465 |
| 2070年 | 26841 | 31336 | 36534 |
| 2071年 | 26616 | 31225 | 36588 |
| 2072年 | 26393 | 31126 | 36661 |
| 2073年 | 26184 | 31037 | 36732 |
| 2074年 | 25976 | 30945 | 36810 |
| 2075年 | 25768 | 30860 | 36895 |
| 2076年 | 25555 | 30761 | 36977 |
| 2077年 | 25354 | 30688 | 37069 |
| 2078年 | 25151 | 30606 | 37169 |
| 2079年 | 24947 | 30524 | 37266 |
| 2080年 | 24752 | 30461 | 37380 |
サンマリノ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 24552 | 30381 | 37489 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 24368 | 30321 | 37606 |
| 2083年 | 24176 | 30255 | 37740 |
| 2084年 | 23992 | 30190 | 37878 |
| 2085年 | 23809 | 30139 | 38022 |
| 2086年 | 23631 | 30083 | 38165 |
| 2087年 | 23444 | 30034 | 38318 |
| 2088年 | 23263 | 29984 | 38478 |
| 2089年 | 23100 | 29943 | 38652 |
| 2090年 | 22921 | 29898 | 38823 |
| 2091年 | 22758 | 29858 | 39001 |
| 2092年 | 22588 | 29837 | 39185 |
| 2093年 | 22419 | 29798 | 39379 |
| 2094年 | 22263 | 29776 | 39583 |
| 2095年 | 22109 | 29751 | 39784 |
| 2096年 | 21955 | 29730 | 39997 |
| 2097年 | 21803 | 29720 | 40211 |
| 2098年 | 21651 | 29700 | 40435 |
| 2099年 | 21504 | 29703 | 40662 |
| 2100年 | 21371 | 29693 | 40907 |
