世界の人口推移

世界全体の人口推移・統計まとめ。世界全体の人口増加・減少、密度の内訳など。

スポンサーリンク

世界全体の人口統計

世界全体|1950年~1969年|人口統計

1950年 2536431018人
1951年 2584034227人
1952年 2630861690人
1953年 2677609061人
1954年 2724846754人
1955年 2773019915人
1956年 2822443254人
1957年 2873306058人
1958年 2925686680人
1959年 2979576147人
1960年 3034949715人
1961年 3091843513人
1962年 3150420761人
1963年 3211000946人
1964年 3273978272人
1965年 3339583510人
1966年 3407922631人
1967年 3478770104人
1968年 3551599436人
1969年 3625680965人

世界全体|1970年~1989年|人口統計

1970年 3700437042人
1971年 3775760030人
1972年 3851650588人
1973年 3927780519人
1974年 4003794178人
1975年 4079480474人
1976年 4154666827人
1977年 4229505919人
1978年 4304533599人
1979年 4380506185人
1980年 4458003466人
1981年 4536996619人
1982年 4617386526人
1983年 4699569187人
1984年 4784011517人
1985年 4870921666人
1986年 4960568000人
1987年 5052521998人
1988年 5145425994人
1989年 5237441434人

世界全体|1990年~2009年|人口統計

1990年 5327231041人
1991年 5414289383人
1992年 5498919893人
1993年 5581597598人
1994年 5663150428人
1995年 5744212930人
1996年 5824891931人
1997年 5905045647人
1998年 5984794075人
1999年 6064239033人
2000年 6143493806人
2001年 6222626531人
2002年 6301773172人
2003年 6381185141人
2004年 6461159391人
2005年 6541906956人
2006年 6623517917人
2007年 6705946643人
2008年 6789088672人
2009年 6872766988人

世界全体|2010年~2020年|人口統計

2010年 6956823588人
2011年 7041194168人
2012年 7125827957人
2013年 7210582041人
2014年 7295290759人
2015年 7379796967人
2016年 7464021934人
2017年 7547858900人
2018年 7631091113人
2019年 7713468205人
2020年 7794798729人
スポンサーリンク

世界全体の人口推計

世界全体|2021年~2040年|人口推計

低位推計(人) 中位推計(人) 高位推計(人)
2021年 7865623935 7874965732 7883801792
2022年 7932536350 7953952577 7974797218
2023年 7995991200 8031800338 8067252206
2024年 8056356309 8108605255 8160744583
2025年 8113912160 8184437453 8254962614
2026年 8168847629 8259276651 8349711746
2027年 8221263549 8333078318 8444906927
2028年 8271186568 8405863301 8540558679
2029年 8318588917 8477660723 8636743528
2030年 8363452531 8548487371 8733522269
2031年 8405835434 8618349454 8830852633
2032年 8445931922 8687227873 8928511526
2033年 8484096028 8755083512 9026062341
2034年 8520771629 8821862705 9122948057
2035年 8556281333 8887524229 9218767063
2036年 8590768246 8952048885 9313353996
2037年 8624178311 9015437616 9406793302
2038年 8656382198 9077693645 9499252956
2039年 8687153623 9138828562 9591020900
2040年 8716309550 9198847382 9682331792

世界全体|2041年~2060年|人口推計

2041年 8743819865 9257745483 9773235656
2042年 8769695366 9315508153 9863730958
2043年 8793831823 9372118247 9953952210
2044年 8816109396 9427555382 10044052111
2045年 8836426116 9481803272 10134164418
2046年 8854729367 9534854673 10224365073
2047年 8870980610 9586707749 10314720045
2048年 8885115182 9637357320 10405336750
2049年 8897069562 9686800146 10496326079
2050年 8906797099 9735033900 10587773914
2051年 8914275923 9782061758 10679735296
2052年 8919503200 9827885441 10772228298
2053年 8922481953 9872501562 10865250174
2054年 8923228107 9915905251 10958774339
2055年 8921766400 9958098746 11052774676
2056年 8918111066 9999085167 11147251075
2057年 8912300360 10038881262 11242194679
2058年 8904420834 10077518080 11337550420
2059年 8894581881 10115036360 11433247289
2060年 8882879799 10151469683 11529222442

世界全体|2061年~2080年|人口推計

2061年 8869366879 10186837209 11625455545
2062年 8854084402 10221149040 11721923103
2063年 8837105291 10254419004 11818555787
2064年 8818505962 10286658354 11915273010
2065年 8798353190 10317879315 12012015418
2066年 8776697842 10348098079 12108763781
2067年 8753578548 10377330830 12205524599
2068年 8729031520 10405590532 12302302934
2069年 8703086312 10432889136 12399115604
2070年 8675770145 10459239501 12495986834
2071年 8647116507 10484654858 12592925814
2072年 8617152734 10509150402 12689962459
2073年 8585888227 10532742861 12787168962
2074年 8553324508 10555450003 12884637328
2075年 8519467311 10577288195 12982447172
2076年 8484339903 10598274172 13080637698
2077年 8447965417 10618420909 13179238963
2078年 8410348278 10637736819 13278307781
2079年 8371489340 10656228233 13377904428
2080年 8331396788 10673904454 13478079013

世界全体|2081年~2100年|人口推計

2081年 8290088158 10690773335 13578855479
2082年 8247595088 10706852426 13680253502
2083年 8203957958 10722171375 13782308789
2084年 8159225283 10736765444 13885055549
2085年 8113441407 10750662353 13988513727
2086年 8066637826 10763874023 14092686346
2087年 8018841518 10776402019 14197552888
2088年 7970086741 10788248948 14303073145
2089年 7920408477 10799413366 14409190991
2090年 7869840228 10809892303 14515851231
2091年 7818414827 10819682643 14623005072
2092年 7766163658 10828780959 14730608882
2093年 7713118271 10837182077 14838618745
2094年 7659308582 10844878798 14946984755
2095年 7604765476 10851860145 15055647057
2096年 7549519239 10858111587 15164532384
2097年 7493600581 10863614776 15273554464
2098年 7437040203 10868347636 15382612955
2099年 7379868607 10872284134 15491593518
2100年 7322116481 10875393719 15600368927
スポンサーリンク

地域別|人口推移

アフリカ地方

アフリカ大陸 東アフリカ
中央アフリカ アフリカ南部
西アフリカ 北アフリカ

アジア地方

アジア 西アジア
中央アジア 南アジア
東アジア 東南アジア

中南米地方

中南米・カリブ海 カリブ海
中米 南米

オセアニア地方

オセアニア メラネシア
ミクロネシア ポリネシア

ヨーロッパ地方

ヨーロッパ 東欧|東ヨーロッパ
北欧|北ヨーローッパ 南欧|南ヨーロッパ
西欧|西ヨーロッパ

北米・アメリカ地方

北米・アメリカ