リヒテンシュタインの人口推移・統計まとめ。リヒテンシュタインの人口増加・減少、密度の内訳など。
リヒテンシュタインの人口統計
リヒテンシュタイン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 13752人 |
|---|---|
| 1951年 | 13945人 |
| 1952年 | 14135人 |
| 1953年 | 14344人 |
| 1954年 | 14568人 |
| 1955年 | 14824人 |
| 1956年 | 15119人 |
| 1957年 | 15429人 |
| 1958年 | 15767人 |
| 1959年 | 16120人 |
| 1960年 | 16501人 |
| 1961年 | 16894人 |
| 1962年 | 17300人 |
| 1963年 | 17724人 |
| 1964年 | 18170人 |
| 1965年 | 18642人 |
| 1966年 | 19160人 |
| 1967年 | 19688人 |
| 1968年 | 20237人 |
| 1969年 | 20766人 |
リヒテンシュタイン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 21268人 |
|---|---|
| 1971年 | 21729人 |
| 1972年 | 22161人 |
| 1973年 | 22560人 |
| 1974年 | 22985人 |
| 1975年 | 23436人 |
| 1976年 | 23933人 |
| 1977年 | 24451人 |
| 1978年 | 24968人 |
| 1979年 | 25463人 |
| 1980年 | 25881人 |
| 1981年 | 26229人 |
| 1982年 | 26533人 |
| 1983年 | 26790人 |
| 1984年 | 27028人 |
| 1985年 | 27286人 |
| 1986年 | 27552人 |
| 1987年 | 27835人 |
| 1988年 | 28135人 |
| 1989年 | 28449人 |
リヒテンシュタイン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 28790人 |
|---|---|
| 1991年 | 29166人 |
| 1992年 | 29552人 |
| 1993年 | 29987人 |
| 1994年 | 30415人 |
| 1995年 | 30884人 |
| 1996年 | 31354人 |
| 1997年 | 31830人 |
| 1998年 | 32306人 |
| 1999年 | 32765人 |
| 2000年 | 33184人 |
| 2001年 | 33543人 |
| 2002年 | 33885人 |
| 2003年 | 34172人 |
| 2004年 | 34444人 |
| 2005年 | 34718人 |
| 2006年 | 34975人 |
| 2007年 | 35217人 |
| 2008年 | 35469人 |
| 2009年 | 35723人 |
リヒテンシュタイン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 35996人 |
|---|---|
| 2011年 | 36299人 |
| 2012年 | 36615人 |
| 2013年 | 36940人 |
| 2014年 | 37219人 |
| 2015年 | 37465人 |
| 2016年 | 37655人 |
| 2017年 | 37805人 |
| 2018年 | 37918人 |
| 2019年 | 38020人 |
| 2020年 | 38137人 |
リヒテンシュタインの人口推計
リヒテンシュタイン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 38219 | 38254 | 38298 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 38310 | 38389 | 38487 |
| 2023年 | 38373 | 38525 | 38684 |
| 2024年 | 38436 | 38663 | 38894 |
| 2025年 | 38486 | 38794 | 39105 |
| 2026年 | 38522 | 38923 | 39319 |
| 2027年 | 38550 | 39045 | 39536 |
| 2028年 | 38575 | 39170 | 39770 |
| 2029年 | 38587 | 39291 | 40002 |
| 2030年 | 38585 | 39405 | 40232 |
| 2031年 | 38572 | 39518 | 40466 |
| 2032年 | 38555 | 39625 | 40705 |
| 2033年 | 38527 | 39728 | 40933 |
| 2034年 | 38485 | 39821 | 41152 |
| 2035年 | 38449 | 39909 | 41375 |
| 2036年 | 38384 | 39976 | 41577 |
| 2037年 | 38341 | 40059 | 41776 |
| 2038年 | 38264 | 40106 | 41946 |
| 2039年 | 38192 | 40149 | 42118 |
| 2040年 | 38111 | 40199 | 42285 |
リヒテンシュタイン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 38025 | 40230 | 42444 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 37934 | 40261 | 42599 |
| 2043年 | 37842 | 40291 | 42744 |
| 2044年 | 37735 | 40307 | 42884 |
| 2045年 | 37629 | 40322 | 43023 |
| 2046年 | 37515 | 40331 | 43160 |
| 2047年 | 37391 | 40335 | 43289 |
| 2048年 | 37276 | 40342 | 43420 |
| 2049年 | 37161 | 40351 | 43569 |
| 2050年 | 37034 | 40355 | 43714 |
| 2051年 | 36911 | 40363 | 43861 |
| 2052年 | 36785 | 40379 | 44034 |
| 2053年 | 36661 | 40392 | 44205 |
| 2054年 | 36536 | 40414 | 44391 |
| 2055年 | 36415 | 40442 | 44593 |
| 2056年 | 36287 | 40470 | 44810 |
| 2057年 | 36173 | 40514 | 45043 |
| 2058年 | 36051 | 40557 | 45282 |
| 2059年 | 35925 | 40610 | 45538 |
| 2060年 | 35807 | 40668 | 45809 |
リヒテンシュタイン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 35694 | 40731 | 46087 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 35586 | 40801 | 46395 |
| 2063年 | 35477 | 40878 | 46703 |
| 2064年 | 35368 | 40965 | 47025 |
| 2065年 | 35269 | 41058 | 47352 |
| 2066年 | 35176 | 41151 | 47704 |
| 2067年 | 35081 | 41250 | 48051 |
| 2068年 | 34991 | 41358 | 48411 |
| 2069年 | 34903 | 41466 | 48776 |
| 2070年 | 34809 | 41573 | 49139 |
| 2071年 | 34730 | 41698 | 49517 |
| 2072年 | 34651 | 41818 | 49881 |
| 2073年 | 34567 | 41930 | 50272 |
| 2074年 | 34493 | 42053 | 50662 |
| 2075年 | 34410 | 42175 | 51034 |
| 2076年 | 34335 | 42297 | 51430 |
| 2077年 | 34249 | 42418 | 51818 |
| 2078年 | 34160 | 42529 | 52192 |
| 2079年 | 34079 | 42656 | 52593 |
| 2080年 | 34002 | 42776 | 52986 |
リヒテンシュタイン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 33904 | 42885 | 53384 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 33808 | 43006 | 53785 |
| 2083年 | 33720 | 43124 | 54194 |
| 2084年 | 33630 | 43239 | 54611 |
| 2085年 | 33535 | 43354 | 55020 |
| 2086年 | 33426 | 43475 | 55442 |
| 2087年 | 33326 | 43583 | 55882 |
| 2088年 | 33221 | 43706 | 56314 |
| 2089年 | 33112 | 43828 | 56751 |
| 2090年 | 33010 | 43938 | 57210 |
| 2091年 | 32904 | 44062 | 57658 |
| 2092年 | 32789 | 44183 | 58133 |
| 2093年 | 32685 | 44301 | 58602 |
| 2094年 | 32563 | 44425 | 59089 |
| 2095年 | 32458 | 44552 | 59579 |
| 2096年 | 32342 | 44689 | 60079 |
| 2097年 | 32241 | 44809 | 60577 |
| 2098年 | 32119 | 44933 | 61072 |
| 2099年 | 32019 | 45072 | 61598 |
| 2100年 | 31905 | 45212 | 62125 |
