チュニジアの人口推移・統計まとめ。チュニジアの人口増加・減少、密度の内訳など。
チュニジアの人口統計
チュニジア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3605312人 |
|---|---|
| 1951年 | 3696163人 |
| 1952年 | 3772929人 |
| 1953年 | 3838091人 |
| 1954年 | 3894120人 |
| 1955年 | 3943544人 |
| 1956年 | 3988865人 |
| 1957年 | 4032593人 |
| 1958年 | 4077211人 |
| 1959年 | 4125078人 |
| 1960年 | 4178235人 |
| 1961年 | 4238141人 |
| 1962年 | 4305477人 |
| 1963年 | 4380074人 |
| 1964年 | 4461111人 |
| 1965年 | 4547941人 |
| 1966年 | 4640995人 |
| 1967年 | 4740526人 |
| 1968年 | 4845220人 |
| 1969年 | 4953379人 |
チュニジア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5063805人 |
|---|---|
| 1971年 | 5176290人 |
| 1972年 | 5291335人 |
| 1973年 | 5409338人 |
| 1974年 | 5530978人 |
| 1975年 | 5656912人 |
| 1976年 | 5786482人 |
| 1977年 | 5919958人 |
| 1978年 | 6060158人 |
| 1979年 | 6210756人 |
| 1980年 | 6374040人 |
| 1981年 | 6551232人 |
| 1982年 | 6740520人 |
| 1983年 | 6937332人 |
| 1984年 | 7135265人 |
| 1985年 | 7329590人 |
| 1986年 | 7517854人 |
| 1987年 | 7700733人 |
| 1988年 | 7880333人 |
| 1989年 | 8060211人 |
チュニジア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8242509人 |
|---|---|
| 1991年 | 8427851人 |
| 1992年 | 8613855人 |
| 1993年 | 8795934人 |
| 1994年 | 8967916人 |
| 1995年 | 9125400人 |
| 1996年 | 9267335人 |
| 1997年 | 9395119人 |
| 1998年 | 9509862人 |
| 1999年 | 9613587人 |
| 2000年 | 9708347人 |
| 2001年 | 9793915人 |
| 2002年 | 9871261人 |
| 2003年 | 9945282人 |
| 2004年 | 10022278人 |
| 2005年 | 10106778人 |
| 2006年 | 10201211人 |
| 2007年 | 10304729人 |
| 2008年 | 10414425人 |
| 2009年 | 10525691人 |
チュニジア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 10635245人 |
|---|---|
| 2011年 | 10741872人 |
| 2012年 | 10846993人 |
| 2013年 | 10952949人 |
| 2014年 | 11063195人 |
| 2015年 | 11179951人 |
| 2016年 | 11303942人 |
| 2017年 | 11433438人 |
| 2018年 | 11565203人 |
| 2019年 | 11694721人 |
| 2020年 | 11818618人 |
チュニジアの人口推計
チュニジア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11920424 | 11935764 | 11951390 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 12012145 | 12046656 | 12081620 |
| 2023年 | 12094909 | 12151571 | 12209209 |
| 2024年 | 12169652 | 12251378 | 12334116 |
| 2025年 | 12237141 | 12346748 | 12456352 |
| 2026年 | 12297966 | 12437545 | 12575957 |
| 2027年 | 12352527 | 12523465 | 12693034 |
| 2028年 | 12401111 | 12604850 | 12807699 |
| 2029年 | 12443892 | 12682140 | 12920133 |
| 2030年 | 12481036 | 12755764 | 13030493 |
| 2031年 | 12512846 | 12825887 | 13138901 |
| 2032年 | 12539917 | 12892689 | 13245453 |
| 2033年 | 12563105 | 12956626 | 13350171 |
| 2034年 | 12583418 | 13018213 | 13453031 |
| 2035年 | 12601667 | 13077877 | 13554082 |
| 2036年 | 12618231 | 13135782 | 13653340 |
| 2037年 | 12633185 | 13192095 | 13751035 |
| 2038年 | 12646547 | 13246987 | 13847569 |
| 2039年 | 12658165 | 13300649 | 13943436 |
| 2040年 | 12667914 | 13353180 | 14039020 |
チュニジア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 12675851 | 13404685 | 14134477 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 12681984 | 13455107 | 14229778 |
| 2043年 | 12686083 | 13504298 | 14324940 |
| 2044年 | 12687805 | 13551992 | 14419927 |
| 2045年 | 12686863 | 13597958 | 14514646 |
| 2046年 | 12683151 | 13642137 | 14609142 |
| 2047年 | 12676531 | 13684397 | 14703358 |
| 2048年 | 12666724 | 13724458 | 14797085 |
| 2049年 | 12653375 | 13761964 | 14890063 |
| 2050年 | 12636192 | 13796600 | 14982034 |
| 2051年 | 12615074 | 13828255 | 15072930 |
| 2052年 | 12589931 | 13856859 | 15162689 |
| 2053年 | 12560656 | 13882252 | 15251134 |
| 2054年 | 12527173 | 13904278 | 15338051 |
| 2055年 | 12489421 | 13922832 | 15423305 |
| 2056年 | 12447393 | 13937901 | 15506820 |
| 2057年 | 12401130 | 13949462 | 15588611 |
| 2058年 | 12350739 | 13957623 | 15668673 |
| 2059年 | 12296394 | 13962520 | 15747041 |
| 2060年 | 12238245 | 13964272 | 15823799 |
チュニジア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 12176419 | 13962973 | 15898983 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 12111048 | 13958746 | 15972665 |
| 2063年 | 12042401 | 13951808 | 16044964 |
| 2064年 | 11970817 | 13942446 | 16116052 |
| 2065年 | 11896569 | 13930901 | 16186057 |
| 2066年 | 11819848 | 13917362 | 16255115 |
| 2067年 | 11740804 | 13901941 | 16323369 |
| 2068年 | 11659675 | 13884909 | 16391066 |
| 2069年 | 11576703 | 13866491 | 16458493 |
| 2070年 | 11492090 | 13846911 | 16525910 |
| 2071年 | 11406016 | 13826338 | 16593486 |
| 2072年 | 11318616 | 13804872 | 16661330 |
| 2073年 | 11230026 | 13782658 | 16729619 |
| 2074年 | 11140382 | 13759823 | 16798557 |
| 2075年 | 11049791 | 13736478 | 16868313 |
| 2076年 | 10958375 | 13712689 | 16938977 |
| 2077年 | 10866211 | 13688534 | 17010616 |
| 2078年 | 10773353 | 13664034 | 17083326 |
| 2079年 | 10679865 | 13639216 | 17157134 |
| 2080年 | 10585798 | 13614079 | 17232058 |
チュニジア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 10491168 | 13588628 | 17308117 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 10396029 | 13562865 | 17385319 |
| 2083年 | 10300345 | 13536756 | 17463595 |
| 2084年 | 10204109 | 13510218 | 17542863 |
| 2085年 | 10107315 | 13483213 | 17623037 |
| 2086年 | 10009936 | 13455682 | 17704073 |
| 2087年 | 9911960 | 13427589 | 17785884 |
| 2088年 | 9813313 | 13398813 | 17868320 |
| 2089年 | 9713897 | 13369252 | 17951205 |
| 2090年 | 9613605 | 13338784 | 18034387 |
| 2091年 | 9512401 | 13307329 | 18117735 |
| 2092年 | 9410261 | 13274829 | 18201144 |
| 2093年 | 9307170 | 13241260 | 18284582 |
| 2094年 | 9203137 | 13206593 | 18367963 |
| 2095年 | 9098132 | 13170795 | 18451191 |
| 2096年 | 8992150 | 13133784 | 18534184 |
| 2097年 | 8885139 | 13095522 | 18616809 |
| 2098年 | 8777022 | 13055921 | 18698922 |
| 2099年 | 8667735 | 13014883 | 18780362 |
| 2100年 | 8557183 | 12972285 | 18860937 |
