スイスの人口推移・統計まとめ。スイスの人口増加・減少、密度の内訳など。
スイスの人口統計
スイス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4668089人 |
|---|---|
| 1951年 | 4721916人 |
| 1952年 | 4781123人 |
| 1953年 | 4841507人 |
| 1954年 | 4900462人 |
| 1955年 | 4957070人 |
| 1956年 | 5012094人 |
| 1957年 | 5067973人 |
| 1958年 | 5128443人 |
| 1959年 | 5198063人 |
| 1960年 | 5280683人 |
| 1961年 | 5377764人 |
| 1962年 | 5487049人 |
| 1963年 | 5601812人 |
| 1964年 | 5712708人 |
| 1965年 | 5812844人 |
| 1966年 | 5899478人 |
| 1967年 | 5973940人 |
| 1968年 | 6038328人 |
| 1969年 | 6096427人 |
スイス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6150848人 |
|---|---|
| 1971年 | 6202951人 |
| 1972年 | 6251286人 |
| 1973年 | 6292538人 |
| 1974年 | 6322006人 |
| 1975年 | 6337031人 |
| 1976年 | 6335977人 |
| 1977年 | 6321816人 |
| 1978年 | 6302042人 |
| 1979年 | 6286910人 |
| 1980年 | 6283833人 |
| 1981年 | 6295921人 |
| 1982年 | 6321409人 |
| 1983年 | 6356743人 |
| 1984年 | 6396144人 |
| 1985年 | 6435424人 |
| 1986年 | 6473047人 |
| 1987年 | 6510593人 |
| 1988年 | 6550730人 |
| 1989年 | 6597360人 |
スイス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 6652873人 |
|---|---|
| 1991年 | 6718818人 |
| 1992年 | 6792906人 |
| 1993年 | 6868937人 |
| 1994年 | 6938407人 |
| 1995年 | 6995519人 |
| 1996年 | 7038027人 |
| 1997年 | 7068503人 |
| 1998年 | 7091775人 |
| 1999年 | 7115031人 |
| 2000年 | 7143764人 |
| 2001年 | 7179174人 |
| 2002年 | 7220378人 |
| 2003年 | 7268363人 |
| 2004年 | 7323728人 |
| 2005年 | 7386818人 |
| 2006年 | 7457961人 |
| 2007年 | 7536986人 |
| 2008年 | 7622826人 |
| 2009年 | 7713902人 |
スイス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 7808674人 |
|---|---|
| 2011年 | 7906988人 |
| 2012年 | 8008006人 |
| 2013年 | 8108876人 |
| 2014年 | 8206003人 |
| 2015年 | 8296775人 |
| 2016年 | 8379915人 |
| 2017年 | 8455797人 |
| 2018年 | 8525614人 |
| 2019年 | 8591361人 |
| 2020年 | 8654618人 |
スイスの人口推計
スイス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 8703543 | 8715494 | 8722451 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 8748827 | 8773640 | 8792231 |
| 2023年 | 8790821 | 8829560 | 8863386 |
| 2024年 | 8829816 | 8883855 | 8935428 |
| 2025年 | 8865965 | 8936934 | 9007904 |
| 2026年 | 8899340 | 8989146 | 9080481 |
| 2027年 | 8929912 | 9040488 | 9152858 |
| 2028年 | 8957563 | 9090616 | 9224796 |
| 2029年 | 8982131 | 9138966 | 9296142 |
| 2030年 | 9003496 | 9185114 | 9366725 |
| 2031年 | 9021675 | 9229049 | 9436418 |
| 2032年 | 9036893 | 9270955 | 9505033 |
| 2033年 | 9049654 | 9310997 | 9572355 |
| 2034年 | 9060622 | 9349386 | 9638150 |
| 2035年 | 9070277 | 9386283 | 9702290 |
| 2036年 | 9078867 | 9421788 | 9764681 |
| 2037年 | 9086390 | 9455895 | 9825387 |
| 2038年 | 9092860 | 9488752 | 9884656 |
| 2039年 | 9098231 | 9520523 | 9942855 |
| 2040年 | 9102511 | 9551354 | 10000261 |
スイス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 9105705 | 9581288 | 10056998 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 9107907 | 9610387 | 10113092 |
| 2043年 | 9109132 | 9638707 | 10168716 |
| 2044年 | 9109394 | 9666309 | 10223932 |
| 2045年 | 9108690 | 9693234 | 10278883 |
| 2046年 | 9107035 | 9719544 | 10333706 |
| 2047年 | 9104384 | 9745253 | 10388518 |
| 2048年 | 9100554 | 9770267 | 10443392 |
| 2049年 | 9095346 | 9794450 | 10498361 |
| 2050年 | 9088573 | 9817716 | 10553497 |
| 2051年 | 9080211 | 9840083 | 10608898 |
| 2052年 | 9070322 | 9861629 | 10664692 |
| 2053年 | 9058827 | 9882369 | 10721072 |
| 2054年 | 9045741 | 9902374 | 10778270 |
| 2055年 | 9031055 | 9921703 | 10836476 |
| 2056年 | 9014786 | 9940393 | 10895771 |
| 2057年 | 8997062 | 9958543 | 10956243 |
| 2058年 | 8978070 | 9976321 | 11017966 |
| 2059年 | 8958062 | 9993923 | 11081086 |
| 2060年 | 8937274 | 10011506 | 11145647 |
スイス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 8915804 | 10029159 | 11211717 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 8893735 | 10046939 | 11279275 |
| 2063年 | 8871303 | 10064982 | 11348302 |
| 2064年 | 8848765 | 10083451 | 11418763 |
| 2065年 | 8826330 | 10102453 | 11490595 |
| 2066年 | 8804099 | 10122056 | 11563787 |
| 2067年 | 8782094 | 10142267 | 11638291 |
| 2068年 | 8760286 | 10162976 | 11713922 |
| 2069年 | 8738599 | 10184074 | 11790441 |
| 2070年 | 8716954 | 10205451 | 11867649 |
| 2071年 | 8695384 | 10227098 | 11945505 |
| 2072年 | 8673926 | 10249030 | 12024044 |
| 2073年 | 8652469 | 10271167 | 12103161 |
| 2074年 | 8630866 | 10293381 | 12182784 |
| 2075年 | 8609042 | 10315582 | 12262883 |
| 2076年 | 8586952 | 10337764 | 12343435 |
| 2077年 | 8564673 | 10359977 | 12424551 |
| 2078年 | 8542263 | 10382331 | 12506440 |
| 2079年 | 8519844 | 10405003 | 12589374 |
| 2080年 | 8497500 | 10428101 | 12673606 |
スイス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 8475271 | 10451684 | 12759215 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 8453158 | 10475768 | 12846291 |
| 2083年 | 8431289 | 10500491 | 12935074 |
| 2084年 | 8409788 | 10526012 | 13025820 |
| 2085年 | 8388739 | 10552438 | 13118734 |
| 2086年 | 8368182 | 10579835 | 13213931 |
| 2087年 | 8348115 | 10608179 | 13311403 |
| 2088年 | 8328516 | 10637439 | 13411178 |
| 2089年 | 8309339 | 10667570 | 13513252 |
| 2090年 | 8290524 | 10698530 | 13617550 |
| 2091年 | 8272056 | 10730264 | 13724054 |
| 2092年 | 8253900 | 10762720 | 13832696 |
| 2093年 | 8236046 | 10795908 | 13943412 |
| 2094年 | 8218446 | 10829742 | 14056119 |
| 2095年 | 8201089 | 10864160 | 14170676 |
| 2096年 | 8183880 | 10899084 | 14286928 |
| 2097年 | 8166747 | 10934387 | 14404710 |
| 2098年 | 8149591 | 10969954 | 14523763 |
| 2099年 | 8132295 | 11005572 | 14643847 |
| 2100年 | 8114691 | 11041105 | 14764658 |
