南アフリカ共和国の人口推移・統計まとめ。南アフリカ共和国の人口増加・減少、密度の内訳など。
南アフリカ共和国の人口統計
南アフリカ共和国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 13628434人 |
|---|---|
| 1951年 | 13921934人 |
| 1952年 | 14226257人 |
| 1953年 | 14541560人 |
| 1954年 | 14868163人 |
| 1955年 | 15206501人 |
| 1956年 | 15557198人 |
| 1957年 | 15921020人 |
| 1958年 | 16298795人 |
| 1959年 | 16691451人 |
| 1960年 | 17099836人 |
| 1961年 | 17524533人 |
| 1962年 | 17965733人 |
| 1963年 | 18423157人 |
| 1964年 | 18896303人 |
| 1965年 | 19384838人 |
| 1966年 | 19888259人 |
| 1967年 | 20406863人 |
| 1968年 | 20942147人 |
| 1969年 | 21496075人 |
南アフリカ共和国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 22069783人 |
|---|---|
| 1971年 | 22665265人 |
| 1972年 | 23281517人 |
| 1973年 | 23913090人 |
| 1974年 | 24552540人 |
| 1975年 | 25195184人 |
| 1976年 | 25836890人 |
| 1977年 | 26480915人 |
| 1978年 | 27138966人 |
| 1979年 | 27827325人 |
| 1980年 | 28556771人 |
| 1981年 | 29333095人 |
| 1982年 | 30150448人 |
| 1983年 | 30993762人 |
| 1984年 | 31841588人 |
| 1985年 | 32678876人 |
| 1986年 | 33495956人 |
| 1987年 | 34297727人 |
| 1988年 | 35100905人 |
| 1989年 | 35930056人 |
南アフリカ共和国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 36800507人 |
|---|---|
| 1991年 | 37718952人 |
| 1992年 | 38672611人 |
| 1993年 | 39633754人 |
| 1994年 | 40564061人 |
| 1995年 | 41435761人 |
| 1996年 | 42241007人 |
| 1997年 | 42987456人 |
| 1998年 | 43682259人 |
| 1999年 | 44338551人 |
| 2000年 | 44967713人 |
| 2001年 | 45571272人 |
| 2002年 | 46150913人 |
| 2003年 | 46719203人 |
| 2004年 | 47291610人 |
| 2005年 | 47880595人 |
| 2006年 | 48489464人 |
| 2007年 | 49119766人 |
| 2008年 | 49779472人 |
| 2009年 | 50477013人 |
南アフリカ共和国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 51216967人 |
|---|---|
| 2011年 | 52003759人 |
| 2012年 | 52832659人 |
| 2013年 | 53687125人 |
| 2014年 | 54544184人 |
| 2015年 | 55386369人 |
| 2016年 | 56207649人 |
| 2017年 | 57009751人 |
| 2018年 | 57792520人 |
| 2019年 | 58558267人 |
| 2020年 | 59308690人 |
南アフリカ共和国の人口推計
南アフリカ共和国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 59958067 | 60041996 | 60115453 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 60567275 | 60756134 | 60932860 |
| 2023年 | 61140413 | 61452696 | 61756958 |
| 2024年 | 61680910 | 62134218 | 62584677 |
| 2025年 | 62191478 | 62802682 | 63413879 |
| 2026年 | 62674086 | 63458390 | 64243415 |
| 2027年 | 63129995 | 64101027 | 65073038 |
| 2028年 | 63559847 | 64731152 | 65903298 |
| 2029年 | 63963861 | 65349369 | 66735277 |
| 2030年 | 64342239 | 65956090 | 67569938 |
| 2031年 | 64695728 | 66551675 | 68407216 |
| 2032年 | 65026084 | 67136191 | 69245554 |
| 2033年 | 65336209 | 67709278 | 70081462 |
| 2034年 | 65629636 | 68270351 | 70910359 |
| 2035年 | 65908928 | 68818976 | 71729022 |
| 2036年 | 66175364 | 69354996 | 72536085 |
| 2037年 | 66428577 | 69878512 | 73332392 |
| 2038年 | 66667456 | 70389621 | 74119747 |
| 2039年 | 66890042 | 70888529 | 74901032 |
| 2040年 | 67094769 | 71375306 | 75678509 |
南アフリカ共和国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 67281366 | 71849863 | 76452534 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 67449974 | 72311943 | 77222775 |
| 2043年 | 67599795 | 72761192 | 77989793 |
| 2044年 | 67729929 | 73197186 | 78754179 |
| 2045年 | 67839572 | 73619546 | 79516369 |
| 2046年 | 67928363 | 74028114 | 80276706 |
| 2047年 | 67996009 | 74422698 | 81035370 |
| 2048年 | 68041891 | 74802859 | 81792303 |
| 2049年 | 68065361 | 75168063 | 82547312 |
| 2050年 | 68065989 | 75517909 | 83300207 |
| 2051年 | 68043638 | 75852294 | 84051080 |
| 2052年 | 67998401 | 76171202 | 84799920 |
| 2053年 | 67930450 | 76474565 | 85546360 |
| 2054年 | 67840170 | 76762382 | 86289938 |
| 2055年 | 67727945 | 77034739 | 87030290 |
| 2056年 | 67594072 | 77291703 | 87767337 |
| 2057年 | 67438979 | 77533496 | 88501118 |
| 2058年 | 67263431 | 77760484 | 89231538 |
| 2059年 | 67068336 | 77973169 | 89958516 |
| 2060年 | 66854564 | 78172048 | 90682084 |
南アフリカ共和国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 66622777 | 78357477 | 91402315 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 66373604 | 78529796 | 92119361 |
| 2063年 | 66107929 | 78689525 | 92833278 |
| 2064年 | 65826720 | 78837173 | 93544194 |
| 2065年 | 65530898 | 78973286 | 94252285 |
| 2066年 | 65221176 | 79098295 | 94957770 |
| 2067年 | 64898247 | 79212712 | 95661089 |
| 2068年 | 64562942 | 79317154 | 96362863 |
| 2069年 | 64216100 | 79412327 | 97063911 |
| 2070年 | 63858464 | 79498839 | 97764919 |
| 2071年 | 63490658 | 79577119 | 98466240 |
| 2072年 | 63113247 | 79647578 | 99168295 |
| 2073年 | 62726930 | 79710798 | 99871851 |
| 2074年 | 62332347 | 79767418 | 100577834 |
| 2075年 | 61930076 | 79817951 | 101286922 |
| 2076年 | 61520599 | 79862739 | 101999486 |
| 2077年 | 61104217 | 79901925 | 102715652 |
| 2078年 | 60681129 | 79935562 | 103435527 |
| 2079年 | 60251382 | 79963658 | 104159116 |
| 2080年 | 59815080 | 79986092 | 104886355 |
南アフリカ共和国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 59372501 | 80003021 | 105617307 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 58923862 | 80014494 | 106351878 |
| 2083年 | 58469122 | 80020279 | 107089745 |
| 2084年 | 58008127 | 80020100 | 107830409 |
| 2085年 | 57540848 | 80013715 | 108573470 |
| 2086年 | 57067510 | 80001124 | 109318699 |
| 2087年 | 56588392 | 79982367 | 110065917 |
| 2088年 | 56103617 | 79957312 | 110814655 |
| 2089年 | 55613291 | 79925819 | 111564418 |
| 2090年 | 55117657 | 79887795 | 112314745 |
| 2091年 | 54617042 | 79843289 | 113065357 |
| 2092年 | 54111942 | 79792455 | 113816064 |
| 2093年 | 53602937 | 79735550 | 114566729 |
| 2094年 | 53090661 | 79672830 | 115317289 |
| 2095年 | 52575801 | 79604599 | 116067604 |
| 2096年 | 52059054 | 79531145 | 116817564 |
| 2097年 | 51541103 | 79452755 | 117566965 |
| 2098年 | 51022680 | 79369724 | 118315604 |
| 2099年 | 50504514 | 79282324 | 119063193 |
| 2100年 | 49987333 | 79190832 | 119809452 |
