セイシェルの人口推移・統計まとめ。セイシェルの人口増加・減少、密度の内訳など。
セイシェルの人口統計
セイシェル|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 36325人 |
|---|---|
| 1951年 | 36904人 |
| 1952年 | 37475人 |
| 1953年 | 38003人 |
| 1954年 | 38505人 |
| 1955年 | 38963人 |
| 1956年 | 39394人 |
| 1957年 | 39837人 |
| 1958年 | 40320人 |
| 1959年 | 40904人 |
| 1960年 | 41611人 |
| 1961年 | 42460人 |
| 1962年 | 43461人 |
| 1963年 | 44546人 |
| 1964年 | 45678人 |
| 1965年 | 46787人 |
| 1966年 | 47866人 |
| 1967年 | 48916人 |
| 1968年 | 49998人 |
| 1969年 | 51132人 |
セイシェル|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 52371人 |
|---|---|
| 1971年 | 53714人 |
| 1972年 | 55127人 |
| 1973年 | 56609人 |
| 1974年 | 58096人 |
| 1975年 | 59584人 |
| 1976年 | 61044人 |
| 1977年 | 62483人 |
| 1978年 | 63850人 |
| 1979年 | 65114人 |
| 1980年 | 66237人 |
| 1981年 | 67242人 |
| 1982年 | 68120人 |
| 1983年 | 68837人 |
| 1984年 | 69402人 |
| 1985年 | 69772人 |
| 1986年 | 69941人 |
| 1987年 | 69946人 |
| 1988年 | 69925人 |
| 1989年 | 70089人 |
セイシェル|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 70572人 |
|---|---|
| 1991年 | 71446人 |
| 1992年 | 72661人 |
| 1993年 | 74071人 |
| 1994年 | 75444人 |
| 1995年 | 76653人 |
| 1996年 | 77597人 |
| 1997年 | 78357人 |
| 1998年 | 79064人 |
| 1999年 | 79904人 |
| 2000年 | 80998人 |
| 2001年 | 82413人 |
| 2002年 | 84077人 |
| 2003年 | 85807人 |
| 2004年 | 87388人 |
| 2005年 | 88652人 |
| 2006年 | 89528人 |
| 2007年 | 90082人 |
| 2008年 | 90450人 |
| 2009年 | 90788人 |
セイシェル|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 91273人 |
|---|---|
| 2011年 | 91882人 |
| 2012年 | 92608人 |
| 2013年 | 93397人 |
| 2014年 | 94214人 |
| 2015年 | 94981人 |
| 2016年 | 95711人 |
| 2017年 | 96418人 |
| 2018年 | 97094人 |
| 2019年 | 97741人 |
| 2020年 | 98340人 |
セイシェルの人口推計
セイシェル|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 98799 | 98910 | 99015 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 99183 | 99433 | 99669 |
| 2023年 | 99503 | 99912 | 100317 |
| 2024年 | 99768 | 100357 | 100944 |
| 2025年 | 99996 | 100783 | 101575 |
| 2026年 | 100176 | 101175 | 102186 |
| 2027年 | 100312 | 101548 | 102785 |
| 2028年 | 100402 | 101889 | 103384 |
| 2029年 | 100470 | 102229 | 103989 |
| 2030年 | 100497 | 102538 | 104583 |
| 2031年 | 100496 | 102836 | 105183 |
| 2032年 | 100461 | 103107 | 105779 |
| 2033年 | 100400 | 103384 | 106370 |
| 2034年 | 100314 | 103622 | 106942 |
| 2035年 | 100213 | 103866 | 107520 |
| 2036年 | 100090 | 104082 | 108068 |
| 2037年 | 99953 | 104270 | 108604 |
| 2038年 | 99789 | 104451 | 109121 |
| 2039年 | 99587 | 104601 | 109615 |
| 2040年 | 99371 | 104728 | 110105 |
セイシェル|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 99121 | 104833 | 110572 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 98838 | 104912 | 111033 |
| 2043年 | 98529 | 104967 | 111470 |
| 2044年 | 98175 | 104990 | 111894 |
| 2045年 | 97798 | 104986 | 112306 |
| 2046年 | 97377 | 104949 | 112695 |
| 2047年 | 96926 | 104900 | 113077 |
| 2048年 | 96434 | 104814 | 113437 |
| 2049年 | 95910 | 104699 | 113796 |
| 2050年 | 95352 | 104561 | 114140 |
| 2051年 | 94752 | 104397 | 114475 |
| 2052年 | 94133 | 104211 | 114807 |
| 2053年 | 93464 | 103993 | 115113 |
| 2054年 | 92796 | 103772 | 115443 |
| 2055年 | 92088 | 103527 | 115762 |
| 2056年 | 91361 | 103272 | 116078 |
| 2057年 | 90630 | 103002 | 116415 |
| 2058年 | 89864 | 102726 | 116742 |
| 2059年 | 89086 | 102429 | 117060 |
| 2060年 | 88291 | 102132 | 117400 |
セイシェル|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 87494 | 101830 | 117740 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 86698 | 101536 | 118099 |
| 2063年 | 85890 | 101233 | 118460 |
| 2064年 | 85071 | 100918 | 118823 |
| 2065年 | 84241 | 100609 | 119198 |
| 2066年 | 83420 | 100304 | 119581 |
| 2067年 | 82590 | 100002 | 119977 |
| 2068年 | 81770 | 99698 | 120384 |
| 2069年 | 80930 | 99390 | 120797 |
| 2070年 | 80112 | 99093 | 121224 |
| 2071年 | 79277 | 98795 | 121665 |
| 2072年 | 78446 | 98491 | 122110 |
| 2073年 | 77611 | 98187 | 122561 |
| 2074年 | 76779 | 97889 | 123034 |
| 2075年 | 75944 | 97586 | 123512 |
| 2076年 | 75113 | 97288 | 123998 |
| 2077年 | 74271 | 96983 | 124498 |
| 2078年 | 73430 | 96676 | 124996 |
| 2079年 | 72590 | 96380 | 125511 |
| 2080年 | 71726 | 96055 | 126035 |
セイシェル|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 70882 | 95744 | 126564 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 70031 | 95423 | 127097 |
| 2083年 | 69161 | 95105 | 127638 |
| 2084年 | 68293 | 94771 | 128185 |
| 2085年 | 67421 | 94441 | 128744 |
| 2086年 | 66549 | 94094 | 129301 |
| 2087年 | 65653 | 93740 | 129851 |
| 2088年 | 64763 | 93393 | 130416 |
| 2089年 | 63859 | 93021 | 130970 |
| 2090年 | 62958 | 92651 | 131536 |
| 2091年 | 62034 | 92267 | 132095 |
| 2092年 | 61107 | 91885 | 132644 |
| 2093年 | 60178 | 91468 | 133192 |
| 2094年 | 59240 | 91057 | 133752 |
| 2095年 | 58290 | 90633 | 134294 |
| 2096年 | 57333 | 90196 | 134825 |
| 2097年 | 56365 | 89749 | 135362 |
| 2098年 | 55391 | 89292 | 135889 |
| 2099年 | 54409 | 88824 | 136406 |
| 2100年 | 53418 | 88327 | 136921 |
