ナミビアの人口推移・統計まとめ。ナミビアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ナミビアの人口統計
ナミビア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 514378人 |
|---|---|
| 1951年 | 523963人 |
| 1952年 | 534163人 |
| 1953年 | 544900人 |
| 1954年 | 556141人 |
| 1955年 | 567846人 |
| 1956年 | 580024人 |
| 1957年 | 592702人 |
| 1958年 | 605902人 |
| 1959年 | 619695人 |
| 1960年 | 634138人 |
| 1961年 | 649274人 |
| 1962年 | 665119人 |
| 1963年 | 681633人 |
| 1964年 | 698797人 |
| 1965年 | 716588人 |
| 1966年 | 734866人 |
| 1967年 | 753683人 |
| 1968年 | 773428人 |
| 1969年 | 794588人 |
ナミビア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 817474人 |
|---|---|
| 1971年 | 842353人 |
| 1972年 | 868954人 |
| 1973年 | 896264人 |
| 1974年 | 922900人 |
| 1975年 | 947925人 |
| 1976年 | 971117人 |
| 1977年 | 992955人 |
| 1978年 | 1014055人 |
| 1979年 | 1035379人 |
| 1980年 | 1057723人 |
| 1981年 | 1080938人 |
| 1982年 | 1105103人 |
| 1983年 | 1131624人 |
| 1984年 | 1162282人 |
| 1985年 | 1198149人 |
| 1986年 | 1239923人 |
| 1987年 | 1286796人 |
| 1988年 | 1336545人 |
| 1989年 | 1386011人 |
ナミビア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1432899人 |
|---|---|
| 1991年 | 1476399人 |
| 1992年 | 1516951人 |
| 1993年 | 1555098人 |
| 1994年 | 1591826人 |
| 1995年 | 1627866人 |
| 1996年 | 1663378人 |
| 1997年 | 1698029人 |
| 1998年 | 1731635人 |
| 1999年 | 1763861人 |
| 2000年 | 1794583人 |
| 2001年 | 1823667人 |
| 2002年 | 1851519人 |
| 2003年 | 1879113人 |
| 2004年 | 1907737人 |
| 2005年 | 1938316人 |
| 2006年 | 1971318人 |
| 2007年 | 2006516人 |
| 2008年 | 2043382人 |
| 2009年 | 2081039人 |
ナミビア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 2118877人 |
|---|---|
| 2011年 | 2156698人 |
| 2012年 | 2194777人 |
| 2013年 | 2233506人 |
| 2014年 | 2273426人 |
| 2015年 | 2314901人 |
| 2016年 | 2358044人 |
| 2017年 | 2402623人 |
| 2018年 | 2448300人 |
| 2019年 | 2494524人 |
| 2020年 | 2540916人 |
ナミビアの人口推計
ナミビア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2584103 | 2587344 | 2590709 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2626151 | 2633874 | 2641773 |
| 2023年 | 2667289 | 2680497 | 2693932 |
| 2024年 | 2707650 | 2727257 | 2747033 |
| 2025年 | 2747384 | 2774200 | 2801018 |
| 2026年 | 2786562 | 2821274 | 2855835 |
| 2027年 | 2825217 | 2868431 | 2911462 |
| 2028年 | 2863360 | 2915718 | 2967973 |
| 2029年 | 2900950 | 2963189 | 3025399 |
| 2030年 | 2937967 | 3010873 | 3083781 |
| 2031年 | 2974422 | 3058776 | 3143132 |
| 2032年 | 3010393 | 3106873 | 3203358 |
| 2033年 | 3046018 | 3155159 | 3264303 |
| 2034年 | 3081507 | 3203620 | 3325743 |
| 2035年 | 3116981 | 3252231 | 3387491 |
| 2036年 | 3152494 | 3300981 | 3449498 |
| 2037年 | 3187991 | 3349858 | 3511776 |
| 2038年 | 3223382 | 3398837 | 3574396 |
| 2039年 | 3258541 | 3447866 | 3637444 |
| 2040年 | 3293364 | 3496969 | 3701002 |
ナミビア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3327786 | 3546080 | 3765062 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3361784 | 3595152 | 3829580 |
| 2043年 | 3395294 | 3644165 | 3894612 |
| 2044年 | 3428191 | 3693067 | 3960166 |
| 2045年 | 3460446 | 3741834 | 4026283 |
| 2046年 | 3491976 | 3790406 | 4092953 |
| 2047年 | 3522690 | 3838737 | 4160137 |
| 2048年 | 3552505 | 3886715 | 4227770 |
| 2049年 | 3581259 | 3934217 | 4295745 |
| 2050年 | 3608855 | 3981125 | 4363967 |
| 2051年 | 3635213 | 4027405 | 4432402 |
| 2052年 | 3660341 | 4073011 | 4501058 |
| 2053年 | 3684162 | 4117900 | 4569855 |
| 2054年 | 3706687 | 4162040 | 4638763 |
| 2055年 | 3727866 | 4205399 | 4707740 |
| 2056年 | 3747693 | 4247937 | 4776735 |
| 2057年 | 3766152 | 4289635 | 4845743 |
| 2058年 | 3783311 | 4330559 | 4914774 |
| 2059年 | 3799239 | 4370740 | 4983865 |
| 2060年 | 3814011 | 4410223 | 5053030 |
ナミビア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 3827641 | 4449025 | 5122256 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 3840123 | 4487126 | 5191520 |
| 2063年 | 3851475 | 4524510 | 5260783 |
| 2064年 | 3861688 | 4561125 | 5329945 |
| 2065年 | 3870764 | 4596971 | 5398985 |
| 2066年 | 3878723 | 4632016 | 5467864 |
| 2067年 | 3885583 | 4666287 | 5536602 |
| 2068年 | 3891365 | 4699803 | 5605212 |
| 2069年 | 3896114 | 4732595 | 5673742 |
| 2070年 | 3899858 | 4764679 | 5742209 |
| 2071年 | 3902597 | 4796056 | 5810631 |
| 2072年 | 3904352 | 4826718 | 5878972 |
| 2073年 | 3905140 | 4856677 | 5947286 |
| 2074年 | 3904943 | 4885950 | 6015614 |
| 2075年 | 3903793 | 4914541 | 6083974 |
| 2076年 | 3901673 | 4942441 | 6152370 |
| 2077年 | 3898620 | 4969663 | 6220821 |
| 2078年 | 3894570 | 4996146 | 6289259 |
| 2079年 | 3889516 | 5021857 | 6357661 |
| 2080年 | 3883433 | 5046749 | 6425984 |
ナミビア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3876302 | 5070805 | 6494210 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3868146 | 5094026 | 6562340 |
| 2083年 | 3858962 | 5116435 | 6630378 |
| 2084年 | 3848807 | 5138027 | 6698325 |
| 2085年 | 3837662 | 5158798 | 6766175 |
| 2086年 | 3825562 | 5178767 | 6833940 |
| 2087年 | 3812520 | 5197908 | 6901578 |
| 2088年 | 3798531 | 5216247 | 6969074 |
| 2089年 | 3783635 | 5233765 | 7036408 |
| 2090年 | 3767831 | 5250469 | 7103583 |
| 2091年 | 3751156 | 5266347 | 7170541 |
| 2092年 | 3733615 | 5281417 | 7237303 |
| 2093年 | 3715250 | 5295686 | 7303825 |
| 2094年 | 3696076 | 5309148 | 7370120 |
| 2095年 | 3676128 | 5321829 | 7436160 |
| 2096年 | 3655440 | 5333716 | 7501941 |
| 2097年 | 3634041 | 5344827 | 7567442 |
| 2098年 | 3611954 | 5355170 | 7632627 |
| 2099年 | 3589226 | 5364755 | 7697474 |
| 2100年 | 3565884 | 5373589 | 7761978 |
