マルタの人口推移・統計まとめ。マルタの人口増加・減少、密度の内訳など。
マルタの人口統計
マルタ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 311998人 |
|---|---|
| 1951年 | 312215人 |
| 1952年 | 312746人 |
| 1953年 | 313266人 |
| 1954年 | 313562人 |
| 1955年 | 313523人 |
| 1956年 | 313195人 |
| 1957年 | 312702人 |
| 1958年 | 312303人 |
| 1959年 | 312316人 |
| 1960年 | 312973人 |
| 1961年 | 314414人 |
| 1962年 | 316520人 |
| 1963年 | 318888人 |
| 1964年 | 320927人 |
| 1965年 | 322238人 |
| 1966年 | 322696人 |
| 1967年 | 322457人 |
| 1968年 | 321762人 |
| 1969年 | 321031人 |
マルタ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 320548人 |
|---|---|
| 1971年 | 320364人 |
| 1972年 | 320437人 |
| 1973年 | 320801人 |
| 1974年 | 321436人 |
| 1975年 | 322358人 |
| 1976年 | 323579人 |
| 1977年 | 325126人 |
| 1978年 | 326984人 |
| 1979年 | 329117人 |
| 1980年 | 331494人 |
| 1981年 | 334115人 |
| 1982年 | 336964人 |
| 1983年 | 339984人 |
| 1984年 | 343096人 |
| 1985年 | 346254人 |
| 1986年 | 349431人 |
| 1987年 | 352617人 |
| 1988年 | 355796人 |
| 1989年 | 358935人 |
マルタ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 362017人 |
|---|---|
| 1991年 | 364991人 |
| 1992年 | 367890人 |
| 1993年 | 370774人 |
| 1994年 | 373754人 |
| 1995年 | 376893人 |
| 1996年 | 380259人 |
| 1997年 | 383756人 |
| 1998年 | 387282人 |
| 1999年 | 390626人 |
| 2000年 | 393649人 |
| 2001年 | 396324人 |
| 2002年 | 398720人 |
| 2003年 | 400858人 |
| 2004年 | 402820人 |
| 2005年 | 404659人 |
| 2006年 | 406330人 |
| 2007年 | 407854人 |
| 2008年 | 409493人 |
| 2009年 | 411559人 |
マルタ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 414257人 |
|---|---|
| 2011年 | 417720人 |
| 2012年 | 421809人 |
| 2013年 | 426144人 |
| 2014年 | 430190人 |
| 2015年 | 433559人 |
| 2016年 | 436099人 |
| 2017年 | 437935人 |
| 2018年 | 439255人 |
| 2019年 | 440377人 |
| 2020年 | 441539人 |
マルタの人口推計
マルタ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 442463 | 442790 | 443428 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 443105 | 444030 | 445313 |
| 2023年 | 443505 | 445228 | 447179 |
| 2024年 | 443674 | 446303 | 449000 |
| 2025年 | 443622 | 447186 | 450747 |
| 2026年 | 443350 | 447885 | 452394 |
| 2027年 | 442877 | 448413 | 453948 |
| 2028年 | 442156 | 448763 | 455359 |
| 2029年 | 441218 | 448933 | 456635 |
| 2030年 | 440037 | 448894 | 457744 |
| 2031年 | 438614 | 448651 | 458689 |
| 2032年 | 436980 | 448223 | 459467 |
| 2033年 | 435164 | 447624 | 460083 |
| 2034年 | 433203 | 446886 | 460551 |
| 2035年 | 431158 | 446020 | 460876 |
| 2036年 | 429033 | 445049 | 461065 |
| 2037年 | 426831 | 443974 | 461117 |
| 2038年 | 424565 | 442826 | 461082 |
| 2039年 | 422242 | 441595 | 460955 |
| 2040年 | 419862 | 440314 | 460782 |
マルタ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 417434 | 438982 | 460557 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 414966 | 437619 | 460316 |
| 2043年 | 412474 | 436230 | 460046 |
| 2044年 | 409975 | 434841 | 459789 |
| 2045年 | 407470 | 433457 | 459550 |
| 2046年 | 404964 | 432075 | 459347 |
| 2047年 | 402464 | 430714 | 459170 |
| 2048年 | 399958 | 429380 | 459055 |
| 2049年 | 397454 | 428064 | 459010 |
| 2050年 | 394960 | 426793 | 459041 |
| 2051年 | 392470 | 425541 | 459173 |
| 2052年 | 389983 | 424323 | 459377 |
| 2053年 | 387481 | 423132 | 459671 |
| 2054年 | 384949 | 421956 | 460056 |
| 2055年 | 382387 | 420772 | 460510 |
| 2056年 | 379793 | 419612 | 461066 |
| 2057年 | 377163 | 418437 | 461674 |
| 2058年 | 374473 | 417253 | 462354 |
| 2059年 | 371743 | 416054 | 463075 |
| 2060年 | 368954 | 414830 | 463822 |
マルタ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 366109 | 413570 | 464598 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 363208 | 412265 | 465375 |
| 2063年 | 360256 | 410930 | 466164 |
| 2064年 | 357238 | 409542 | 466901 |
| 2065年 | 354157 | 408095 | 467623 |
| 2066年 | 351020 | 406599 | 468294 |
| 2067年 | 347835 | 405034 | 468912 |
| 2068年 | 344587 | 403429 | 469483 |
| 2069年 | 341294 | 401757 | 470004 |
| 2070年 | 337954 | 400048 | 470472 |
| 2071年 | 334583 | 398283 | 470897 |
| 2072年 | 331166 | 396476 | 471278 |
| 2073年 | 327728 | 394640 | 471629 |
| 2074年 | 324259 | 392802 | 471966 |
| 2075年 | 320794 | 390934 | 472302 |
| 2076年 | 317329 | 389067 | 472644 |
| 2077年 | 313851 | 387212 | 473030 |
| 2078年 | 310394 | 385367 | 473418 |
| 2079年 | 306942 | 383546 | 473876 |
| 2080年 | 303519 | 381760 | 474389 |
マルタ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 300127 | 380013 | 474993 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 296770 | 378309 | 475670 |
| 2083年 | 293441 | 376653 | 476431 |
| 2084年 | 290172 | 375062 | 477308 |
| 2085年 | 286931 | 373515 | 478293 |
| 2086年 | 283740 | 372041 | 479388 |
| 2087年 | 280604 | 370615 | 480600 |
| 2088年 | 277518 | 369266 | 481934 |
| 2089年 | 274486 | 367988 | 483391 |
| 2090年 | 271510 | 366765 | 484963 |
| 2091年 | 268585 | 365625 | 486663 |
| 2092年 | 265727 | 364544 | 488481 |
| 2093年 | 262917 | 363526 | 490406 |
| 2094年 | 260178 | 362575 | 492419 |
| 2095年 | 257477 | 361667 | 494535 |
| 2096年 | 254826 | 360812 | 496723 |
| 2097年 | 252210 | 359987 | 498996 |
| 2098年 | 249646 | 359216 | 501308 |
| 2099年 | 247109 | 358459 | 503663 |
| 2100年 | 244606 | 357732 | 506041 |
