ルクセンブルクの人口推移・統計まとめ。ルクセンブルクの人口増加・減少、密度の内訳など。
ルクセンブルクの人口統計
ルクセンブルク|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 296005人 |
|---|---|
| 1951年 | 297593人 |
| 1952年 | 299500人 |
| 1953年 | 301507人 |
| 1954年 | 303449人 |
| 1955年 | 305262人 |
| 1956年 | 306938人 |
| 1957年 | 308562人 |
| 1958年 | 310258人 |
| 1959年 | 312219人 |
| 1960年 | 314585人 |
| 1961年 | 317438人 |
| 1962年 | 320699人 |
| 1963年 | 324129人 |
| 1964年 | 327360人 |
| 1965年 | 330160人 |
| 1966年 | 332423人 |
| 1967年 | 334234人 |
| 1968年 | 335829人 |
| 1969年 | 337568人 |
ルクセンブルク|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 339672人 |
|---|---|
| 1971年 | 342232人 |
| 1972年 | 345104人 |
| 1973年 | 348178人 |
| 1974年 | 351190人 |
| 1975年 | 353984人 |
| 1976年 | 356566人 |
| 1977年 | 358963人 |
| 1978年 | 361080人 |
| 1979年 | 362797人 |
| 1980年 | 364048人 |
| 1981年 | 364778人 |
| 1982年 | 365099人 |
| 1983年 | 365301人 |
| 1984年 | 365797人 |
| 1985年 | 366882人 |
| 1986年 | 368662人 |
| 1987年 | 371076人 |
| 1988年 | 374118人 |
| 1989年 | 377712人 |
ルクセンブルク|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 381780人 |
|---|---|
| 1991年 | 386356人 |
| 1992年 | 391397人 |
| 1993年 | 396812人 |
| 1994年 | 402435人 |
| 1995年 | 408145人 |
| 1996年 | 413999人 |
| 1997年 | 419979人 |
| 1998年 | 425828人 |
| 1999年 | 431263人 |
| 2000年 | 436106人 |
| 2001年 | 440197人 |
| 2002年 | 443727人 |
| 2003年 | 447317人 |
| 2004年 | 451822人 |
| 2005年 | 457848人 |
| 2006年 | 465611人 |
| 2007年 | 474917人 |
| 2008年 | 485403人 |
| 2009年 | 496536人 |
ルクセンブルク|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 507890人 |
|---|---|
| 2011年 | 519312人 |
| 2012年 | 530855人 |
| 2013年 | 542554人 |
| 2014年 | 554512人 |
| 2015年 | 566741人 |
| 2016年 | 579266人 |
| 2017年 | 591914人 |
| 2018年 | 604244人 |
| 2019年 | 615730人 |
| 2020年 | 625976人 |
ルクセンブルクの人口推計
ルクセンブルク|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 632959 | 634814 | 634462 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 639315 | 642367 | 642807 |
| 2023年 | 645122 | 648973 | 651021 |
| 2024年 | 650432 | 655111 | 659045 |
| 2025年 | 655314 | 661119 | 666931 |
| 2026年 | 659823 | 667125 | 674696 |
| 2027年 | 664025 | 673033 | 682371 |
| 2028年 | 667956 | 678889 | 690012 |
| 2029年 | 671715 | 684654 | 697671 |
| 2030年 | 675300 | 690344 | 705390 |
| 2031年 | 678771 | 695983 | 713191 |
| 2032年 | 682162 | 701624 | 721076 |
| 2033年 | 685462 | 707237 | 728995 |
| 2034年 | 688687 | 712779 | 736861 |
| 2035年 | 691827 | 718224 | 744613 |
| 2036年 | 694903 | 723580 | 752252 |
| 2037年 | 697903 | 728851 | 759789 |
| 2038年 | 700852 | 734042 | 767237 |
| 2039年 | 703710 | 739151 | 774600 |
| 2040年 | 706470 | 744183 | 781903 |
ルクセンブルク|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 709129 | 749128 | 789150 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 711686 | 753983 | 796329 |
| 2043年 | 714129 | 758757 | 803464 |
| 2044年 | 716476 | 763444 | 810558 |
| 2045年 | 718704 | 768060 | 817618 |
| 2046年 | 720830 | 772598 | 824659 |
| 2047年 | 722830 | 777053 | 831694 |
| 2048年 | 724708 | 781433 | 838702 |
| 2049年 | 726449 | 785732 | 845740 |
| 2050年 | 728042 | 789943 | 852793 |
| 2051年 | 729494 | 794079 | 859889 |
| 2052年 | 730810 | 798139 | 867024 |
| 2053年 | 731967 | 802117 | 874205 |
| 2054年 | 732987 | 806026 | 881454 |
| 2055年 | 733856 | 809866 | 888780 |
| 2056年 | 734573 | 813636 | 896178 |
| 2057年 | 735155 | 817357 | 903658 |
| 2058年 | 735611 | 821018 | 911223 |
| 2059年 | 735962 | 824647 | 918880 |
| 2060年 | 736228 | 828253 | 926628 |
ルクセンブルク|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 736411 | 831823 | 934464 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 736516 | 835390 | 942412 |
| 2063年 | 736550 | 838960 | 950439 |
| 2064年 | 736540 | 842522 | 958558 |
| 2065年 | 736515 | 846101 | 966751 |
| 2066年 | 736461 | 849684 | 975035 |
| 2067年 | 736391 | 853302 | 983391 |
| 2068年 | 736300 | 856924 | 991816 |
| 2069年 | 736208 | 860571 | 1000318 |
| 2070年 | 736085 | 864230 | 1008877 |
| 2071年 | 735964 | 867895 | 1017502 |
| 2072年 | 735830 | 871583 | 1026178 |
| 2073年 | 735684 | 875271 | 1034918 |
| 2074年 | 735504 | 878973 | 1043732 |
| 2075年 | 735299 | 882664 | 1052596 |
| 2076年 | 735068 | 886347 | 1061533 |
| 2077年 | 734797 | 890045 | 1070539 |
| 2078年 | 734500 | 893759 | 1079625 |
| 2079年 | 734185 | 897464 | 1088813 |
| 2080年 | 733837 | 901185 | 1098103 |
ルクセンブルク|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 733449 | 904907 | 1107501 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 733051 | 908656 | 1117019 |
| 2083年 | 732629 | 912425 | 1126696 |
| 2084年 | 732210 | 916248 | 1136508 |
| 2085年 | 731802 | 920113 | 1146501 |
| 2086年 | 731409 | 924029 | 1156686 |
| 2087年 | 731021 | 928028 | 1167039 |
| 2088年 | 730672 | 932070 | 1177601 |
| 2089年 | 730313 | 936166 | 1188334 |
| 2090年 | 729974 | 940338 | 1199244 |
| 2091年 | 729654 | 944557 | 1210335 |
| 2092年 | 729354 | 948839 | 1221624 |
| 2093年 | 729088 | 953191 | 1233085 |
| 2094年 | 728841 | 957591 | 1244712 |
| 2095年 | 728603 | 962059 | 1256513 |
| 2096年 | 728406 | 966583 | 1268478 |
| 2097年 | 728214 | 971161 | 1280597 |
| 2098年 | 728053 | 975788 | 1292846 |
| 2099年 | 727914 | 980464 | 1305222 |
| 2100年 | 727775 | 985168 | 1317707 |
