リトアニアの人口推移・統計まとめ。リトアニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
リトアニアの人口統計
リトアニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2567407人 |
|---|---|
| 1951年 | 2569617人 |
| 1952年 | 2578051人 |
| 1953年 | 2591374人 |
| 1954年 | 2608525人 |
| 1955年 | 2628752人 |
| 1956年 | 2651634人 |
| 1957年 | 2677006人 |
| 1958年 | 2704988人 |
| 1959年 | 2735866人 |
| 1960年 | 2769879人 |
| 1961年 | 2806924人 |
| 1962年 | 2846393人 |
| 1963年 | 2887072人 |
| 1964年 | 2927385人 |
| 1965年 | 2966165人 |
| 1966年 | 3002792人 |
| 1967年 | 3037458人 |
| 1968年 | 3070698人 |
| 1969年 | 3103509人 |
リトアニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3136585人 |
|---|---|
| 1971年 | 3170082人 |
| 1972年 | 3203634人 |
| 1973年 | 3236739人 |
| 1974年 | 3268652人 |
| 1975年 | 3298883人 |
| 1976年 | 3327263人 |
| 1977年 | 3354067人 |
| 1978年 | 3379794人 |
| 1979年 | 3405173人 |
| 1980年 | 3430760人 |
| 1981年 | 3456141人 |
| 1982年 | 3481128人 |
| 1983年 | 3506550人 |
| 1984年 | 3533489人 |
| 1985年 | 3562399人 |
| 1986年 | 3594064人 |
| 1987年 | 3627326人 |
| 1988年 | 3658496人 |
| 1989年 | 3682557人 |
リトアニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 3696035人 |
|---|---|
| 1991年 | 3697451人 |
| 1992年 | 3688103人 |
| 1993年 | 3670653人 |
| 1994年 | 3649142人 |
| 1995年 | 3626609人 |
| 1996年 | 3603756人 |
| 1997年 | 3579911人 |
| 1998年 | 3555140人 |
| 1999年 | 3529189人 |
| 2000年 | 3501842人 |
| 2001年 | 3473623人 |
| 2002年 | 3444777人 |
| 2003年 | 3414367人 |
| 2004年 | 3381134人 |
| 2005年 | 3344259人 |
| 2006年 | 3303329人 |
| 2007年 | 3258984人 |
| 2008年 | 3212867人 |
| 2009年 | 3167270人 |
リトアニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 3123825人 |
|---|---|
| 2011年 | 3083402人 |
| 2012年 | 3045561人 |
| 2013年 | 3008938人 |
| 2014年 | 2971498人 |
| 2015年 | 2931872人 |
| 2016年 | 2889555人 |
| 2017年 | 2845419人 |
| 2018年 | 2801270人 |
| 2019年 | 2759631人 |
| 2020年 | 2722291人 |
リトアニアの人口推計
リトアニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2690078 | 2689862 | 2695695 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2659029 | 2661704 | 2671500 |
| 2023年 | 2629096 | 2636852 | 2649409 |
| 2024年 | 2600178 | 2613766 | 2629139 |
| 2025年 | 2572139 | 2591271 | 2610403 |
| 2026年 | 2544848 | 2569136 | 2592930 |
| 2027年 | 2518124 | 2547564 | 2576422 |
| 2028年 | 2491769 | 2526386 | 2560637 |
| 2029年 | 2465594 | 2505495 | 2545286 |
| 2030年 | 2439407 | 2484803 | 2530190 |
| 2031年 | 2413125 | 2464157 | 2515172 |
| 2032年 | 2386736 | 2443436 | 2500156 |
| 2033年 | 2360340 | 2422750 | 2485157 |
| 2034年 | 2334126 | 2402193 | 2470251 |
| 2035年 | 2308221 | 2381870 | 2455517 |
| 2036年 | 2282632 | 2361779 | 2440923 |
| 2037年 | 2257318 | 2341876 | 2426439 |
| 2038年 | 2232332 | 2322268 | 2412233 |
| 2039年 | 2207662 | 2303047 | 2398461 |
| 2040年 | 2183370 | 2284302 | 2385269 |
リトアニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 2159416 | 2266035 | 2372704 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 2135824 | 2248244 | 2360742 |
| 2043年 | 2112576 | 2230923 | 2349425 |
| 2044年 | 2089669 | 2214103 | 2338740 |
| 2045年 | 2067101 | 2197737 | 2328706 |
| 2046年 | 2044879 | 2181871 | 2319347 |
| 2047年 | 2022957 | 2166425 | 2310623 |
| 2048年 | 2001184 | 2151294 | 2302444 |
| 2049年 | 1979449 | 2136322 | 2294680 |
| 2050年 | 1957597 | 2121388 | 2287241 |
| 2051年 | 1935614 | 2106442 | 2280061 |
| 2052年 | 1913466 | 2091476 | 2273158 |
| 2053年 | 1891151 | 2076473 | 2266488 |
| 2054年 | 1868652 | 2061384 | 2260038 |
| 2055年 | 1845972 | 2046222 | 2253800 |
| 2056年 | 1823071 | 2030963 | 2247746 |
| 2057年 | 1799986 | 2015601 | 2241874 |
| 2058年 | 1776753 | 2000163 | 2236142 |
| 2059年 | 1753395 | 1984659 | 2230541 |
| 2060年 | 1729993 | 1969127 | 2225051 |
リトアニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1706558 | 1953579 | 2219671 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1683113 | 1938034 | 2214402 |
| 2063年 | 1659732 | 1922538 | 2209296 |
| 2064年 | 1636480 | 1907176 | 2204350 |
| 2065年 | 1613453 | 1892013 | 2199629 |
| 2066年 | 1590668 | 1877067 | 2195156 |
| 2067年 | 1568143 | 1862364 | 2190942 |
| 2068年 | 1545901 | 1847930 | 2187023 |
| 2069年 | 1523912 | 1833781 | 2183434 |
| 2070年 | 1502207 | 1819926 | 2180216 |
| 2071年 | 1480778 | 1806389 | 2177382 |
| 2072年 | 1459654 | 1793172 | 2174966 |
| 2073年 | 1438857 | 1780333 | 2173018 |
| 2074年 | 1418422 | 1767929 | 2171651 |
| 2075年 | 1398357 | 1755970 | 2170897 |
| 2076年 | 1378674 | 1744480 | 2170789 |
| 2077年 | 1359348 | 1733420 | 2171306 |
| 2078年 | 1340364 | 1722784 | 2172442 |
| 2079年 | 1321657 | 1712500 | 2174132 |
| 2080年 | 1303192 | 1702528 | 2176357 |
リトアニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1284974 | 1692842 | 2179112 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1266965 | 1683430 | 2182352 |
| 2083年 | 1249138 | 1674235 | 2186017 |
| 2084年 | 1231432 | 1665163 | 2190027 |
| 2085年 | 1213815 | 1656183 | 2194308 |
| 2086年 | 1196272 | 1647269 | 2198810 |
| 2087年 | 1178785 | 1638369 | 2203529 |
| 2088年 | 1161372 | 1629501 | 2208428 |
| 2089年 | 1144047 | 1620667 | 2213483 |
| 2090年 | 1126833 | 1611874 | 2218670 |
| 2091年 | 1109719 | 1603094 | 2223965 |
| 2092年 | 1092704 | 1594337 | 2229350 |
| 2093年 | 1075782 | 1585584 | 2234808 |
| 2094年 | 1058943 | 1576808 | 2240288 |
| 2095年 | 1042173 | 1568013 | 2245802 |
| 2096年 | 1025475 | 1559211 | 2251321 |
| 2097年 | 1008872 | 1550383 | 2256838 |
| 2098年 | 992390 | 1541577 | 2262349 |
| 2099年 | 976039 | 1532800 | 2267860 |
| 2100年 | 959857 | 1524086 | 2273371 |
