ケニアの人口推移・統計まとめ。ケニアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ケニアの人口統計
ケニア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6076757人 |
|---|---|
| 1951年 | 6242107人 |
| 1952年 | 6415955人 |
| 1953年 | 6598172人 |
| 1954年 | 6788705人 |
| 1955年 | 6987658人 |
| 1956年 | 7195224人 |
| 1957年 | 7411766人 |
| 1958年 | 7637725人 |
| 1959年 | 7873623人 |
| 1960年 | 8120082人 |
| 1961年 | 8377693人 |
| 1962年 | 8647002人 |
| 1963年 | 8928510人 |
| 1964年 | 9222692人 |
| 1965年 | 9530163人 |
| 1966年 | 9851453人 |
| 1967年 | 10187487人 |
| 1968年 | 10539909人 |
| 1969年 | 10910677人 |
ケニア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 11301394人 |
|---|---|
| 1971年 | 11713046人 |
| 1972年 | 12146070人 |
| 1973年 | 12600799人 |
| 1974年 | 13077341人 |
| 1975年 | 13575898人 |
| 1976年 | 14096258人 |
| 1977年 | 14638887人 |
| 1978年 | 15205381人 |
| 1979年 | 15797771人 |
| 1980年 | 16417203人 |
| 1981年 | 17063870人 |
| 1982年 | 17736326人 |
| 1983年 | 18431760人 |
| 1984年 | 19146403人 |
| 1985年 | 19877078人 |
| 1986年 | 20622560人 |
| 1987年 | 21382111人 |
| 1988年 | 22153685人 |
| 1989年 | 22935088人 |
ケニア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 23724574人 |
|---|---|
| 1991年 | 24521714人 |
| 1992年 | 25326080人 |
| 1993年 | 26136217人 |
| 1994年 | 26950508人 |
| 1995年 | 27768297人 |
| 1996年 | 28589456人 |
| 1997年 | 29415660人 |
| 1998年 | 30250488人 |
| 1999年 | 31098763人 |
| 2000年 | 31964557人 |
| 2001年 | 32848569人 |
| 2002年 | 33751746人 |
| 2003年 | 34678781人 |
| 2004年 | 35635267人 |
| 2005年 | 36624897人 |
| 2006年 | 37649039人 |
| 2007年 | 38705934人 |
| 2008年 | 39791984人 |
| 2009年 | 40901798人 |
ケニア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 42030684人 |
|---|---|
| 2011年 | 43178270人 |
| 2012年 | 44343469人 |
| 2013年 | 45519986人 |
| 2014年 | 46700063人 |
| 2015年 | 47878339人 |
| 2016年 | 49051531人 |
| 2017年 | 50221146人 |
| 2018年 | 51392570人 |
| 2019年 | 52573967人 |
| 2020年 | 53771300人 |
ケニアの人口推計
ケニア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 54915946 | 54985702 | 55047510 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 56050300 | 56215224 | 56370972 |
| 2023年 | 57176000 | 57458890 | 57734209 |
| 2024年 | 58294095 | 58714809 | 59131260 |
| 2025年 | 59405056 | 59981315 | 60557573 |
| 2026年 | 60508722 | 61257805 | 62010229 |
| 2027年 | 61604347 | 62544007 | 63487723 |
| 2028年 | 62690687 | 63838873 | 64989831 |
| 2029年 | 63766141 | 65141208 | 66517172 |
| 2030年 | 64829210 | 66449655 | 68070098 |
| 2031年 | 65879009 | 67763327 | 69647452 |
| 2032年 | 66915624 | 69080710 | 71245500 |
| 2033年 | 67940340 | 70399094 | 72857494 |
| 2034年 | 68955143 | 71715180 | 74474928 |
| 2035年 | 69961157 | 73026286 | 76091414 |
| 2036年 | 70958343 | 74330860 | 77704057 |
| 2037年 | 71945210 | 75628137 | 79313134 |
| 2038年 | 72919672 | 76917348 | 80919527 |
| 2039年 | 73878962 | 78198021 | 82525550 |
| 2040年 | 74820710 | 79469672 | 84133064 |
ケニア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 75743859 | 80731501 | 85741818 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 76647762 | 81982714 | 87351279 |
| 2043年 | 77530864 | 83222923 | 88962862 |
| 2044年 | 78391574 | 84451839 | 90578336 |
| 2045年 | 79228531 | 85669262 | 92199237 |
| 2046年 | 80040660 | 86874596 | 93825896 |
| 2047年 | 80827321 | 88067550 | 95458616 |
| 2048年 | 81588099 | 89248341 | 97098726 |
| 2049年 | 82322819 | 90417451 | 98747802 |
| 2050年 | 83031244 | 91575092 | 100406840 |
| 2051年 | 83712975 | 92721076 | 102076147 |
| 2052年 | 84367497 | 93854785 | 103755185 |
| 2053年 | 84994476 | 94975542 | 105442923 |
| 2054年 | 85593635 | 96082461 | 107137800 |
| 2055年 | 86164747 | 97174763 | 108838427 |
| 2056年 | 86707568 | 98251904 | 110544089 |
| 2057年 | 87221966 | 99313432 | 112254086 |
| 2058年 | 87708205 | 100358739 | 113966786 |
| 2059年 | 88166680 | 101387221 | 115680372 |
| 2060年 | 88597627 | 102398265 | 117393176 |
ケニア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 89001096 | 103391396 | 119104299 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 89376942 | 104366031 | 120812864 |
| 2063年 | 89725014 | 105321310 | 122517377 |
| 2064年 | 90045103 | 106256278 | 124216192 |
| 2065年 | 90337056 | 107170157 | 125908063 |
| 2066年 | 90600839 | 108062430 | 127592170 |
| 2067年 | 90836488 | 108932874 | 129268199 |
| 2068年 | 91043976 | 109781229 | 130936165 |
| 2069年 | 91223313 | 110607416 | 132596337 |
| 2070年 | 91374500 | 111411341 | 134249002 |
| 2071年 | 91497569 | 112192781 | 135893947 |
| 2072年 | 91592553 | 112951558 | 137531096 |
| 2073年 | 91659519 | 113687746 | 139161021 |
| 2074年 | 91698450 | 114401474 | 140784513 |
| 2075年 | 91709446 | 115092855 | 142402207 |
| 2076年 | 91692678 | 115761932 | 144014288 |
| 2077年 | 91648294 | 116408650 | 145620756 |
| 2078年 | 91576332 | 117032946 | 147221680 |
| 2079年 | 91476806 | 117634731 | 148817156 |
| 2080年 | 91349818 | 118213964 | 150407204 |
ケニア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 91195674 | 118770733 | 151991877 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 91014774 | 119305196 | 153571203 |
| 2083年 | 90807596 | 119817567 | 155145152 |
| 2084年 | 90574653 | 120308118 | 156713652 |
| 2085年 | 90316495 | 120777093 | 158276619 |
| 2086年 | 90033671 | 121224699 | 159834001 |
| 2087年 | 89726786 | 121651197 | 161385672 |
| 2088年 | 89396603 | 122056865 | 162931377 |
| 2089年 | 89043928 | 122442008 | 164470759 |
| 2090年 | 88669572 | 122806997 | 166003526 |
| 2091年 | 88274350 | 123152115 | 167529487 |
| 2092年 | 87859061 | 123477705 | 169048498 |
| 2093年 | 87424486 | 123784131 | 170560507 |
| 2094年 | 86971451 | 124071711 | 172065429 |
| 2095年 | 86500845 | 124340818 | 173563165 |
| 2096年 | 86013588 | 124591847 | 175053551 |
| 2097年 | 85510711 | 124825207 | 176536407 |
| 2098年 | 84993254 | 125041348 | 178011486 |
| 2099年 | 84462359 | 125240733 | 179478467 |
| 2100年 | 83919218 | 125423855 | 180937017 |
