ハンガリーの人口推移・統計まとめ。ハンガリーの人口増加・減少、密度の内訳など。
ハンガリーの人口統計
ハンガリー|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 9337718人 |
|---|---|
| 1951年 | 9480607人 |
| 1952年 | 9597942人 |
| 1953年 | 9692902人 |
| 1954年 | 9768679人 |
| 1955年 | 9828498人 |
| 1956年 | 9875596人 |
| 1957年 | 9913251人 |
| 1958年 | 9944702人 |
| 1959年 | 9973056人 |
| 1960年 | 10000989人 |
| 1961年 | 10030477人 |
| 1962年 | 10062510人 |
| 1963年 | 10096975人 |
| 1964年 | 10132978人 |
| 1965年 | 10169802人 |
| 1966年 | 10208225人 |
| 1967年 | 10248705人 |
| 1968年 | 10289769人 |
| 1969年 | 10329352人 |
ハンガリー|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 10366099人 |
|---|---|
| 1971年 | 10398163人 |
| 1972年 | 10426085人 |
| 1973年 | 10453660人 |
| 1974年 | 10486191人 |
| 1975年 | 10526777人 |
| 1976年 | 10577942人 |
| 1977年 | 10636567人 |
| 1978年 | 10693327人 |
| 1979年 | 10735499人 |
| 1980年 | 10754286人 |
| 1981年 | 10746489人 |
| 1982年 | 10715857人 |
| 1983年 | 10669203人 |
| 1984年 | 10616742人 |
| 1985年 | 10566321人 |
| 1986年 | 10519296人 |
| 1987年 | 10474544人 |
| 1988年 | 10434539人 |
| 1989年 | 10401614人 |
ハンガリー|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 10377135人 |
|---|---|
| 1991年 | 10363050人 |
| 1992年 | 10358622人 |
| 1993年 | 10359052人 |
| 1994年 | 10357586人 |
| 1995年 | 10349308人 |
| 1996年 | 10332451人 |
| 1997年 | 10308479人 |
| 1998年 | 10279610人 |
| 1999年 | 10249407人 |
| 2000年 | 10220509人 |
| 2001年 | 10193451人 |
| 2002年 | 10167286人 |
| 2003年 | 10141341人 |
| 2004年 | 10114481人 |
| 2005年 | 10085942人 |
| 2006年 | 10055657人 |
| 2007年 | 10024158人 |
| 2008年 | 9991867人 |
| 2009年 | 9959439人 |
ハンガリー|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 9927380人 |
|---|---|
| 2011年 | 9895689人 |
| 2012年 | 9864363人 |
| 2013年 | 9833923人 |
| 2014年 | 9804991人 |
| 2015年 | 9777925人 |
| 2016年 | 9752970人 |
| 2017年 | 9729822人 |
| 2018年 | 9707502人 |
| 2019年 | 9684680人 |
| 2020年 | 9660350人 |
ハンガリーの人口推計
ハンガリー|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 9623337 | 9634162 | 9643086 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 9582674 | 9606252 | 9627544 |
| 2023年 | 9538762 | 9576767 | 9613170 |
| 2024年 | 9491909 | 9546043 | 9599548 |
| 2025年 | 9442364 | 9514330 | 9586293 |
| 2026年 | 9390320 | 9481620 | 9573134 |
| 2027年 | 9335860 | 9447725 | 9559876 |
| 2028年 | 9279037 | 9412625 | 9546387 |
| 2029年 | 9219871 | 9376201 | 9532622 |
| 2030年 | 9158373 | 9338454 | 9518533 |
| 2031年 | 9094665 | 9299367 | 9504050 |
| 2032年 | 9029017 | 9259052 | 9489039 |
| 2033年 | 8961842 | 9217610 | 9473318 |
| 2034年 | 8893662 | 9175163 | 9456619 |
| 2035年 | 8824895 | 9131841 | 9438794 |
| 2036年 | 8755781 | 9087738 | 9419804 |
| 2037年 | 8686410 | 9042953 | 9399767 |
| 2038年 | 8616836 | 8997692 | 9379061 |
| 2039年 | 8547094 | 8952170 | 9358134 |
| 2040年 | 8477206 | 8906606 | 9337407 |
ハンガリー|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 8407251 | 8861080 | 9317005 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 8337343 | 8815697 | 9297005 |
| 2043年 | 8267612 | 8770597 | 9277588 |
| 2044年 | 8198194 | 8725930 | 9258935 |
| 2045年 | 8129168 | 8681800 | 9241201 |
| 2046年 | 8060572 | 8638289 | 9224515 |
| 2047年 | 7992363 | 8595391 | 9208962 |
| 2048年 | 7924480 | 8553121 | 9194633 |
| 2049年 | 7856812 | 8511409 | 9181621 |
| 2050年 | 7789260 | 8470232 | 9169979 |
| 2051年 | 7721781 | 8429565 | 9159751 |
| 2052年 | 7654309 | 8389388 | 9150950 |
| 2053年 | 7586664 | 8349563 | 9143561 |
| 2054年 | 7518608 | 8309927 | 9137542 |
| 2055年 | 7449948 | 8270337 | 9132853 |
| 2056年 | 7380644 | 8230762 | 9129497 |
| 2057年 | 7310659 | 8191171 | 9127417 |
| 2058年 | 7239913 | 8151443 | 9126452 |
| 2059年 | 7168299 | 8111425 | 9126390 |
| 2060年 | 7095770 | 8071043 | 9127078 |
ハンガリー|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7022304 | 8030246 | 9128455 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 6947990 | 7989107 | 9130509 |
| 2063年 | 6872998 | 7947687 | 9133215 |
| 2064年 | 6797546 | 7906131 | 9136486 |
| 2065年 | 6721841 | 7864553 | 9140325 |
| 2066年 | 6645976 | 7823004 | 9144709 |
| 2067年 | 6570059 | 7781557 | 9149664 |
| 2068年 | 6494294 | 7740366 | 9155285 |
| 2069年 | 6418954 | 7699648 | 9161699 |
| 2070年 | 6344251 | 7659586 | 9168998 |
| 2071年 | 6270317 | 7620266 | 9177260 |
| 2072年 | 6197195 | 7581718 | 9186523 |
| 2073年 | 6124988 | 7544056 | 9196891 |
| 2074年 | 6053763 | 7507335 | 9208488 |
| 2075年 | 5983555 | 7471623 | 9221433 |
| 2076年 | 5914449 | 7436987 | 9235768 |
| 2077年 | 5846419 | 7403419 | 9251538 |
| 2078年 | 5779471 | 7370918 | 9268795 |
| 2079年 | 5713528 | 7339452 | 9287578 |
| 2080年 | 5648540 | 7308977 | 9307910 |
ハンガリー|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 5584490 | 7279489 | 9329825 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 5521375 | 7250979 | 9353322 |
| 2083年 | 5459112 | 7223377 | 9378399 |
| 2084年 | 5397606 | 7196610 | 9405037 |
| 2085年 | 5336771 | 7170603 | 9433228 |
| 2086年 | 5276558 | 7145322 | 9462919 |
| 2087年 | 5216984 | 7120755 | 9494137 |
| 2088年 | 5158014 | 7096873 | 9526850 |
| 2089年 | 5099657 | 7073681 | 9561078 |
| 2090年 | 5041917 | 7051177 | 9596812 |
| 2091年 | 4984766 | 7029333 | 9633990 |
| 2092年 | 4928202 | 7008103 | 9672591 |
| 2093年 | 4872199 | 6987479 | 9712518 |
| 2094年 | 4816742 | 6967390 | 9753697 |
| 2095年 | 4761827 | 6947822 | 9796050 |
| 2096年 | 4707440 | 6928740 | 9839498 |
| 2097年 | 4653621 | 6910115 | 9883952 |
| 2098年 | 4600353 | 6891937 | 9929324 |
| 2099年 | 4547687 | 6874210 | 9975549 |
| 2100年 | 4495652 | 6856920 | 10022536 |
