フランスの人口推移・統計まとめ。フランスの人口増加・減少、密度の内訳など。
フランスの人口統計
フランス|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 41833873人 |
|---|---|
| 1951年 | 42031196人 |
| 1952年 | 42315598人 |
| 1953年 | 42654661人 |
| 1954年 | 43024817人 |
| 1955年 | 43411377人 |
| 1956年 | 43808997人 |
| 1957年 | 44221224人 |
| 1958年 | 44659052人 |
| 1959年 | 45138433人 |
| 1960年 | 45673147人 |
| 1961年 | 46266974人 |
| 1962年 | 46907043人 |
| 1963年 | 47560825人 |
| 1964年 | 48184414人 |
| 1965年 | 48746653人 |
| 1966年 | 49232536人 |
| 1967年 | 49651080人 |
| 1968年 | 50024587人 |
| 1969年 | 50387441人 |
フランス|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 50763921人 |
|---|---|
| 1971年 | 51162569人 |
| 1972年 | 51573268人 |
| 1973年 | 51979531人 |
| 1974年 | 52356793人 |
| 1975年 | 52688575人 |
| 1976年 | 52969314人 |
| 1977年 | 53208549人 |
| 1978年 | 53423112人 |
| 1979年 | 53637073人 |
| 1980年 | 53868006人 |
| 1981年 | 54121009人 |
| 1982年 | 54391469人 |
| 1983年 | 54675370人 |
| 1984年 | 54965167人 |
| 1985年 | 55254838人 |
| 1986年 | 55545271人 |
| 1987年 | 55837622人 |
| 1988年 | 56126337人 |
| 1989年 | 56404303人 |
フランス|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 56666861人 |
|---|---|
| 1991年 | 56913580人 |
| 1992年 | 57147213人 |
| 1993年 | 57370375人 |
| 1994年 | 57587122人 |
| 1995年 | 57801887人 |
| 1996年 | 58012055人 |
| 1997年 | 58220657人 |
| 1998年 | 58444245人 |
| 1999年 | 58704381人 |
| 2000年 | 59015092人 |
| 2001年 | 59384126人 |
| 2002年 | 59803434人 |
| 2003年 | 60251591人 |
| 2004年 | 60697977人 |
| 2005年 | 61120128人 |
| 2006年 | 61508924人 |
| 2007年 | 61869229人 |
| 2008年 | 62209207人 |
| 2009年 | 62542883人 |
フランス|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 62879535人 |
|---|---|
| 2011年 | 63222229人 |
| 2012年 | 63564224人 |
| 2013年 | 63893521人 |
| 2014年 | 64193550人 |
| 2015年 | 64453194人 |
| 2016年 | 64667590人 |
| 2017年 | 64842513人 |
| 2018年 | 64990512人 |
| 2019年 | 65129731人 |
| 2020年 | 65273512人 |
フランスの人口推計
フランス|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 65374698 | 65426177 | 65504826 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 65452393 | 65584514 | 65749507 |
| 2023年 | 65509055 | 65745189 | 66004184 |
| 2024年 | 65546795 | 65902029 | 66266223 |
| 2025年 | 65567373 | 66050606 | 66533844 |
| 2026年 | 65572114 | 66190532 | 66806015 |
| 2027年 | 65561989 | 66323948 | 67082485 |
| 2028年 | 65537665 | 66451747 | 67363720 |
| 2029年 | 65499507 | 66575352 | 67650521 |
| 2030年 | 65447896 | 66695705 | 67943509 |
| 2031年 | 65383375 | 66812867 | 68242361 |
| 2032年 | 65306924 | 66926041 | 68545212 |
| 2033年 | 65219997 | 67034148 | 68848369 |
| 2034年 | 65124328 | 67135680 | 69147085 |
| 2035年 | 65021136 | 67229460 | 69437792 |
| 2036年 | 64911230 | 67315168 | 69719082 |
| 2037年 | 64794407 | 67392742 | 69991136 |
| 2038年 | 64669706 | 67461584 | 70253787 |
| 2039年 | 64535571 | 67521106 | 70507436 |
| 2040年 | 64390849 | 67570922 | 70752512 |
フランス|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 64235277 | 67610831 | 70989029 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 64069273 | 67640954 | 71217143 |
| 2043年 | 63892958 | 67661693 | 71437814 |
| 2044年 | 63706645 | 67673657 | 71652344 |
| 2045年 | 63510540 | 67677388 | 71862015 |
| 2046年 | 63304720 | 67673172 | 72067575 |
| 2047年 | 63089086 | 67661299 | 72270000 |
| 2048年 | 62863532 | 67642429 | 72471302 |
| 2049年 | 62627949 | 67617343 | 72673826 |
| 2050年 | 62382292 | 67586729 | 72879595 |
| 2051年 | 62126808 | 67551148 | 73089709 |
| 2052年 | 61861743 | 67511019 | 73304905 |
| 2053年 | 61587033 | 67466802 | 73526402 |
| 2054年 | 61302605 | 67418882 | 73755317 |
| 2055年 | 61008589 | 67367707 | 73992563 |
| 2056年 | 60705295 | 67313753 | 74238883 |
| 2057年 | 60393390 | 67257605 | 74494649 |
| 2058年 | 60073879 | 67199943 | 74760010 |
| 2059年 | 59747966 | 67141552 | 75034801 |
| 2060年 | 59416788 | 67083084 | 75318900 |
フランス|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 59080902 | 67024918 | 75612359 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 58740928 | 66967475 | 75915216 |
| 2063年 | 58398173 | 66911463 | 76227153 |
| 2064年 | 58054134 | 66857675 | 76547741 |
| 2065年 | 57709987 | 66806693 | 76876536 |
| 2066年 | 57366386 | 66758884 | 77213431 |
| 2067年 | 57023573 | 66714229 | 77558115 |
| 2068年 | 56681739 | 66672472 | 77909764 |
| 2069年 | 56340831 | 66633166 | 78267376 |
| 2070年 | 56000813 | 66595928 | 78630150 |
| 2071年 | 55661797 | 66560606 | 78997729 |
| 2072年 | 55323837 | 66527166 | 79370098 |
| 2073年 | 54986725 | 66495365 | 79747287 |
| 2074年 | 54650182 | 66464977 | 80129524 |
| 2075年 | 54313841 | 66435721 | 80516945 |
| 2076年 | 53977653 | 66407483 | 80909645 |
| 2077年 | 53641373 | 66379992 | 81307571 |
| 2078年 | 53304144 | 66352553 | 81710688 |
| 2079年 | 52964979 | 66324313 | 82118928 |
| 2080年 | 52623091 | 66294653 | 82532346 |
フランス|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 52278103 | 66263253 | 82950938 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 51930012 | 66230172 | 83375049 |
| 2083年 | 51578937 | 66195706 | 83805538 |
| 2084年 | 51225150 | 66160398 | 84243568 |
| 2085年 | 50868848 | 66124611 | 84689948 |
| 2086年 | 50509955 | 66088320 | 85144917 |
| 2087年 | 50148310 | 66051382 | 85608345 |
| 2088年 | 49783979 | 66013926 | 86080398 |
| 2089年 | 49417072 | 65976118 | 86561170 |
| 2090年 | 49047648 | 65938023 | 87050607 |
| 2091年 | 48675706 | 65899587 | 87548497 |
| 2092年 | 48301153 | 65860642 | 88054443 |
| 2093年 | 47923883 | 65820973 | 88567928 |
| 2094年 | 47543752 | 65780272 | 89088330 |
| 2095年 | 47160635 | 65738226 | 89614905 |
| 2096年 | 46774430 | 65694567 | 90146841 |
| 2097年 | 46385046 | 65648970 | 90683239 |
| 2098年 | 45992415 | 65601163 | 91223096 |
| 2099年 | 45596511 | 65550862 | 91765366 |
| 2100年 | 45197303 | 65497773 | 92308882 |
