エチオピアの人口推移・統計まとめ。エチオピアの人口増加・減少、密度の内訳など。
エチオピアの人口統計
エチオピア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 18128030人 |
|---|---|
| 1951年 | 18466973人 |
| 1952年 | 18819701人 |
| 1953年 | 19184288人 |
| 1954年 | 19560012人 |
| 1955年 | 19947291人 |
| 1956年 | 20347810人 |
| 1957年 | 20764450人 |
| 1958年 | 21201028人 |
| 1959年 | 21661994人 |
| 1960年 | 22151284人 |
| 1961年 | 22671193人 |
| 1962年 | 23221385人 |
| 1963年 | 23798418人 |
| 1964年 | 24397010人 |
| 1965年 | 25013634人 |
| 1966年 | 25641040人 |
| 1967年 | 26280135人 |
| 1968年 | 26944386人 |
| 1969年 | 27652715人 |
エチオピア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 28415080人 |
|---|---|
| 1971年 | 29248650人 |
| 1972年 | 30140799人 |
| 1973年 | 31036670人 |
| 1974年 | 31861353人 |
| 1975年 | 32566855人 |
| 1976年 | 33128151人 |
| 1977年 | 33577240人 |
| 1978年 | 33993301人 |
| 1979年 | 34487806人 |
| 1980年 | 35141703人 |
| 1981年 | 35984531人 |
| 1982年 | 36995246人 |
| 1983年 | 38142679人 |
| 1984年 | 39374346人 |
| 1985年 | 40652146人 |
| 1986年 | 41965696人 |
| 1987年 | 43329238人 |
| 1988年 | 44757205人 |
| 1989年 | 46272308人 |
エチオピア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 47887864人 |
|---|---|
| 1991年 | 49609976人 |
| 1992年 | 51423591人 |
| 1993年 | 53295556人 |
| 1994年 | 55180993人 |
| 1995年 | 57047906人 |
| 1996年 | 58883531人 |
| 1997年 | 60697443人 |
| 1998年 | 62507724人 |
| 1999年 | 64343008人 |
| 2000年 | 66224809人 |
| 2001年 | 68159422人 |
| 2002年 | 70142090人 |
| 2003年 | 72170581人 |
| 2004年 | 74239508人 |
| 2005年 | 76346310人 |
| 2006年 | 78489205人 |
| 2007年 | 80674343人 |
| 2008年 | 82916236人 |
| 2009年 | 85233923人 |
エチオピア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 87639962人 |
|---|---|
| 2011年 | 90139928人 |
| 2012年 | 92726982人 |
| 2013年 | 95385793人 |
| 2014年 | 98094264人 |
| 2015年 | 100835453人 |
| 2016年 | 103603461人 |
| 2017年 | 106399926人 |
| 2018年 | 109224410人 |
| 2019年 | 112078727人 |
| 2020年 | 114963583人 |
エチオピアの人口推計
エチオピア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 117736354 | 117876226 | 117999722 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 120480289 | 120812698 | 121124769 |
| 2023年 | 123200670 | 123771387 | 124325919 |
| 2024年 | 125900837 | 126750868 | 127592651 |
| 2025年 | 128582210 | 129749447 | 130916681 |
| 2026年 | 131244216 | 132765521 | 134292104 |
| 2027年 | 133884317 | 135796650 | 137715255 |
| 2028年 | 136498431 | 138839374 | 141184436 |
| 2029年 | 139081451 | 141889688 | 144699370 |
| 2030年 | 141628952 | 144944302 | 148259642 |
| 2031年 | 144139011 | 148001185 | 151863112 |
| 2032年 | 146613781 | 151059252 | 155504400 |
| 2033年 | 149060173 | 154117367 | 159174297 |
| 2034年 | 151487935 | 157174828 | 162861511 |
| 2035年 | 153903993 | 160230927 | 166557855 |
| 2036年 | 156309657 | 163283946 | 170258876 |
| 2037年 | 158702327 | 166332873 | 173965700 |
| 2038年 | 161080034 | 169378602 | 177682695 |
| 2039年 | 163439363 | 172422729 | 181417208 |
| 2040年 | 165777038 | 175465980 | 185174741 |
エチオピア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 168091920 | 178507818 | 188955919 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 170382358 | 181546169 | 192759047 |
| 2043年 | 172643582 | 184578316 | 196584645 |
| 2044年 | 174869780 | 187600773 | 200432953 |
| 2045年 | 177055986 | 190610528 | 204304080 |
| 2046年 | 179199162 | 193605496 | 208197694 |
| 2047年 | 181297397 | 196584361 | 212113796 |
| 2048年 | 183348188 | 199545708 | 216053017 |
| 2049年 | 185349320 | 202488311 | 220016177 |
| 2050年 | 187298650 | 205410671 | 224003323 |
| 2051年 | 189194256 | 208311247 | 228013946 |
| 2052年 | 191033960 | 211187737 | 232045997 |
| 2053年 | 192815148 | 214036900 | 236096012 |
| 2054年 | 194535116 | 216855054 | 240159503 |
| 2055年 | 196191752 | 219639096 | 244232552 |
| 2056年 | 197783303 | 222386798 | 248312831 |
| 2057年 | 199309176 | 225096920 | 252398704 |
| 2058年 | 200769892 | 227768549 | 256487621 |
| 2059年 | 202166694 | 230401278 | 260577047 |
| 2060年 | 203500460 | 232994396 | 264664566 |
エチオピア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 204770692 | 235546489 | 268747954 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 205976533 | 238055878 | 272825048 |
| 2063年 | 207117910 | 240521352 | 276893475 |
| 2064年 | 208194835 | 242941692 | 280950868 |
| 2065年 | 209207122 | 245315672 | 284995060 |
| 2066年 | 210154739 | 247642431 | 289024715 |
| 2067年 | 211037068 | 249920672 | 293038259 |
| 2068年 | 211852690 | 252148154 | 297033285 |
| 2069年 | 212599755 | 254322269 | 301007152 |
| 2070年 | 213276898 | 256441027 | 304957978 |
| 2071年 | 213883505 | 258503139 | 308884298 |
| 2072年 | 214419723 | 260508377 | 312786201 |
| 2073年 | 214885965 | 262457302 | 316665297 |
| 2074年 | 215283031 | 264351075 | 320524242 |
| 2075年 | 215611507 | 266190460 | 324364981 |
| 2076年 | 215871681 | 267975379 | 328187711 |
| 2077年 | 216063385 | 269705167 | 331991774 |
| 2078年 | 216186343 | 271379324 | 335777302 |
| 2079年 | 216240096 | 272997211 | 339544300 |
| 2080年 | 216224484 | 274558382 | 343292645 |
エチオピア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 216140036 | 276062945 | 347022611 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 215987516 | 277511036 | 350734037 |
| 2083年 | 215767424 | 278902257 | 354425791 |
| 2084年 | 215480360 | 280236075 | 358096336 |
| 2085年 | 215127153 | 281512335 | 361744603 |
| 2086年 | 214708651 | 282731082 | 365370073 |
| 2087年 | 214226261 | 283893100 | 368973070 |
| 2088年 | 213682083 | 284999901 | 372554459 |
| 2089年 | 213078674 | 286053506 | 376115522 |
| 2090年 | 212418356 | 287055562 | 379657173 |
| 2091年 | 211702974 | 288007155 | 383179673 |
| 2092年 | 210934021 | 288908859 | 386682718 |
| 2093年 | 210112779 | 289760921 | 390165668 |
| 2094年 | 209240571 | 290563641 | 393627829 |
| 2095年 | 208318891 | 291317472 | 397068692 |
| 2096年 | 207349524 | 292023200 | 400487991 |
| 2097年 | 206334580 | 292681949 | 403885778 |
| 2098年 | 205276479 | 293295204 | 407262452 |
| 2099年 | 204177950 | 293864788 | 410618692 |
| 2100年 | 203042049 | 294392903 | 413955509 |
