エスワティニの人口推移・統計まとめ。エスワティニの人口増加・減少、密度の内訳など。
エスワティニの人口統計
エスワティニ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 272997人 |
|---|---|
| 1951年 | 279357人 |
| 1952年 | 285286人 |
| 1953年 | 291082人 |
| 1954年 | 296943人 |
| 1955年 | 303027人 |
| 1956年 | 309405人 |
| 1957年 | 316037人 |
| 1958年 | 322860人 |
| 1959年 | 329744人 |
| 1960年 | 336578人 |
| 1961年 | 343346人 |
| 1962年 | 350155人 |
| 1963年 | 357279人 |
| 1964年 | 365120人 |
| 1965年 | 373925人 |
| 1966年 | 383820人 |
| 1967年 | 394760人 |
| 1968年 | 406508人 |
| 1969年 | 418739人 |
エスワティニ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 431251人 |
|---|---|
| 1971年 | 443979人 |
| 1972年 | 457039人 |
| 1973年 | 470561人 |
| 1974年 | 484747人 |
| 1975年 | 499759人 |
| 1976年 | 515602人 |
| 1977年 | 532253人 |
| 1978年 | 549787人 |
| 1979年 | 568316人 |
| 1980年 | 587852人 |
| 1981年 | 608374人 |
| 1982年 | 629812人 |
| 1983年 | 652112人 |
| 1984年 | 675240人 |
| 1985年 | 699077人 |
| 1986年 | 723599人 |
| 1987年 | 748634人 |
| 1988年 | 773774人 |
| 1989年 | 798498人 |
エスワティニ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 822423人 |
|---|---|
| 1991年 | 845267人 |
| 1992年 | 866995人 |
| 1993年 | 887706人 |
| 1994年 | 907622人 |
| 1995年 | 926836人 |
| 1996年 | 945506人 |
| 1997年 | 963416人 |
| 1998年 | 979922人 |
| 1999年 | 994105人 |
| 2000年 | 1005432人 |
| 2001年 | 1013608人 |
| 2002年 | 1019054人 |
| 2003年 | 1022796人 |
| 2004年 | 1026287人 |
| 2005年 | 1030575人 |
| 2006年 | 1036095人 |
| 2007年 | 1042651人 |
| 2008年 | 1049948人 |
| 2009年 | 1057462人 |
エスワティニ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1064841人 |
|---|---|
| 2011年 | 1072029人 |
| 2012年 | 1079285人 |
| 2013年 | 1086843人 |
| 2014年 | 1095022人 |
| 2015年 | 1104038人 |
| 2016年 | 1113994人 |
| 2017年 | 1124808人 |
| 2018年 | 1136274人 |
| 2019年 | 1148133人 |
| 2020年 | 1160164人 |
エスワティニの人口推計
エスワティニ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1170961 | 1172369 | 1174135 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1181514 | 1184821 | 1188867 |
| 2023年 | 1191748 | 1197512 | 1204147 |
| 2024年 | 1201666 | 1210452 | 1219863 |
| 2025年 | 1211350 | 1223690 | 1236040 |
| 2026年 | 1220966 | 1237128 | 1252783 |
| 2027年 | 1230762 | 1250835 | 1270340 |
| 2028年 | 1241039 | 1265206 | 1289025 |
| 2029年 | 1252161 | 1280756 | 1309246 |
| 2030年 | 1264358 | 1297837 | 1331313 |
| 2031年 | 1277808 | 1316587 | 1355358 |
| 2032年 | 1292407 | 1336812 | 1381219 |
| 2033年 | 1307782 | 1358082 | 1408390 |
| 2034年 | 1323388 | 1379774 | 1436159 |
| 2035年 | 1338856 | 1401417 | 1463977 |
| 2036年 | 1354048 | 1422860 | 1491689 |
| 2037年 | 1368982 | 1444139 | 1519335 |
| 2038年 | 1383663 | 1465264 | 1546972 |
| 2039年 | 1398124 | 1486330 | 1574722 |
| 2040年 | 1412395 | 1507374 | 1602684 |
エスワティニ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1426414 | 1528337 | 1630807 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1440097 | 1549144 | 1658998 |
| 2043年 | 1453380 | 1569731 | 1687241 |
| 2044年 | 1466194 | 1590036 | 1715480 |
| 2045年 | 1478491 | 1610024 | 1743709 |
| 2046年 | 1490231 | 1629652 | 1771895 |
| 2047年 | 1501394 | 1648917 | 1800046 |
| 2048年 | 1511963 | 1667795 | 1828164 |
| 2049年 | 1521942 | 1686303 | 1856238 |
| 2050年 | 1531322 | 1704428 | 1884305 |
| 2051年 | 1540095 | 1722170 | 1912354 |
| 2052年 | 1548244 | 1739508 | 1940350 |
| 2053年 | 1555793 | 1756465 | 1968324 |
| 2054年 | 1562760 | 1773030 | 1996279 |
| 2055年 | 1569136 | 1789226 | 2024189 |
| 2056年 | 1574949 | 1805052 | 2052073 |
| 2057年 | 1580188 | 1820502 | 2079920 |
| 2058年 | 1584875 | 1835575 | 2107731 |
| 2059年 | 1589020 | 1850279 | 2135450 |
| 2060年 | 1592635 | 1864598 | 2163078 |
エスワティニ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1595734 | 1878548 | 2190623 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1598310 | 1892119 | 2218055 |
| 2063年 | 1600390 | 1905327 | 2245384 |
| 2064年 | 1602001 | 1918159 | 2272612 |
| 2065年 | 1603105 | 1930621 | 2299717 |
| 2066年 | 1603756 | 1942716 | 2326708 |
| 2067年 | 1603922 | 1954446 | 2353580 |
| 2068年 | 1603646 | 1965803 | 2380340 |
| 2069年 | 1602895 | 1976778 | 2406950 |
| 2070年 | 1601691 | 1987362 | 2433441 |
| 2071年 | 1600017 | 1997568 | 2459799 |
| 2072年 | 1597904 | 2007383 | 2486002 |
| 2073年 | 1595357 | 2016826 | 2512090 |
| 2074年 | 1592379 | 2025901 | 2538094 |
| 2075年 | 1588981 | 2034624 | 2564021 |
| 2076年 | 1585184 | 2043004 | 2589856 |
| 2077年 | 1580974 | 2051032 | 2615621 |
| 2078年 | 1576371 | 2058702 | 2641300 |
| 2079年 | 1571361 | 2066021 | 2666899 |
| 2080年 | 1565956 | 2072996 | 2692410 |
エスワティニ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1560152 | 2079604 | 2717829 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1553966 | 2085858 | 2743165 |
| 2083年 | 1547413 | 2091780 | 2768425 |
| 2084年 | 1540483 | 2097362 | 2793581 |
| 2085年 | 1533191 | 2102603 | 2818663 |
| 2086年 | 1525564 | 2107522 | 2843667 |
| 2087年 | 1517596 | 2112115 | 2868592 |
| 2088年 | 1509301 | 2116393 | 2893415 |
| 2089年 | 1500698 | 2120351 | 2918134 |
| 2090年 | 1491787 | 2123976 | 2942740 |
| 2091年 | 1482565 | 2127288 | 2967232 |
| 2092年 | 1473076 | 2130297 | 2991589 |
| 2093年 | 1463332 | 2133016 | 3015857 |
| 2094年 | 1453367 | 2135463 | 3040021 |
| 2095年 | 1443189 | 2137649 | 3064078 |
| 2096年 | 1432851 | 2139594 | 3088067 |
| 2097年 | 1422358 | 2141314 | 3111960 |
| 2098年 | 1411736 | 2142802 | 3135767 |
| 2099年 | 1401012 | 2144099 | 3159496 |
| 2100年 | 1390212 | 2145198 | 3183128 |
