カーボベルデの人口推移・統計まとめ。カーボベルデの人口増加・減少、密度の内訳など。
カーボベルデの人口統計
カーボベルデ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 178064人 |
|---|---|
| 1951年 | 186083人 |
| 1952年 | 191447人 |
| 1953年 | 194722人 |
| 1954年 | 196462人 |
| 1955年 | 197193人 |
| 1956年 | 197417人 |
| 1957年 | 197593人 |
| 1958年 | 198129人 |
| 1959年 | 199434人 |
| 1960年 | 201770人 |
| 1961年 | 205321人 |
| 1962年 | 210141人 |
| 1963年 | 216087人 |
| 1964年 | 222949人 |
| 1965年 | 230421人 |
| 1966年 | 238655人 |
| 1967年 | 247522人 |
| 1968年 | 256169人 |
| 1969年 | 263461人 |
カーボベルデ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 268633人 |
|---|---|
| 1971年 | 271315人 |
| 1972年 | 271841人 |
| 1973年 | 271068人 |
| 1974年 | 270228人 |
| 1975年 | 270240人 |
| 1976年 | 271345人 |
| 1977年 | 273335人 |
| 1978年 | 276182人 |
| 1979年 | 279729人 |
| 1980年 | 283848人 |
| 1981年 | 288678人 |
| 1982年 | 294244人 |
| 1983年 | 300226人 |
| 1984年 | 306140人 |
| 1985年 | 311668人 |
| 1986年 | 316613人 |
| 1987年 | 321137人 |
| 1988年 | 325744人 |
| 1989年 | 331180人 |
カーボベルデ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 337953人 |
|---|---|
| 1991年 | 346229人 |
| 1992年 | 355763人 |
| 1993年 | 366057人 |
| 1994年 | 376409人 |
| 1995年 | 386288人 |
| 1996年 | 395533人 |
| 1997年 | 404248人 |
| 1998年 | 412513人 |
| 1999年 | 420456人 |
| 2000年 | 428178人 |
| 2001年 | 435701人 |
| 2002年 | 442955人 |
| 2003年 | 449925人 |
| 2004年 | 456619人 |
| 2005年 | 463034人 |
| 2006年 | 469171人 |
| 2007年 | 475067人 |
| 2008年 | 480846人 |
| 2009年 | 486667人 |
カーボベルデ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 492644人 |
|---|---|
| 2011年 | 498858人 |
| 2012年 | 505241人 |
| 2013年 | 511740人 |
| 2014年 | 518276人 |
| 2015年 | 524740人 |
| 2016年 | 531140人 |
| 2017年 | 537499人 |
| 2018年 | 543764人 |
| 2019年 | 549936人 |
| 2020年 | 555988人 |
カーボベルデの人口推計
カーボベルデ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 561083 | 561901 | 562602 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 565853 | 567676 | 569356 |
| 2023年 | 570351 | 573322 | 576200 |
| 2024年 | 574581 | 578868 | 583118 |
| 2025年 | 578575 | 584315 | 590057 |
| 2026年 | 582342 | 589668 | 597017 |
| 2027年 | 585899 | 594931 | 603977 |
| 2028年 | 589234 | 600086 | 610952 |
| 2029年 | 592349 | 605125 | 617911 |
| 2030年 | 595245 | 610062 | 624873 |
| 2031年 | 597913 | 614871 | 631821 |
| 2032年 | 600369 | 619556 | 638747 |
| 2033年 | 602664 | 624133 | 645610 |
| 2034年 | 604780 | 628585 | 652381 |
| 2035年 | 606771 | 632889 | 659019 |
| 2036年 | 608643 | 637075 | 665526 |
| 2037年 | 610383 | 641116 | 671891 |
| 2038年 | 611984 | 645018 | 678141 |
| 2039年 | 613408 | 648773 | 684274 |
| 2040年 | 614647 | 652383 | 690320 |
カーボベルデ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 615693 | 655824 | 696278 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 616545 | 659117 | 702130 |
| 2043年 | 617199 | 662249 | 707887 |
| 2044年 | 617633 | 665208 | 713573 |
| 2045年 | 617873 | 668016 | 719194 |
| 2046年 | 617886 | 670645 | 724732 |
| 2047年 | 617673 | 673104 | 730194 |
| 2048年 | 617234 | 675392 | 735581 |
| 2049年 | 616548 | 677488 | 740886 |
| 2050年 | 615640 | 679399 | 746129 |
| 2051年 | 614467 | 681115 | 751261 |
| 2052年 | 613069 | 682640 | 756307 |
| 2053年 | 611413 | 683967 | 761277 |
| 2054年 | 609530 | 685110 | 766148 |
| 2055年 | 607431 | 686075 | 770924 |
| 2056年 | 605099 | 686841 | 775602 |
| 2057年 | 602551 | 687439 | 780188 |
| 2058年 | 599794 | 687858 | 784654 |
| 2059年 | 596810 | 688086 | 789027 |
| 2060年 | 593628 | 688120 | 793262 |
カーボベルデ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 590226 | 687973 | 797383 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 586640 | 687647 | 801384 |
| 2063年 | 582858 | 687153 | 805263 |
| 2064年 | 578890 | 686476 | 809042 |
| 2065年 | 574744 | 685643 | 812692 |
| 2066年 | 570442 | 684672 | 816271 |
| 2067年 | 565974 | 683541 | 819727 |
| 2068年 | 561349 | 682253 | 823090 |
| 2069年 | 556547 | 680817 | 826361 |
| 2070年 | 551622 | 679251 | 829553 |
| 2071年 | 546542 | 677538 | 832643 |
| 2072年 | 541335 | 675704 | 835673 |
| 2073年 | 536015 | 673752 | 838640 |
| 2074年 | 530572 | 671696 | 841570 |
| 2075年 | 525040 | 669553 | 844476 |
| 2076年 | 519423 | 667322 | 847356 |
| 2077年 | 513718 | 665034 | 850237 |
| 2078年 | 507952 | 662668 | 853103 |
| 2079年 | 502118 | 660250 | 855997 |
| 2080年 | 496250 | 657798 | 858910 |
カーボベルデ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 490332 | 655295 | 861856 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 484375 | 652753 | 864829 |
| 2083年 | 478400 | 650195 | 867841 |
| 2084年 | 472400 | 647617 | 870905 |
| 2085年 | 466394 | 645032 | 874013 |
| 2086年 | 460365 | 642417 | 877156 |
| 2087年 | 454336 | 639799 | 880361 |
| 2088年 | 448293 | 637162 | 883600 |
| 2089年 | 442251 | 634527 | 886886 |
| 2090年 | 436214 | 631870 | 890196 |
| 2091年 | 430169 | 629199 | 893538 |
| 2092年 | 424098 | 626512 | 896907 |
| 2093年 | 418054 | 623791 | 900292 |
| 2094年 | 411989 | 621071 | 903689 |
| 2095年 | 405923 | 618309 | 907109 |
| 2096年 | 399861 | 615524 | 910519 |
| 2097年 | 393777 | 612706 | 913929 |
| 2098年 | 387681 | 609833 | 917317 |
| 2099年 | 381575 | 606928 | 920666 |
| 2100年 | 375437 | 603949 | 923969 |
