ボツワナの人口推移・統計まとめ。ボツワナの人口増加・減少、密度の内訳など。
ボツワナの人口統計
ボツワナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 412541人 |
|---|---|
| 1951年 | 424002人 |
| 1952年 | 435031人 |
| 1953年 | 445334人 |
| 1954年 | 454780人 |
| 1955年 | 463353人 |
| 1956年 | 471234人 |
| 1957年 | 478664人 |
| 1958年 | 486080人 |
| 1959年 | 493960人 |
| 1960年 | 502733人 |
| 1961年 | 512688人 |
| 1962年 | 523777人 |
| 1963年 | 535692人 |
| 1964年 | 547870人 |
| 1965年 | 559996人 |
| 1966年 | 571957人 |
| 1967年 | 584098人 |
| 1968年 | 596946人 |
| 1969年 | 611297人 |
ボツワナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 627714人 |
|---|---|
| 1971年 | 646350人 |
| 1972年 | 667096人 |
| 1973年 | 689906人 |
| 1974年 | 714701人 |
| 1975年 | 741346人 |
| 1976年 | 769982人 |
| 1977年 | 800532人 |
| 1978年 | 832467人 |
| 1979年 | 865073人 |
| 1980年 | 897860人 |
| 1981年 | 930412人 |
| 1982年 | 962859人 |
| 1983年 | 996124人 |
| 1984年 | 1031439人 |
| 1985年 | 1069585人 |
| 1986年 | 1110948人 |
| 1987年 | 1154904人 |
| 1988年 | 1200073人 |
| 1989年 | 1244484人 |
ボツワナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1286756人 |
|---|---|
| 1991年 | 1326321人 |
| 1992年 | 1363541人 |
| 1993年 | 1399110人 |
| 1994年 | 1434061人 |
| 1995年 | 1469173人 |
| 1996年 | 1504724人 |
| 1997年 | 1540424人 |
| 1998年 | 1575827人 |
| 1999年 | 1610260人 |
| 2000年 | 1643333人 |
| 2001年 | 1674674人 |
| 2002年 | 1704637人 |
| 2003年 | 1734387人 |
| 2004年 | 1765533人 |
| 2005年 | 1799077人 |
| 2006年 | 1835911人 |
| 2007年 | 1875458人 |
| 2008年 | 1915636人 |
| 2009年 | 1953495人 |
ボツワナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1987106人 |
|---|---|
| 2011年 | 2015406人 |
| 2012年 | 2039551人 |
| 2013年 | 2062551人 |
| 2014年 | 2088619人 |
| 2015年 | 2120716人 |
| 2016年 | 2159925人 |
| 2017年 | 2205076人 |
| 2018年 | 2254067人 |
| 2019年 | 2303703人 |
| 2020年 | 2351625人 |
ボツワナの人口推計
ボツワナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2392806 | 2397240 | 2399025 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2432339 | 2441154 | 2446883 |
| 2023年 | 2470439 | 2483754 | 2495126 |
| 2024年 | 2507301 | 2525765 | 2543679 |
| 2025年 | 2543073 | 2567780 | 2592488 |
| 2026年 | 2577827 | 2609707 | 2641533 |
| 2027年 | 2611646 | 2651307 | 2690879 |
| 2028年 | 2644574 | 2692573 | 2740538 |
| 2029年 | 2676550 | 2733578 | 2790599 |
| 2030年 | 2707586 | 2774344 | 2841103 |
| 2031年 | 2737707 | 2814885 | 2892063 |
| 2032年 | 2766996 | 2855189 | 2943395 |
| 2033年 | 2795594 | 2895284 | 2994966 |
| 2034年 | 2823695 | 2935129 | 3046562 |
| 2035年 | 2851411 | 2974720 | 3098037 |
| 2036年 | 2878794 | 3014045 | 3149312 |
| 2037年 | 2905805 | 3053080 | 3200412 |
| 2038年 | 2932335 | 3091758 | 3251315 |
| 2039年 | 2958240 | 3130017 | 3302060 |
| 2040年 | 2983379 | 3167789 | 3352645 |
ボツワナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 3007729 | 3205032 | 3403059 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 3031277 | 3241732 | 3453284 |
| 2043年 | 3053929 | 3277803 | 3503314 |
| 2044年 | 3075592 | 3313226 | 3553153 |
| 2045年 | 3096181 | 3347922 | 3602803 |
| 2046年 | 3115654 | 3381853 | 3652262 |
| 2047年 | 3133999 | 3415026 | 3701521 |
| 2048年 | 3151168 | 3447392 | 3750623 |
| 2049年 | 3167162 | 3478997 | 3799595 |
| 2050年 | 3181957 | 3509813 | 3848452 |
| 2051年 | 3195558 | 3539841 | 3897216 |
| 2052年 | 3207924 | 3569062 | 3945859 |
| 2053年 | 3219068 | 3597465 | 3994371 |
| 2054年 | 3228985 | 3625017 | 4042688 |
| 2055年 | 3237669 | 3651698 | 4090774 |
| 2056年 | 3245111 | 3677526 | 4138636 |
| 2057年 | 3251364 | 3702496 | 4186270 |
| 2058年 | 3256430 | 3726628 | 4233652 |
| 2059年 | 3260400 | 3749964 | 4280788 |
| 2060年 | 3263303 | 3772518 | 4327683 |
ボツワナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 3265166 | 3794301 | 4374311 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 3266019 | 3815330 | 4420678 |
| 2063年 | 3265885 | 3835631 | 4466779 |
| 2064年 | 3264811 | 3855198 | 4512621 |
| 2065年 | 3262839 | 3874080 | 4558196 |
| 2066年 | 3259988 | 3892264 | 4603513 |
| 2067年 | 3256283 | 3909775 | 4648583 |
| 2068年 | 3251750 | 3926616 | 4693394 |
| 2069年 | 3246408 | 3942791 | 4737984 |
| 2070年 | 3240259 | 3958322 | 4782328 |
| 2071年 | 3233336 | 3973198 | 4826464 |
| 2072年 | 3225650 | 3987438 | 4870392 |
| 2073年 | 3217230 | 4001071 | 4914149 |
| 2074年 | 3208103 | 4014118 | 4957804 |
| 2075年 | 3198301 | 4026618 | 5001390 |
| 2076年 | 3187815 | 4038562 | 5044922 |
| 2077年 | 3176663 | 4049967 | 5088416 |
| 2078年 | 3164851 | 4060822 | 5131855 |
| 2079年 | 3152362 | 4071108 | 5175256 |
| 2080年 | 3139201 | 4080840 | 5218602 |
ボツワナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3125350 | 4090006 | 5261919 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3110864 | 4098620 | 5305194 |
| 2083年 | 3095724 | 4106666 | 5348437 |
| 2084年 | 3079932 | 4114163 | 5391623 |
| 2085年 | 3063517 | 4121116 | 5434757 |
| 2086年 | 3046489 | 4127515 | 5477842 |
| 2087年 | 3028858 | 4133387 | 5520869 |
| 2088年 | 3010643 | 4138720 | 5563835 |
| 2089年 | 2991876 | 4143535 | 5606704 |
| 2090年 | 2972564 | 4147839 | 5649535 |
| 2091年 | 2952738 | 4151654 | 5692281 |
| 2092年 | 2932417 | 4154977 | 5734940 |
| 2093年 | 2911642 | 4157830 | 5777507 |
| 2094年 | 2890425 | 4160223 | 5820000 |
| 2095年 | 2868819 | 4162175 | 5862405 |
| 2096年 | 2846840 | 4163697 | 5904721 |
| 2097年 | 2824526 | 4164800 | 5946941 |
| 2098年 | 2801929 | 4165519 | 5989068 |
| 2099年 | 2779080 | 4165866 | 6031089 |
| 2100年 | 2755997 | 4165861 | 6073005 |
