アンドラの人口推移・統計まとめ。アンドラの人口増加・減少、密度の内訳など。
アンドラの人口統計
アンドラ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6198人 |
|---|---|
| 1951年 | 6693人 |
| 1952年 | 7251人 |
| 1953年 | 7859人 |
| 1954年 | 8533人 |
| 1955年 | 9231人 |
| 1956年 | 9984人 |
| 1957年 | 10778人 |
| 1958年 | 11614人 |
| 1959年 | 12495人 |
| 1960年 | 13410人 |
| 1961年 | 14378人 |
| 1962年 | 15379人 |
| 1963年 | 16407人 |
| 1964年 | 17466人 |
| 1965年 | 18542人 |
| 1966年 | 19646人 |
| 1967年 | 20760人 |
| 1968年 | 21886人 |
| 1969年 | 23053人 |
アンドラ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 24275人 |
|---|---|
| 1971年 | 25571人 |
| 1972年 | 26885人 |
| 1973年 | 28232人 |
| 1974年 | 29515人 |
| 1975年 | 30705人 |
| 1976年 | 31782人 |
| 1977年 | 32769人 |
| 1978年 | 33744人 |
| 1979年 | 34825人 |
| 1980年 | 36063人 |
| 1981年 | 37498人 |
| 1982年 | 39115人 |
| 1983年 | 40854人 |
| 1984年 | 42706人 |
| 1985年 | 44593人 |
| 1986年 | 46520人 |
| 1987年 | 48459人 |
| 1988年 | 50433人 |
| 1989年 | 52452人 |
アンドラ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 54508人 |
|---|---|
| 1991年 | 56666人 |
| 1992年 | 58882人 |
| 1993年 | 60974人 |
| 1994年 | 62676人 |
| 1995年 | 63860人 |
| 1996年 | 64363人 |
| 1997年 | 64318人 |
| 1998年 | 64140人 |
| 1999年 | 64368人 |
| 2000年 | 65390人 |
| 2001年 | 67344人 |
| 2002年 | 70048人 |
| 2003年 | 73180人 |
| 2004年 | 76250人 |
| 2005年 | 78871人 |
| 2006年 | 80995人 |
| 2007年 | 82682人 |
| 2008年 | 83860人 |
| 2009年 | 84461人 |
アンドラ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 84454人 |
|---|---|
| 2011年 | 83748人 |
| 2012年 | 82427人 |
| 2013年 | 80770人 |
| 2014年 | 79213人 |
| 2015年 | 77993人 |
| 2016年 | 77295人 |
| 2017年 | 76997人 |
| 2018年 | 77008人 |
| 2019年 | 77146人 |
| 2020年 | 77265人 |
アンドラの人口推計
アンドラ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 77334 | 77354 | 77491 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 77362 | 77460 | 77715 |
| 2023年 | 77361 | 77576 | 77916 |
| 2024年 | 77315 | 77685 | 78116 |
| 2025年 | 77240 | 77773 | 78300 |
| 2026年 | 77154 | 77851 | 78496 |
| 2027年 | 77037 | 77887 | 78683 |
| 2028年 | 76905 | 77900 | 78860 |
| 2029年 | 76767 | 77918 | 79051 |
| 2030年 | 76598 | 77927 | 79245 |
| 2031年 | 76420 | 77948 | 79448 |
| 2032年 | 76233 | 77959 | 79670 |
| 2033年 | 76032 | 77965 | 79890 |
| 2034年 | 75840 | 77977 | 80107 |
| 2035年 | 75623 | 77974 | 80312 |
| 2036年 | 75407 | 77966 | 80519 |
| 2037年 | 75182 | 77961 | 80730 |
| 2038年 | 74947 | 77944 | 80914 |
| 2039年 | 74703 | 77909 | 81094 |
| 2040年 | 74437 | 77860 | 81256 |
アンドラ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 74162 | 77799 | 81413 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 73863 | 77705 | 81537 |
| 2043年 | 73545 | 77599 | 81634 |
| 2044年 | 73212 | 77468 | 81715 |
| 2045年 | 72863 | 77318 | 81774 |
| 2046年 | 72475 | 77132 | 81792 |
| 2047年 | 72060 | 76923 | 81784 |
| 2048年 | 71627 | 76687 | 81749 |
| 2049年 | 71159 | 76416 | 81684 |
| 2050年 | 70662 | 76123 | 81591 |
| 2051年 | 70148 | 75792 | 81475 |
| 2052年 | 69588 | 75434 | 81331 |
| 2053年 | 69018 | 75050 | 81163 |
| 2054年 | 68410 | 74648 | 80983 |
| 2055年 | 67786 | 74207 | 80780 |
| 2056年 | 67132 | 73767 | 80582 |
| 2057年 | 66453 | 73289 | 80349 |
| 2058年 | 65747 | 72791 | 80137 |
| 2059年 | 65039 | 72296 | 79912 |
| 2060年 | 64309 | 71784 | 79679 |
アンドラ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 63576 | 71281 | 79468 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 62825 | 70762 | 79264 |
| 2063年 | 62074 | 70242 | 79056 |
| 2064年 | 61326 | 69739 | 78875 |
| 2065年 | 60572 | 69223 | 78699 |
| 2066年 | 59838 | 68746 | 78553 |
| 2067年 | 59096 | 68267 | 78419 |
| 2068年 | 58378 | 67804 | 78319 |
| 2069年 | 57675 | 67360 | 78236 |
| 2070年 | 56981 | 66936 | 78167 |
| 2071年 | 56314 | 66536 | 78147 |
| 2072年 | 55662 | 66159 | 78137 |
| 2073年 | 55040 | 65807 | 78159 |
| 2074年 | 54437 | 65475 | 78210 |
| 2075年 | 53850 | 65172 | 78279 |
| 2076年 | 53300 | 64898 | 78391 |
| 2077年 | 52780 | 64647 | 78518 |
| 2078年 | 52286 | 64424 | 78670 |
| 2079年 | 51804 | 64223 | 78848 |
| 2080年 | 51354 | 64045 | 79051 |
アンドラ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 50924 | 63878 | 79269 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 50508 | 63738 | 79505 |
| 2083年 | 50125 | 63620 | 79778 |
| 2084年 | 49751 | 63508 | 80043 |
| 2085年 | 49382 | 63420 | 80337 |
| 2086年 | 49027 | 63335 | 80649 |
| 2087年 | 48693 | 63256 | 80974 |
| 2088年 | 48357 | 63183 | 81297 |
| 2089年 | 48026 | 63128 | 81655 |
| 2090年 | 47698 | 63062 | 82002 |
| 2091年 | 47367 | 62993 | 82363 |
| 2092年 | 47039 | 62931 | 82730 |
| 2093年 | 46708 | 62873 | 83113 |
| 2094年 | 46365 | 62802 | 83493 |
| 2095年 | 46023 | 62743 | 83879 |
| 2096年 | 45684 | 62670 | 84279 |
| 2097年 | 45341 | 62605 | 84687 |
| 2098年 | 44992 | 62537 | 85104 |
| 2099年 | 44628 | 62481 | 85529 |
| 2100年 | 44271 | 62406 | 85953 |
