リビアの人口推移・統計まとめ。リビアの人口増加・減少、密度の内訳など。
リビアの人口統計
リビア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1124519人 |
|---|---|
| 1951年 | 1142975人 |
| 1952年 | 1163890人 |
| 1953年 | 1187740人 |
| 1954年 | 1214823人 |
| 1955年 | 1245355人 |
| 1956年 | 1279403人 |
| 1957年 | 1316913人 |
| 1958年 | 1357732人 |
| 1959年 | 1401631人 |
| 1960年 | 1448416人 |
| 1961年 | 1498076人 |
| 1962年 | 1550815人 |
| 1963年 | 1607168人 |
| 1964年 | 1667822人 |
| 1965年 | 1733307人 |
| 1966年 | 1803689人 |
| 1967年 | 1878869人 |
| 1968年 | 1958909人 |
| 1969年 | 2043820人 |
リビア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2133527人 |
|---|---|
| 1971年 | 2228142人 |
| 1972年 | 2327487人 |
| 1973年 | 2430754人 |
| 1974年 | 2536895人 |
| 1975年 | 2645136人 |
| 1976年 | 2754698人 |
| 1977年 | 2865639人 |
| 1978年 | 2979102人 |
| 1979年 | 3096724人 |
| 1980年 | 3219462人 |
| 1981年 | 3347779人 |
| 1982年 | 3480443人 |
| 1983年 | 3614682人 |
| 1984年 | 3746712人 |
| 1985年 | 3873781人 |
| 1986年 | 3994601人 |
| 1987年 | 4109717人 |
| 1988年 | 4220451人 |
| 1989年 | 4328935人 |
リビア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4436663人 |
|---|---|
| 1991年 | 4544245人 |
| 1992年 | 4650896人 |
| 1993年 | 4755134人 |
| 1994年 | 4854871人 |
| 1995年 | 4948796人 |
| 1996年 | 5036173人 |
| 1997年 | 5118008人 |
| 1998年 | 5196774人 |
| 1999年 | 5275921人 |
| 2000年 | 5357893人 |
| 2001年 | 5443249人 |
| 2002年 | 5531097人 |
| 2003年 | 5620545人 |
| 2004年 | 5710163人 |
| 2005年 | 5798615人 |
| 2006年 | 5886874人 |
| 2007年 | 5974786人 |
| 2008年 | 6058740人 |
| 2009年 | 6133987人 |
リビア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 6197667人 |
|---|---|
| 2011年 | 6247438人 |
| 2012年 | 6285751人 |
| 2013年 | 6320350人 |
| 2014年 | 6362039人 |
| 2015年 | 6418315人 |
| 2016年 | 6492160人 |
| 2017年 | 6580723人 |
| 2018年 | 6678565人 |
| 2019年 | 6777453人 |
| 2020年 | 6871287人 |
リビアの人口推計
リビア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6946703 | 6958538 | 6965431 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 7016539 | 7040749 | 7059194 |
| 2023年 | 7081455 | 7118656 | 7152435 |
| 2024年 | 7141989 | 7193917 | 7245037 |
| 2025年 | 7198533 | 7267715 | 7336904 |
| 2026年 | 7251403 | 7339914 | 7428014 |
| 2027年 | 7300746 | 7409788 | 7518331 |
| 2028年 | 7346621 | 7477411 | 7607888 |
| 2029年 | 7389035 | 7542934 | 7696721 |
| 2030年 | 7427974 | 7606414 | 7784854 |
| 2031年 | 7463561 | 7667917 | 7872286 |
| 2032年 | 7496078 | 7727511 | 7958929 |
| 2033年 | 7526059 | 7785338 | 8044632 |
| 2034年 | 7554124 | 7841650 | 8129187 |
| 2035年 | 7580736 | 7896593 | 8212453 |
| 2036年 | 7606114 | 7950225 | 8294339 |
| 2037年 | 7630225 | 8002530 | 8374852 |
| 2038年 | 7652927 | 8053462 | 8454051 |
| 2039年 | 7673992 | 8102971 | 8532078 |
| 2040年 | 7693223 | 8150987 | 8608979 |
リビア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 7710611 | 8197494 | 8684795 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7726094 | 8242411 | 8759389 |
| 2043年 | 7739523 | 8285573 | 8832701 |
| 2044年 | 7750691 | 8326785 | 8904537 |
| 2045年 | 7759377 | 8365858 | 8974805 |
| 2046年 | 7765513 | 8402720 | 9043478 |
| 2047年 | 7768996 | 8437302 | 9110552 |
| 2048年 | 7769602 | 8469419 | 9175920 |
| 2049年 | 7767073 | 8498844 | 9239499 |
| 2050年 | 7761238 | 8525412 | 9301201 |
| 2051年 | 7751996 | 8549083 | 9361052 |
| 2052年 | 7739357 | 8569855 | 9419064 |
| 2053年 | 7723296 | 8587721 | 9475366 |
| 2054年 | 7703783 | 8602733 | 9530034 |
| 2055年 | 7680846 | 8614932 | 9583221 |
| 2056年 | 7654515 | 8624333 | 9634949 |
| 2057年 | 7624889 | 8631065 | 9685334 |
| 2058年 | 7592127 | 8635265 | 9734518 |
| 2059年 | 7556481 | 8637164 | 9782649 |
| 2060年 | 7518162 | 8636944 | 9829869 |
リビア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7477304 | 8634750 | 9876310 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7434059 | 8630702 | 9922050 |
| 2063年 | 7388701 | 8625040 | 9967219 |
| 2064年 | 7341576 | 8618006 | 10011948 |
| 2065年 | 7292925 | 8609838 | 10056341 |
| 2066年 | 7242940 | 8600684 | 10100498 |
| 2067年 | 7191767 | 8590648 | 10144517 |
| 2068年 | 7139624 | 8579919 | 10188496 |
| 2069年 | 7086683 | 8568672 | 10232573 |
| 2070年 | 7033166 | 8557030 | 10276803 |
| 2071年 | 6979167 | 8545122 | 10321291 |
| 2072年 | 6924789 | 8532973 | 10366062 |
| 2073年 | 6870086 | 8520680 | 10411184 |
| 2074年 | 6815100 | 8508235 | 10456737 |
| 2075年 | 6759872 | 8495698 | 10502762 |
| 2076年 | 6704428 | 8483057 | 10549278 |
| 2077年 | 6648807 | 8470335 | 10596303 |
| 2078年 | 6592930 | 8457441 | 10643795 |
| 2079年 | 6536695 | 8444287 | 10691722 |
| 2080年 | 6480033 | 8430754 | 10740018 |
リビア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6422905 | 8416824 | 10788661 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6365302 | 8402459 | 10837646 |
| 2083年 | 6307156 | 8387581 | 10886929 |
| 2084年 | 6248367 | 8372087 | 10936463 |
| 2085年 | 6188868 | 8355910 | 10986211 |
| 2086年 | 6128626 | 8339005 | 11036116 |
| 2087年 | 6067634 | 8321343 | 11086162 |
| 2088年 | 6005823 | 8302847 | 11136273 |
| 2089年 | 5943154 | 8283470 | 11186382 |
| 2090年 | 5879578 | 8263157 | 11236435 |
| 2091年 | 5815090 | 8241891 | 11286386 |
| 2092年 | 5749723 | 8219672 | 11336197 |
| 2093年 | 5683514 | 8196529 | 11385859 |
| 2094年 | 5616531 | 8172488 | 11435319 |
| 2095年 | 5548832 | 8147579 | 11484586 |
| 2096年 | 5480487 | 8121854 | 11533612 |
| 2097年 | 5411566 | 8095341 | 11582371 |
| 2098年 | 5342117 | 8068093 | 11630818 |
| 2099年 | 5272221 | 8040146 | 11678898 |
| 2100年 | 5201957 | 8011540 | 11726615 |
