レソトの人口推移・統計まとめ。レソトの人口増加・減少、密度の内訳など。
レソトの人口統計
レソト|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 704686人 |
|---|---|
| 1951年 | 716810人 |
| 1952年 | 729000人 |
| 1953年 | 741338人 |
| 1954年 | 753899人 |
| 1955年 | 766763人 |
| 1956年 | 779974人 |
| 1957年 | 793594人 |
| 1958年 | 807664人 |
| 1959年 | 822214人 |
| 1960年 | 837264人 |
| 1961年 | 852892人 |
| 1962年 | 869132人 |
| 1963年 | 886061人 |
| 1964年 | 903757人 |
| 1965年 | 922307人 |
| 1966年 | 941798人 |
| 1967年 | 962279人 |
| 1968年 | 983683人 |
| 1969年 | 1005911人 |
レソト|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1028930人 |
|---|---|
| 1971年 | 1052619人 |
| 1972年 | 1077102人 |
| 1973年 | 1102885人 |
| 1974年 | 1130634人 |
| 1975年 | 1160795人 |
| 1976年 | 1193517人 |
| 1977年 | 1228527人 |
| 1978年 | 1265211人 |
| 1979年 | 1302670人 |
| 1980年 | 1340258人 |
| 1981年 | 1377808人 |
| 1982年 | 1415362人 |
| 1983年 | 1452727人 |
| 1984年 | 1489685人 |
| 1985年 | 1526132人 |
| 1986年 | 1561687人 |
| 1987年 | 1596395人 |
| 1988年 | 1630993人 |
| 1989年 | 1666564人 |
レソト|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1703757人 |
|---|---|
| 1991年 | 1742534人 |
| 1992年 | 1782284人 |
| 1993年 | 1822237人 |
| 1994年 | 1861323人 |
| 1995年 | 1898598人 |
| 1996年 | 1934294人 |
| 1997年 | 1968054人 |
| 1998年 | 1997524人 |
| 1999年 | 2019732人 |
| 2000年 | 2032805人 |
| 2001年 | 2035738人 |
| 2002年 | 2029832人 |
| 2003年 | 2018355人 |
| 2004年 | 2005953人 |
| 2005年 | 1996115人 |
| 2006年 | 1989933人 |
| 2007年 | 1986926人 |
| 2008年 | 1987130人 |
| 2009年 | 1990135人 |
レソト|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1995575人 |
|---|---|
| 2011年 | 2003793人 |
| 2012年 | 2014988人 |
| 2013年 | 2028528人 |
| 2014年 | 2043448人 |
| 2015年 | 2059011人 |
| 2016年 | 2075041人 |
| 2017年 | 2091532人 |
| 2018年 | 2108327人 |
| 2019年 | 2125267人 |
| 2020年 | 2142252人 |
レソトの人口推計
レソト|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 2154700 | 2159067 | 2160273 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 2167270 | 2175695 | 2180197 |
| 2023年 | 2180013 | 2192400 | 2201794 |
| 2024年 | 2192946 | 2209599 | 2224846 |
| 2025年 | 2206013 | 2227568 | 2249122 |
| 2026年 | 2219128 | 2246369 | 2274410 |
| 2027年 | 2232126 | 2265852 | 2300508 |
| 2028年 | 2244836 | 2285743 | 2327223 |
| 2029年 | 2257036 | 2305604 | 2354369 |
| 2030年 | 2268539 | 2325171 | 2381801 |
| 2031年 | 2279232 | 2344315 | 2409369 |
| 2032年 | 2289151 | 2363092 | 2437006 |
| 2033年 | 2298463 | 2381584 | 2464663 |
| 2034年 | 2307447 | 2399914 | 2492366 |
| 2035年 | 2316275 | 2418180 | 2520079 |
| 2036年 | 2324988 | 2436353 | 2547767 |
| 2037年 | 2333508 | 2454389 | 2575413 |
| 2038年 | 2341747 | 2472266 | 2603075 |
| 2039年 | 2349604 | 2489961 | 2630853 |
| 2040年 | 2356962 | 2507457 | 2658813 |
レソト|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 2363798 | 2524738 | 2686976 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 2370128 | 2541779 | 2715313 |
| 2043年 | 2375867 | 2558547 | 2743824 |
| 2044年 | 2380969 | 2574986 | 2772480 |
| 2045年 | 2385376 | 2591078 | 2801268 |
| 2046年 | 2389060 | 2606771 | 2830180 |
| 2047年 | 2392005 | 2622061 | 2859208 |
| 2048年 | 2394179 | 2636928 | 2888339 |
| 2049年 | 2395563 | 2651340 | 2917528 |
| 2050年 | 2396166 | 2665265 | 2946746 |
| 2051年 | 2395971 | 2678711 | 2975980 |
| 2052年 | 2394936 | 2691647 | 3005227 |
| 2053年 | 2393098 | 2704056 | 3034435 |
| 2054年 | 2390446 | 2715929 | 3063592 |
| 2055年 | 2386981 | 2727261 | 3092654 |
| 2056年 | 2382713 | 2738023 | 3121615 |
| 2057年 | 2377645 | 2748240 | 3150443 |
| 2058年 | 2371779 | 2757879 | 3179143 |
| 2059年 | 2365141 | 2766942 | 3207698 |
| 2060年 | 2357730 | 2775445 | 3236087 |
レソト|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 2349576 | 2783389 | 3264330 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 2340681 | 2790751 | 3292382 |
| 2063年 | 2331051 | 2797532 | 3320262 |
| 2064年 | 2320687 | 2803739 | 3347911 |
| 2065年 | 2309598 | 2809328 | 3375332 |
| 2066年 | 2297785 | 2814323 | 3402519 |
| 2067年 | 2285280 | 2818731 | 3429481 |
| 2068年 | 2272109 | 2822572 | 3456226 |
| 2069年 | 2258313 | 2825885 | 3482820 |
| 2070年 | 2243909 | 2828683 | 3509264 |
| 2071年 | 2228923 | 2830976 | 3535569 |
| 2072年 | 2213361 | 2832774 | 3561734 |
| 2073年 | 2197244 | 2834099 | 3587789 |
| 2074年 | 2180605 | 2834945 | 3613752 |
| 2075年 | 2163441 | 2835357 | 3639641 |
| 2076年 | 2145793 | 2835326 | 3665467 |
| 2077年 | 2127640 | 2834854 | 3691209 |
| 2078年 | 2109005 | 2833927 | 3716866 |
| 2079年 | 2089858 | 2832504 | 3742364 |
| 2080年 | 2070188 | 2830569 | 3767673 |
レソト|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 2050021 | 2828122 | 3792798 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 2029355 | 2825160 | 3817712 |
| 2083年 | 2008220 | 2821719 | 3842461 |
| 2084年 | 1986654 | 2817810 | 3867066 |
| 2085年 | 1964669 | 2813476 | 3891557 |
| 2086年 | 1942298 | 2808705 | 3915925 |
| 2087年 | 1919527 | 2803516 | 3940154 |
| 2088年 | 1896411 | 2797874 | 3964219 |
| 2089年 | 1872908 | 2791783 | 3988069 |
| 2090年 | 1849059 | 2785233 | 4011696 |
| 2091年 | 1824882 | 2778213 | 4035050 |
| 2092年 | 1800382 | 2770749 | 4058162 |
| 2093年 | 1775588 | 2762832 | 4081006 |
| 2094年 | 1750509 | 2754481 | 4103583 |
| 2095年 | 1725188 | 2745709 | 4125895 |
| 2096年 | 1699628 | 2736503 | 4147936 |
| 2097年 | 1673870 | 2726884 | 4169661 |
| 2098年 | 1647907 | 2716841 | 4191076 |
| 2099年 | 1621771 | 2706364 | 4212123 |
| 2100年 | 1595478 | 2695438 | 4232794 |
