ジブチの人口推移・統計まとめ。ジブチの人口増加・減少、密度の内訳など。
ジブチの人口統計
ジブチ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 62000人 |
|---|---|
| 1951年 | 63313人 |
| 1952年 | 64744人 |
| 1953年 | 66273人 |
| 1954年 | 67884人 |
| 1955年 | 69593人 |
| 1956年 | 71494人 |
| 1957年 | 73699人 |
| 1958年 | 76352人 |
| 1959年 | 79615人 |
| 1960年 | 83634人 |
| 1961年 | 88503人 |
| 1962年 | 94203人 |
| 1963年 | 100618人 |
| 1964年 | 107582人 |
| 1965年 | 114976人 |
| 1966年 | 122876人 |
| 1967年 | 131405人 |
| 1968年 | 140462人 |
| 1969年 | 149889人 |
ジブチ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 159662人 |
|---|---|
| 1971年 | 169372人 |
| 1972年 | 179237人 |
| 1973年 | 190569人 |
| 1974年 | 205180人 |
| 1975年 | 224177人 |
| 1976年 | 248556人 |
| 1977年 | 277472人 |
| 1978年 | 308008人 |
| 1979年 | 336080人 |
| 1980年 | 358960人 |
| 1981年 | 374934人 |
| 1982年 | 385268人 |
| 1983年 | 393800人 |
| 1984年 | 406018人 |
| 1985年 | 425608人 |
| 1986年 | 454359人 |
| 1987年 | 490337人 |
| 1988年 | 528993人 |
| 1989年 | 563855人 |
ジブチ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 590393人 |
|---|---|
| 1991年 | 606843人 |
| 1992年 | 615050人 |
| 1993年 | 618504人 |
| 1994年 | 622364人 |
| 1995年 | 630385人 |
| 1996年 | 643649人 |
| 1997年 | 660858人 |
| 1998年 | 680465人 |
| 1999年 | 699973人 |
| 2000年 | 717577人 |
| 2001年 | 733019人 |
| 2002年 | 746947人 |
| 2003年 | 759639人 |
| 2004年 | 771599人 |
| 2005年 | 783248人 |
| 2006年 | 794554人 |
| 2007年 | 805456人 |
| 2008年 | 816361人 |
| 2009年 | 827820人 |
ジブチ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 840194人 |
|---|---|
| 2011年 | 853671人 |
| 2012年 | 868136人 |
| 2013年 | 883296人 |
| 2014年 | 898707人 |
| 2015年 | 913998人 |
| 2016年 | 929117人 |
| 2017年 | 944100人 |
| 2018年 | 958923人 |
| 2019年 | 973557人 |
| 2020年 | 988002人 |
ジブチの人口推計
ジブチ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1000975 | 1002197 | 1003409 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1013264 | 1016098 | 1018931 |
| 2023年 | 1024923 | 1029701 | 1034492 |
| 2024年 | 1036003 | 1043016 | 1050049 |
| 2025年 | 1046549 | 1056058 | 1065568 |
| 2026年 | 1056584 | 1068802 | 1081012 |
| 2027年 | 1066106 | 1081237 | 1096351 |
| 2028年 | 1075117 | 1093376 | 1111613 |
| 2029年 | 1083628 | 1105197 | 1126766 |
| 2030年 | 1091612 | 1116713 | 1141833 |
| 2031年 | 1099084 | 1127939 | 1156805 |
| 2032年 | 1106094 | 1138874 | 1171647 |
| 2033年 | 1112670 | 1149506 | 1186334 |
| 2034年 | 1118937 | 1159874 | 1200803 |
| 2035年 | 1124921 | 1169983 | 1215036 |
| 2036年 | 1130672 | 1179840 | 1229004 |
| 2037年 | 1136179 | 1189442 | 1242713 |
| 2038年 | 1141441 | 1198823 | 1256221 |
| 2039年 | 1146454 | 1207985 | 1269548 |
| 2040年 | 1151184 | 1216933 | 1282750 |
ジブチ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1155638 | 1225675 | 1295826 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1159835 | 1234214 | 1308770 |
| 2043年 | 1163753 | 1242552 | 1321616 |
| 2044年 | 1167413 | 1250708 | 1334365 |
| 2045年 | 1170803 | 1258684 | 1347059 |
| 2046年 | 1173917 | 1266466 | 1359697 |
| 2047年 | 1176742 | 1274053 | 1372272 |
| 2048年 | 1179241 | 1281417 | 1384776 |
| 2049年 | 1181395 | 1288543 | 1397195 |
| 2050年 | 1183149 | 1295368 | 1409505 |
| 2051年 | 1184513 | 1301914 | 1421710 |
| 2052年 | 1185470 | 1308166 | 1433808 |
| 2053年 | 1186003 | 1314104 | 1445787 |
| 2054年 | 1186091 | 1319701 | 1457629 |
| 2055年 | 1185712 | 1324938 | 1469315 |
| 2056年 | 1184881 | 1329826 | 1480870 |
| 2057年 | 1183577 | 1334351 | 1492250 |
| 2058年 | 1181819 | 1338520 | 1503485 |
| 2059年 | 1179622 | 1342346 | 1514559 |
| 2060年 | 1177002 | 1345828 | 1525476 |
ジブチ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1173966 | 1348975 | 1536239 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1170533 | 1351803 | 1546844 |
| 2063年 | 1166702 | 1354298 | 1557276 |
| 2064年 | 1162524 | 1356502 | 1567538 |
| 2065年 | 1158004 | 1358408 | 1577638 |
| 2066年 | 1153157 | 1360036 | 1587546 |
| 2067年 | 1148018 | 1361410 | 1597325 |
| 2068年 | 1142597 | 1362533 | 1606949 |
| 2069年 | 1136932 | 1363438 | 1616431 |
| 2070年 | 1131032 | 1364158 | 1625823 |
| 2071年 | 1124926 | 1364674 | 1635105 |
| 2072年 | 1118623 | 1365015 | 1644284 |
| 2073年 | 1112150 | 1365216 | 1653415 |
| 2074年 | 1105514 | 1365272 | 1662493 |
| 2075年 | 1098724 | 1365224 | 1671576 |
| 2076年 | 1091791 | 1365049 | 1680650 |
| 2077年 | 1084741 | 1364790 | 1689730 |
| 2078年 | 1077560 | 1364431 | 1698847 |
| 2079年 | 1070259 | 1363973 | 1707983 |
| 2080年 | 1062829 | 1363429 | 1717163 |
ジブチ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1055280 | 1362774 | 1726383 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1047626 | 1362042 | 1735657 |
| 2083年 | 1039859 | 1361218 | 1744983 |
| 2084年 | 1031970 | 1360295 | 1754354 |
| 2085年 | 1023958 | 1359264 | 1763763 |
| 2086年 | 1015836 | 1358134 | 1773215 |
| 2087年 | 1007605 | 1356908 | 1782716 |
| 2088年 | 999265 | 1355574 | 1792246 |
| 2089年 | 990822 | 1354122 | 1801820 |
| 2090年 | 982268 | 1352589 | 1811407 |
| 2091年 | 973627 | 1350931 | 1821021 |
| 2092年 | 964891 | 1349181 | 1830653 |
| 2093年 | 956076 | 1347316 | 1840287 |
| 2094年 | 947171 | 1345354 | 1849928 |
| 2095年 | 938206 | 1343301 | 1859574 |
| 2096年 | 929180 | 1341158 | 1869203 |
| 2097年 | 920104 | 1338905 | 1878821 |
| 2098年 | 910982 | 1336570 | 1888421 |
| 2099年 | 901826 | 1334154 | 1897979 |
| 2100年 | 892638 | 1331656 | 1907490 |
