ポルトガルの人口推移・統計まとめ。ポルトガルの人口増加・減少、密度の内訳など。
ポルトガルの人口統計
ポルトガル|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 8416971人 |
|---|---|
| 1951年 | 8418739人 |
| 1952年 | 8451545人 |
| 1953年 | 8503169人 |
| 1954年 | 8563703人 |
| 1955年 | 8625538人 |
| 1956年 | 8683415人 |
| 1957年 | 8734425人 |
| 1958年 | 8777697人 |
| 1959年 | 8814023人 |
| 1960年 | 8844638人 |
| 1961年 | 8869989人 |
| 1962年 | 8888509人 |
| 1963年 | 8896266人 |
| 1964年 | 8888226人 |
| 1965年 | 8862277人 |
| 1966年 | 8814774人 |
| 1967年 | 8750863人 |
| 1968年 | 8687873人 |
| 1969年 | 8649249人 |
ポルトガル|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 8651334人 |
|---|---|
| 1971年 | 8700000人 |
| 1972年 | 8789110人 |
| 1973年 | 8907928人 |
| 1974年 | 9039977人 |
| 1975年 | 9172240人 |
| 1976年 | 9302297人 |
| 1977年 | 9431036人 |
| 1978年 | 9552609人 |
| 1979年 | 9660749人 |
| 1980年 | 9750966人 |
| 1981年 | 9820868人 |
| 1982年 | 9870822人 |
| 1983年 | 9902992人 |
| 1984年 | 9921243人 |
| 1985年 | 9929176人 |
| 1986年 | 9926426人 |
| 1987年 | 9914073人 |
| 1988年 | 9899198人 |
| 1989年 | 9890823人 |
ポルトガル|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 9895358人 |
|---|---|
| 1991年 | 9916052人 |
| 1992年 | 9951305人 |
| 1993年 | 9996642人 |
| 1994年 | 10045032人 |
| 1995年 | 10091322人 |
| 1996年 | 10134016人 |
| 1997年 | 10174564人 |
| 1998年 | 10214046人 |
| 1999年 | 10254501人 |
| 2000年 | 10297117人 |
| 2001年 | 10341456人 |
| 2002年 | 10385993人 |
| 2003年 | 10429615人 |
| 2004年 | 10470926人 |
| 2005年 | 10508494人 |
| 2006年 | 10542837人 |
| 2007年 | 10573150人 |
| 2008年 | 10595312人 |
| 2009年 | 10604066人 |
ポルトガル|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 10596055人 |
|---|---|
| 2011年 | 10569388人 |
| 2012年 | 10526308人 |
| 2013年 | 10473025人 |
| 2014年 | 10418224人 |
| 2015年 | 10368346人 |
| 2016年 | 10325540人 |
| 2017年 | 10288527人 |
| 2018年 | 10256192人 |
| 2019年 | 10226178人 |
| 2020年 | 10196707人 |
ポルトガルの人口推計
ポルトガル|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 10160154 | 10167923 | 10179993 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10120728 | 10140568 | 10165626 |
| 2023年 | 10078824 | 10114017 | 10153121 |
| 2024年 | 10034736 | 10087499 | 10142066 |
| 2025年 | 9988687 | 10060416 | 10132143 |
| 2026年 | 9940835 | 10032460 | 10123119 |
| 2027年 | 9891213 | 10003591 | 10114836 |
| 2028年 | 9839826 | 9973879 | 10107230 |
| 2029年 | 9786618 | 9943539 | 10100227 |
| 2030年 | 9731543 | 9912683 | 10093812 |
| 2031年 | 9674633 | 9881252 | 10087849 |
| 2032年 | 9616050 | 9849065 | 10082068 |
| 2033年 | 9556148 | 9816093 | 10076025 |
| 2034年 | 9495302 | 9782258 | 10069198 |
| 2035年 | 9433847 | 9747507 | 10061162 |
| 2036年 | 9371902 | 9711816 | 10051719 |
| 2037年 | 9309427 | 9675109 | 10040828 |
| 2038年 | 9246293 | 9637346 | 10028448 |
| 2039年 | 9182287 | 9598422 | 10014657 |
| 2040年 | 9117253 | 9558276 | 9999476 |
ポルトガル|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 9051156 | 9516872 | 9982897 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 8984043 | 9474210 | 9964880 |
| 2043年 | 8915842 | 9430217 | 9945408 |
| 2044年 | 8846504 | 9384873 | 9924456 |
| 2045年 | 8775947 | 9338114 | 9902050 |
| 2046年 | 8704172 | 9289975 | 9878251 |
| 2047年 | 8631146 | 9240472 | 9853225 |
| 2048年 | 8556843 | 9189676 | 9827182 |
| 2049年 | 8481218 | 9137689 | 9800432 |
| 2050年 | 8404258 | 9084579 | 9773226 |
| 2051年 | 8325979 | 9030424 | 9745753 |
| 2052年 | 8246423 | 8975305 | 9718151 |
| 2053年 | 8165559 | 8919333 | 9690735 |
| 2054年 | 8083397 | 8862636 | 9663864 |
| 2055年 | 7999938 | 8805342 | 9637817 |
| 2056年 | 7915269 | 8747554 | 9612779 |
| 2057年 | 7829492 | 8689395 | 9588875 |
| 2058年 | 7742747 | 8631005 | 9566182 |
| 2059年 | 7655182 | 8572523 | 9544839 |
| 2060年 | 7566998 | 8514103 | 9524871 |
ポルトガル|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7478303 | 8455861 | 9506399 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7389269 | 8397943 | 9489487 |
| 2063年 | 7300149 | 8340483 | 9474157 |
| 2064年 | 7211214 | 8283668 | 9460326 |
| 2065年 | 7122710 | 8227648 | 9448000 |
| 2066年 | 7034794 | 8172519 | 9437166 |
| 2067年 | 6947634 | 8118416 | 9427881 |
| 2068年 | 6861475 | 8065500 | 9420186 |
| 2069年 | 6776600 | 8013962 | 9414114 |
| 2070年 | 6693229 | 7963951 | 9409710 |
| 2071年 | 6611481 | 7915529 | 9406962 |
| 2072年 | 6531418 | 7868756 | 9405878 |
| 2073年 | 6453110 | 7823633 | 9406448 |
| 2074年 | 6376613 | 7780198 | 9408662 |
| 2075年 | 6301941 | 7738434 | 9412502 |
| 2076年 | 6229106 | 7698337 | 9417953 |
| 2077年 | 6158071 | 7659870 | 9425006 |
| 2078年 | 6088711 | 7622894 | 9433613 |
| 2079年 | 6020820 | 7587268 | 9443701 |
| 2080年 | 5954206 | 7552832 | 9455242 |
ポルトガル|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 5888812 | 7519520 | 9468211 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 5824547 | 7487263 | 9482561 |
| 2083年 | 5761188 | 7455871 | 9498274 |
| 2084年 | 5698467 | 7425161 | 9515246 |
| 2085年 | 5636186 | 7394925 | 9533434 |
| 2086年 | 5574227 | 7365100 | 9552809 |
| 2087年 | 5512542 | 7335653 | 9573378 |
| 2088年 | 5451036 | 7306512 | 9595186 |
| 2089年 | 5389628 | 7277672 | 9618288 |
| 2090年 | 5328256 | 7249096 | 9642736 |
| 2091年 | 5266898 | 7220766 | 9668540 |
| 2092年 | 5205574 | 7192728 | 9695709 |
| 2093年 | 5144325 | 7164988 | 9724252 |
| 2094年 | 5083196 | 7137579 | 9754139 |
| 2095年 | 5022253 | 7110582 | 9785392 |
| 2096年 | 4961622 | 7084061 | 9818027 |
| 2097年 | 4901385 | 7058112 | 9852083 |
| 2098年 | 4841679 | 7032855 | 9887611 |
| 2099年 | 4782639 | 7008422 | 9924674 |
| 2100年 | 4724433 | 6984955 | 9963401 |
