ポーランドの人口推移・統計まとめ。ポーランドの人口増加・減少、密度の内訳など。
ポーランドの人口統計
ポーランド|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 24824007人 |
|---|---|
| 1951年 | 25283013人 |
| 1952年 | 25764322人 |
| 1953年 | 26260482人 |
| 1954年 | 26764490人 |
| 1955年 | 27269742人 |
| 1956年 | 27770044人 |
| 1957年 | 28259605人 |
| 1958年 | 28733123人 |
| 1959年 | 29185902人 |
| 1960年 | 29614201人 |
| 1961年 | 30015604人 |
| 1962年 | 30389354人 |
| 1963年 | 30736494人 |
| 1964年 | 31059449人 |
| 1965年 | 31360903人 |
| 1966年 | 31641037人 |
| 1967年 | 31901687人 |
| 1968年 | 32149536人 |
| 1969年 | 32393140人 |
ポーランド|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 32639262人 |
|---|---|
| 1971年 | 32890387人 |
| 1972年 | 33147079人 |
| 1973年 | 33411592人 |
| 1974年 | 33685785人 |
| 1975年 | 33970730人 |
| 1976年 | 34266104人 |
| 1977年 | 34571226人 |
| 1978年 | 34885808人 |
| 1979年 | 35209249人 |
| 1980年 | 35539723人 |
| 1981年 | 35878440人 |
| 1982年 | 36221543人 |
| 1983年 | 36555782人 |
| 1984年 | 36863949人 |
| 1985年 | 37133860人 |
| 1986年 | 37359519人 |
| 1987年 | 37544332人 |
| 1988年 | 37697360人 |
| 1989年 | 37832568人 |
ポーランド|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 37960193人 |
|---|---|
| 1991年 | 38082940人 |
| 1992年 | 38197588人 |
| 1993年 | 38301349人 |
| 1994年 | 38389469人 |
| 1995年 | 38458642人 |
| 1996年 | 38509672人 |
| 1997年 | 38544838人 |
| 1998年 | 38564191人 |
| 1999年 | 38567868人 |
| 2000年 | 38556699人 |
| 2001年 | 38529585人 |
| 2002年 | 38488640人 |
| 2003年 | 38441821人 |
| 2004年 | 38399553人 |
| 2005年 | 38368957人 |
| 2006年 | 38354447人 |
| 2007年 | 38353339人 |
| 2008年 | 38356786人 |
| 2009年 | 38351924人 |
ポーランド|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 38329784人 |
|---|---|
| 2011年 | 38286824人 |
| 2012年 | 38227033人 |
| 2013年 | 38158043人 |
| 2014年 | 38091095人 |
| 2015年 | 38034076人 |
| 2016年 | 37989218人 |
| 2017年 | 37953176人 |
| 2018年 | 37921585人 |
| 2019年 | 37887771人 |
| 2020年 | 37846605人 |
ポーランドの人口推計
ポーランド|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 37758139 | 37797000 | 37844946 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 37649477 | 37739779 | 37841155 |
| 2023年 | 37522714 | 37674031 | 37834223 |
| 2024年 | 37379597 | 37599148 | 37823317 |
| 2025年 | 37221590 | 37514695 | 37807803 |
| 2026年 | 37049811 | 37420052 | 37787210 |
| 2027年 | 36865087 | 37314983 | 37761275 |
| 2028年 | 36667990 | 37200094 | 37729894 |
| 2029年 | 36458876 | 37076340 | 37693100 |
| 2030年 | 36238167 | 36944572 | 37650974 |
| 2031年 | 36006515 | 36805015 | 37603511 |
| 2032年 | 35765067 | 36657825 | 37550588 |
| 2033年 | 35515533 | 36503690 | 37491863 |
| 2034年 | 35259922 | 36343418 | 37426932 |
| 2035年 | 34999816 | 36177726 | 37355648 |
| 2036年 | 34736165 | 36007079 | 37278022 |
| 2037年 | 34469233 | 35831810 | 37194569 |
| 2038年 | 34199051 | 35652373 | 37106097 |
| 2039年 | 33925322 | 35469159 | 37013724 |
| 2040年 | 33647865 | 35282532 | 36918414 |
ポーランド|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 33366945 | 35092871 | 36820700 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 33083006 | 34900483 | 36720967 |
| 2043年 | 32796183 | 34705692 | 36619862 |
| 2044年 | 32506643 | 34508775 | 36518030 |
| 2045年 | 32214505 | 34309979 | 36416107 |
| 2046年 | 31919814 | 34109468 | 36314458 |
| 2047年 | 31622613 | 33907420 | 36213585 |
| 2048年 | 31322933 | 33704091 | 36114317 |
| 2049年 | 31020734 | 33499757 | 36017552 |
| 2050年 | 30715963 | 33294573 | 35923982 |
| 2051年 | 30408654 | 33088637 | 35833916 |
| 2052年 | 30098708 | 32881896 | 35747335 |
| 2053年 | 29785865 | 32674068 | 35664115 |
| 2054年 | 29469682 | 32464809 | 35583951 |
| 2055年 | 29149892 | 32253789 | 35506532 |
| 2056年 | 28826413 | 32040915 | 35431776 |
| 2057年 | 28499262 | 31826161 | 35359500 |
| 2058年 | 28168387 | 31609266 | 35289020 |
| 2059年 | 27833745 | 31389940 | 35219509 |
| 2060年 | 27495374 | 31167966 | 35150269 |
ポーランド|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 27153344 | 30943375 | 35081108 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 26807782 | 30716154 | 35011867 |
| 2063年 | 26458693 | 30486100 | 34941826 |
| 2064年 | 26106077 | 30252964 | 34870203 |
| 2065年 | 25750031 | 30016636 | 34796457 |
| 2066年 | 25390797 | 29777250 | 34720509 |
| 2067年 | 25028787 | 29535145 | 34642613 |
| 2068年 | 24664544 | 29290865 | 34563237 |
| 2069年 | 24298742 | 29045082 | 34483071 |
| 2070年 | 23932059 | 28798468 | 34402788 |
| 2071年 | 23564910 | 28551405 | 34322756 |
| 2072年 | 23197788 | 28304340 | 34243439 |
| 2073年 | 22831473 | 28058096 | 34165859 |
| 2074年 | 22466828 | 27813579 | 34091231 |
| 2075年 | 22104621 | 27571594 | 34020589 |
| 2076年 | 21745363 | 27332660 | 33954530 |
| 2077年 | 21389442 | 27097127 | 33893569 |
| 2078年 | 21037456 | 26865633 | 33838533 |
| 2079年 | 20689934 | 26638714 | 33790343 |
| 2080年 | 20347331 | 26416855 | 33749699 |
ポーランド|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 20009975 | 26200356 | 33717023 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 19678077 | 25989418 | 33692542 |
| 2083年 | 19351882 | 25784215 | 33676553 |
| 2084年 | 19031574 | 25584928 | 33669287 |
| 2085年 | 18717261 | 25391589 | 33670816 |
| 2086年 | 18409056 | 25204276 | 33681253 |
| 2087年 | 18106883 | 25022883 | 33700407 |
| 2088年 | 17810439 | 24847014 | 33727734 |
| 2089年 | 17519247 | 24676127 | 33762465 |
| 2090年 | 17232923 | 24509765 | 33803911 |
| 2091年 | 16951204 | 24347555 | 33851579 |
| 2092年 | 16673905 | 24189326 | 33905120 |
| 2093年 | 16400870 | 24034872 | 33964270 |
| 2094年 | 16131998 | 23884051 | 34028707 |
| 2095年 | 15867016 | 23736569 | 34098007 |
| 2096年 | 15605640 | 23592093 | 34171607 |
| 2097年 | 15347420 | 23450106 | 34248750 |
| 2098年 | 15091796 | 23310031 | 34328528 |
| 2099年 | 14838141 | 23171131 | 34409842 |
| 2100年 | 14585686 | 23032569 | 34491456 |
