イエメンの人口推移・統計まとめ。イエメンの人口増加・減少、密度の内訳など。
イエメンの人口統計
イエメン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4661279人 |
|---|---|
| 1951年 | 4717141人 |
| 1952年 | 4776184人 |
| 1953年 | 4837606人 |
| 1954年 | 4900843人 |
| 1955年 | 4965567人 |
| 1956年 | 5031695人 |
| 1957年 | 5099348人 |
| 1958年 | 5168870人 |
| 1959年 | 5240716人 |
| 1960年 | 5315351人 |
| 1961年 | 5393034人 |
| 1962年 | 5473671人 |
| 1963年 | 5556767人 |
| 1964年 | 5641598人 |
| 1965年 | 5727745人 |
| 1966年 | 5816241人 |
| 1967年 | 5907873人 |
| 1968年 | 6001858人 |
| 1969年 | 6097042人 |
イエメン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6193379人 |
|---|---|
| 1971年 | 6290367人 |
| 1972年 | 6390573人 |
| 1973年 | 6500809人 |
| 1974年 | 6630003人 |
| 1975年 | 6784699人 |
| 1976年 | 6967944人 |
| 1977年 | 7178672人 |
| 1978年 | 7414167人 |
| 1979年 | 7669699人 |
| 1980年 | 7941903人 |
| 1981年 | 8231905人 |
| 1982年 | 8541605人 |
| 1983年 | 8869363人 |
| 1984年 | 9213078人 |
| 1985年 | 9572170人 |
| 1986年 | 9941102人 |
| 1987年 | 10322044人 |
| 1988年 | 10730864人 |
| 1989年 | 11189185人 |
イエメン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 11709987人 |
|---|---|
| 1991年 | 12302127人 |
| 1992年 | 12954157人 |
| 1993年 | 13634082人 |
| 1994年 | 14297617人 |
| 1995年 | 14913313人 |
| 1996年 | 15469274人 |
| 1997年 | 15975676人 |
| 1998年 | 16450306人 |
| 1999年 | 16921157人 |
| 2000年 | 17409071人 |
| 2001年 | 17918369人 |
| 2002年 | 18443684人 |
| 2003年 | 18985001人 |
| 2004年 | 19540096人 |
| 2005年 | 20107416人 |
| 2006年 | 20687648人 |
| 2007年 | 21282514人 |
| 2008年 | 21892149人 |
| 2009年 | 22516464人 |
イエメン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 23154854人 |
|---|---|
| 2011年 | 23807586人 |
| 2012年 | 24473176人 |
| 2013年 | 25147112人 |
| 2014年 | 25823488人 |
| 2015年 | 26497881人 |
| 2016年 | 27168210人 |
| 2017年 | 27834811人 |
| 2018年 | 28498683人 |
| 2019年 | 29161922人 |
| 2020年 | 29825968人 |
イエメンの人口推計
イエメン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 30456081 | 30490639 | 30528532 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 31069987 | 31154866 | 31243840 |
| 2023年 | 31669940 | 31818240 | 31969662 |
| 2024年 | 32257646 | 32480196 | 32704247 |
| 2025年 | 32834305 | 33140299 | 33446297 |
| 2026年 | 33400514 | 33798203 | 34195061 |
| 2027年 | 33956371 | 34453807 | 34950297 |
| 2028年 | 34501511 | 35107076 | 35712089 |
| 2029年 | 35035237 | 35758125 | 36480877 |
| 2030年 | 35556900 | 36406895 | 37256892 |
| 2031年 | 36066296 | 37053078 | 38039790 |
| 2032年 | 36564049 | 37696216 | 38828267 |
| 2033年 | 37051764 | 38335857 | 39619857 |
| 2034年 | 37531539 | 38971531 | 40411448 |
| 2035年 | 38004771 | 39602677 | 41200582 |
| 2036年 | 38471844 | 40228868 | 41986087 |
| 2037年 | 38931854 | 40849515 | 42767837 |
| 2038年 | 39383322 | 41463835 | 43545922 |
| 2039年 | 39824136 | 42070947 | 44320901 |
| 2040年 | 40252537 | 42670023 | 45093118 |
イエメン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 40667824 | 43260439 | 45862161 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 41069688 | 43841644 | 46627402 |
| 2043年 | 41457067 | 44412914 | 47388721 |
| 2044年 | 41828872 | 44973507 | 48146020 |
| 2045年 | 42184149 | 45522740 | 48899176 |
| 2046年 | 42522113 | 46059958 | 49647837 |
| 2047年 | 42842204 | 46584643 | 50391666 |
| 2048年 | 43144018 | 47096422 | 51130513 |
| 2049年 | 43427250 | 47595002 | 51864205 |
| 2050年 | 43691578 | 48080012 | 52592516 |
| 2051年 | 43936684 | 48551137 | 53315234 |
| 2052年 | 44162098 | 49007820 | 54031845 |
| 2053年 | 44367174 | 49449236 | 54741400 |
| 2054年 | 44551211 | 49874411 | 55442710 |
| 2055年 | 44713699 | 50282604 | 56134862 |
| 2056年 | 44854341 | 50673373 | 56817270 |
| 2057年 | 44973200 | 51046604 | 57489786 |
| 2058年 | 45070610 | 51402442 | 58152361 |
| 2059年 | 45147120 | 51741240 | 58805113 |
| 2060年 | 45203178 | 52063223 | 59448072 |
イエメン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 45239019 | 52368442 | 60081133 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 45254697 | 52656738 | 60703939 |
| 2063年 | 45250275 | 52927855 | 61315977 |
| 2064年 | 45225751 | 53181489 | 61916577 |
| 2065年 | 45181235 | 53417469 | 62505313 |
| 2066年 | 45117028 | 53635873 | 63082090 |
| 2067年 | 45033582 | 53836986 | 63647052 |
| 2068年 | 44931501 | 54021183 | 64200400 |
| 2069年 | 44811490 | 54188952 | 64742429 |
| 2070年 | 44674244 | 54340794 | 65273504 |
| 2071年 | 44520174 | 54476963 | 65793714 |
| 2072年 | 44349764 | 54597770 | 66303351 |
| 2073年 | 44163665 | 54703818 | 66803060 |
| 2074年 | 43962636 | 54795822 | 67293642 |
| 2075年 | 43747316 | 54874389 | 67775780 |
| 2076年 | 43518235 | 54939919 | 68249805 |
| 2077年 | 43275779 | 54992657 | 68715924 |
| 2078年 | 43020341 | 55032875 | 69174464 |
| 2079年 | 42752199 | 55060809 | 69625718 |
| 2080年 | 42471692 | 55076681 | 70069930 |
イエメン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 42179243 | 55080800 | 70507363 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 41875250 | 55073402 | 70938158 |
| 2083年 | 41559969 | 55054574 | 71362335 |
| 2084年 | 41233576 | 55024357 | 71779815 |
| 2085年 | 40896330 | 54982835 | 72190598 |
| 2086年 | 40548618 | 54930221 | 72594740 |
| 2087年 | 40190876 | 54866788 | 72992366 |
| 2088年 | 39823488 | 54792706 | 73383469 |
| 2089年 | 39446862 | 54708181 | 73767994 |
| 2090年 | 39061420 | 54613434 | 74145945 |
| 2091年 | 38667622 | 54508727 | 74517362 |
| 2092年 | 38265986 | 54394328 | 74882304 |
| 2093年 | 37857029 | 54270586 | 75240874 |
| 2094年 | 37441316 | 54137804 | 75593173 |
| 2095年 | 37019402 | 53996331 | 75939303 |
| 2096年 | 36591910 | 53846529 | 76279339 |
| 2097年 | 36159436 | 53688766 | 76613340 |
| 2098年 | 35722584 | 53523388 | 76941364 |
| 2099年 | 35282019 | 53350778 | 77263422 |
| 2100年 | 34838400 | 53171320 | 77579529 |
