ウォリス・フツナ諸島の人口推移・統計まとめ。ウォリス・フツナ諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
ウォリス・フツナ諸島の人口統計
ウォリス・フツナ諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 6994人 |
|---|---|
| 1951年 | 7132人 |
| 1952年 | 7274人 |
| 1953年 | 7417人 |
| 1954年 | 7546人 |
| 1955年 | 7666人 |
| 1956年 | 7777人 |
| 1957年 | 7871人 |
| 1958年 | 7962人 |
| 1959年 | 8059人 |
| 1960年 | 8148人 |
| 1961年 | 8277人 |
| 1962年 | 8399人 |
| 1963年 | 8531人 |
| 1964年 | 8632人 |
| 1965年 | 8713人 |
| 1966年 | 8770人 |
| 1967年 | 8805人 |
| 1968年 | 8817人 |
| 1969年 | 8836人 |
ウォリス・フツナ諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 8859人 |
|---|---|
| 1971年 | 8886人 |
| 1972年 | 8924人 |
| 1973年 | 8995人 |
| 1974年 | 9125人 |
| 1975年 | 9320人 |
| 1976年 | 9587人 |
| 1977年 | 9918人 |
| 1978年 | 10312人 |
| 1979年 | 10752人 |
| 1980年 | 11234人 |
| 1981年 | 11754人 |
| 1982年 | 12298人 |
| 1983年 | 12838人 |
| 1984年 | 13289人 |
| 1985年 | 13625人 |
| 1986年 | 13810人 |
| 1987年 | 13873人 |
| 1988年 | 13848人 |
| 1989年 | 13808人 |
ウォリス・フツナ諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 13794人 |
|---|---|
| 1991年 | 13823人 |
| 1992年 | 13873人 |
| 1993年 | 13955人 |
| 1994年 | 14056人 |
| 1995年 | 14147人 |
| 1996年 | 14255人 |
| 1997年 | 14351人 |
| 1998年 | 14463人 |
| 1999年 | 14580人 |
| 2000年 | 14697人 |
| 2001年 | 14835人 |
| 2002年 | 14991人 |
| 2003年 | 15098人 |
| 2004年 | 15097人 |
| 2005年 | 14937人 |
| 2006年 | 14607人 |
| 2007年 | 14128人 |
| 2008年 | 13576人 |
| 2009年 | 13071人 |
ウォリス・フツナ諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 12686人 |
|---|---|
| 2011年 | 12463人 |
| 2012年 | 12369人 |
| 2013年 | 12353人 |
| 2014年 | 12338人 |
| 2015年 | 12262人 |
| 2016年 | 12098人 |
| 2017年 | 11894人 |
| 2018年 | 11653人 |
| 2019年 | 11436人 |
| 2020年 | 11246人 |
ウォリス・フツナ諸島の人口推計
ウォリス・フツナ諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11109 | 11094 | 11129 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10983 | 10979 | 11034 |
| 2023年 | 10874 | 10896 | 10969 |
| 2024年 | 10760 | 10825 | 10899 |
| 2025年 | 10652 | 10739 | 10828 |
| 2026年 | 10555 | 10666 | 10771 |
| 2027年 | 10457 | 10591 | 10724 |
| 2028年 | 10370 | 10525 | 10679 |
| 2029年 | 10266 | 10447 | 10637 |
| 2030年 | 10180 | 10386 | 10595 |
| 2031年 | 10104 | 10332 | 10574 |
| 2032年 | 10017 | 10278 | 10541 |
| 2033年 | 9931 | 10217 | 10512 |
| 2034年 | 9846 | 10154 | 10477 |
| 2035年 | 9764 | 10104 | 10454 |
| 2036年 | 9681 | 10049 | 10426 |
| 2037年 | 9605 | 9991 | 10389 |
| 2038年 | 9522 | 9935 | 10357 |
| 2039年 | 9440 | 9880 | 10327 |
| 2040年 | 9348 | 9810 | 10283 |
ウォリス・フツナ諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 9265 | 9746 | 10242 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 9181 | 9686 | 10206 |
| 2043年 | 9088 | 9624 | 10168 |
| 2044年 | 8995 | 9554 | 10120 |
| 2045年 | 8906 | 9488 | 10079 |
| 2046年 | 8813 | 9418 | 10039 |
| 2047年 | 8714 | 9346 | 9999 |
| 2048年 | 8620 | 9281 | 9959 |
| 2049年 | 8518 | 9209 | 9917 |
| 2050年 | 8419 | 9138 | 9877 |
| 2051年 | 8311 | 9056 | 9829 |
| 2052年 | 8213 | 8980 | 9796 |
| 2053年 | 8109 | 8909 | 9756 |
| 2054年 | 7999 | 8826 | 9702 |
| 2055年 | 7895 | 8748 | 9669 |
| 2056年 | 7780 | 8664 | 9626 |
| 2057年 | 7671 | 8584 | 9590 |
| 2058年 | 7566 | 8510 | 9558 |
| 2059年 | 7456 | 8429 | 9518 |
| 2060年 | 7342 | 8351 | 9476 |
ウォリス・フツナ諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7229 | 8264 | 9432 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7117 | 8188 | 9395 |
| 2063年 | 6998 | 8103 | 9351 |
| 2064年 | 6883 | 8022 | 9315 |
| 2065年 | 6772 | 7938 | 9280 |
| 2066年 | 6662 | 7858 | 9245 |
| 2067年 | 6543 | 7774 | 9193 |
| 2068年 | 6440 | 7701 | 9162 |
| 2069年 | 6325 | 7617 | 9120 |
| 2070年 | 6217 | 7540 | 9092 |
| 2071年 | 6108 | 7457 | 9058 |
| 2072年 | 6006 | 7378 | 9024 |
| 2073年 | 5905 | 7308 | 8995 |
| 2074年 | 5800 | 7232 | 8960 |
| 2075年 | 5695 | 7151 | 8933 |
| 2076年 | 5591 | 7074 | 8896 |
| 2077年 | 5487 | 7005 | 8876 |
| 2078年 | 5390 | 6943 | 8855 |
| 2079年 | 5274 | 6860 | 8824 |
| 2080年 | 5177 | 6795 | 8803 |
ウォリス・フツナ諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 5085 | 6731 | 8786 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4992 | 6665 | 8768 |
| 2083年 | 4887 | 6599 | 8751 |
| 2084年 | 4794 | 6532 | 8741 |
| 2085年 | 4704 | 6472 | 8737 |
| 2086年 | 4612 | 6403 | 8723 |
| 2087年 | 4516 | 6347 | 8719 |
| 2088年 | 4426 | 6276 | 8703 |
| 2089年 | 4338 | 6216 | 8706 |
| 2090年 | 4248 | 6159 | 8699 |
| 2091年 | 4158 | 6097 | 8690 |
| 2092年 | 4065 | 6035 | 8679 |
| 2093年 | 3969 | 5972 | 8669 |
| 2094年 | 3879 | 5914 | 8670 |
| 2095年 | 3787 | 5854 | 8663 |
| 2096年 | 3699 | 5788 | 8657 |
| 2097年 | 3613 | 5731 | 8647 |
| 2098年 | 3522 | 5672 | 8653 |
| 2099年 | 3441 | 5611 | 8651 |
| 2100年 | 3359 | 5558 | 8645 |
