ベトナムの人口推移・統計まとめ。ベトナムの人口増加・減少、密度の内訳など。
ベトナムの人口統計
ベトナム|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 24809909人 |
|---|---|
| 1951年 | 25364522人 |
| 1952年 | 25976851人 |
| 1953年 | 26646077人 |
| 1954年 | 27370469人 |
| 1955年 | 28147442人 |
| 1956年 | 28973439人 |
| 1957年 | 29844053人 |
| 1958年 | 30754086人 |
| 1959年 | 31697900人 |
| 1960年 | 32670048人 |
| 1961年 | 33666111人 |
| 1962年 | 34683410人 |
| 1963年 | 35721213人 |
| 1964年 | 36780001人 |
| 1965年 | 37858947人 |
| 1966年 | 38958046人 |
| 1967年 | 40072951人 |
| 1968年 | 41193588人 |
| 1969年 | 42307149人 |
ベトナム|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 43404802人 |
|---|---|
| 1971年 | 44484032人 |
| 1972年 | 45548476人 |
| 1973年 | 46603522人 |
| 1974年 | 47657554人 |
| 1975年 | 48718190人 |
| 1976年 | 49785278人 |
| 1977年 | 50861166人 |
| 1978年 | 51959021人 |
| 1979年 | 53095406人 |
| 1980年 | 54281841人 |
| 1981年 | 55522804人 |
| 1982年 | 56814309人 |
| 1983年 | 58148384人 |
| 1984年 | 59512619人 |
| 1985年 | 60896732人 |
| 1986年 | 62293859人 |
| 1987年 | 63701974人 |
| 1988年 | 65120432人 |
| 1989年 | 66550231人 |
ベトナム|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 67988855人 |
|---|---|
| 1991年 | 69436956人 |
| 1992年 | 70883488人 |
| 1993年 | 72300308人 |
| 1994年 | 73651220人 |
| 1995年 | 74910462人 |
| 1996年 | 76068739人 |
| 1997年 | 77133212人 |
| 1998年 | 78115712人 |
| 1999年 | 79035871人 |
| 2000年 | 79910411人 |
| 2001年 | 80742500人 |
| 2002年 | 81534406人 |
| 2003年 | 82301650人 |
| 2004年 | 83062819人 |
| 2005年 | 83832662人 |
| 2006年 | 84617545人 |
| 2007年 | 85419588人 |
| 2008年 | 86243424人 |
| 2009年 | 87092250人 |
ベトナム|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 87967655人 |
|---|---|
| 2011年 | 88871384人 |
| 2012年 | 89801926人 |
| 2013年 | 90752593人 |
| 2014年 | 91713850人 |
| 2015年 | 92677082人 |
| 2016年 | 93640435人 |
| 2017年 | 94600643人 |
| 2018年 | 95545959人 |
| 2019年 | 96462108人 |
| 2020年 | 97338583人 |
ベトナムの人口推計
ベトナム|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 98016434 | 98168829 | 98258309 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 98636064 | 98953535 | 99192919 |
| 2023年 | 99202874 | 99698631 | 100135768 |
| 2024年 | 99720819 | 100414087 | 101080528 |
| 2025年 | 100192428 | 101106833 | 102021231 |
| 2026年 | 100618725 | 101778646 | 102952215 |
| 2027年 | 100999291 | 102425785 | 103868128 |
| 2028年 | 101332509 | 103043295 | 104764010 |
| 2029年 | 101616102 | 103624127 | 105635417 |
| 2030年 | 101848343 | 104163523 | 106478684 |
| 2031年 | 102029503 | 104660420 | 107291297 |
| 2032年 | 102163128 | 105117644 | 108072151 |
| 2033年 | 102256504 | 105539068 | 108821681 |
| 2034年 | 102319205 | 105930352 | 109541557 |
| 2035年 | 102358655 | 106296112 | 110233549 |
| 2036年 | 102377773 | 106637622 | 110897490 |
| 2037年 | 102376648 | 106955382 | 111534469 |
| 2038年 | 102356285 | 107252235 | 112149280 |
| 2039年 | 102316765 | 107531321 | 112748172 |
| 2040年 | 102258100 | 107795035 | 113336109 |
ベトナム|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 102181073 | 108044733 | 113915321 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 102086219 | 108280678 | 114486312 |
| 2043年 | 101972548 | 108502624 | 115050161 |
| 2044年 | 101838487 | 108709692 | 115607384 |
| 2045年 | 101682564 | 108901041 | 116158558 |
| 2046年 | 101504377 | 109076751 | 116704577 |
| 2047年 | 101303222 | 109236674 | 117246412 |
| 2048年 | 101076692 | 109379296 | 117784454 |
| 2049年 | 100821854 | 109502617 | 118318823 |
| 2050年 | 100536391 | 109605010 | 118849593 |
| 2051年 | 100219528 | 109685965 | 119376913 |
| 2052年 | 99871047 | 109745258 | 119900657 |
| 2053年 | 99489936 | 109781857 | 120420226 |
| 2054年 | 99075240 | 109794729 | 120934708 |
| 2055年 | 98626477 | 109783121 | 121443271 |
| 2056年 | 98143563 | 109746841 | 121945747 |
| 2057年 | 97627175 | 109686133 | 122441720 |
| 2058年 | 97078863 | 109601469 | 122929893 |
| 2059年 | 96500749 | 109493599 | 123408694 |
| 2060年 | 95894825 | 109363331 | 123876944 |
ベトナム|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 95262219 | 109211311 | 124334496 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 94604062 | 109038247 | 124781535 |
| 2063年 | 93922526 | 108845458 | 125217656 |
| 2064年 | 93220079 | 108634418 | 125642568 |
| 2065年 | 92498951 | 108406617 | 126056320 |
| 2066年 | 91760668 | 108163133 | 126459306 |
| 2067年 | 91006592 | 107905141 | 126852622 |
| 2068年 | 90238462 | 107634401 | 127237949 |
| 2069年 | 89458073 | 107352859 | 127617561 |
| 2070年 | 88666988 | 107062251 | 127993532 |
| 2071年 | 87866490 | 106763737 | 128367037 |
| 2072年 | 87057676 | 106458379 | 128739429 |
| 2073年 | 86241565 | 106147659 | 129113405 |
| 2074年 | 85419102 | 105833158 | 129492031 |
| 2075年 | 84591069 | 105516150 | 129877886 |
| 2076年 | 83758405 | 105197607 | 130272481 |
| 2077年 | 82921744 | 104878139 | 130676741 |
| 2078年 | 82081244 | 104557982 | 131091851 |
| 2079年 | 81236815 | 104237106 | 131518798 |
| 2080年 | 80388514 | 103915555 | 131958390 |
ベトナム|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 79536684 | 103593642 | 132411298 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 78681898 | 103271755 | 132877964 |
| 2083年 | 77824650 | 102950100 | 133358679 |
| 2084年 | 76965448 | 102628816 | 133853489 |
| 2085年 | 76104770 | 102308003 | 134362263 |
| 2086年 | 75242906 | 101987708 | 134884951 |
| 2087年 | 74380107 | 101667873 | 135421162 |
| 2088年 | 73516624 | 101348325 | 135969904 |
| 2089年 | 72652758 | 101028811 | 136529945 |
| 2090年 | 71788708 | 100709094 | 137100049 |
| 2091年 | 70924641 | 100388893 | 137679231 |
| 2092年 | 70060684 | 100068017 | 138266668 |
| 2093年 | 69196922 | 99746218 | 138861575 |
| 2094年 | 68333413 | 99423226 | 139463117 |
| 2095年 | 67470164 | 99098737 | 140070276 |
| 2096年 | 66607170 | 98772336 | 140681787 |
| 2097年 | 65744389 | 98443556 | 141296137 |
| 2098年 | 64881770 | 98111873 | 141911575 |
| 2099年 | 64019211 | 97776676 | 142526085 |
| 2100年 | 63156599 | 97437286 | 143137404 |
