ベネズエラ (ボリバル共和国)の人口推移・統計まとめ。ベネズエラ (ボリバル共和国)の人口増加・減少、密度の内訳など。
ベネズエラ (ボリバル共和国)の人口統計
ベネズエラ (ボリバル共和国)|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 5481976人 |
|---|---|
| 1951年 | 5726610人 |
| 1952年 | 5974437人 |
| 1953年 | 6226290人 |
| 1954年 | 6482858人 |
| 1955年 | 6744704人 |
| 1956年 | 7012177人 |
| 1957年 | 7285566人 |
| 1958年 | 7564987人 |
| 1959年 | 7850420人 |
| 1960年 | 8141839人 |
| 1961年 | 8439261人 |
| 1962年 | 8742780人 |
| 1963年 | 9052632人 |
| 1964年 | 9369101人 |
| 1965年 | 9692281人 |
| 1966年 | 10022592人 |
| 1967年 | 10359741人 |
| 1968年 | 10702281人 |
| 1969年 | 11048256人 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 11396396人 |
|---|---|
| 1971年 | 11745952人 |
| 1972年 | 12097696人 |
| 1973年 | 12453709人 |
| 1974年 | 12816954人 |
| 1975年 | 13189511人 |
| 1976年 | 13572210人 |
| 1977年 | 13964377人 |
| 1978年 | 14364726人 |
| 1979年 | 14771270人 |
| 1980年 | 15182616人 |
| 1981年 | 15597878人 |
| 1982年 | 16017570人 |
| 1983年 | 16443128人 |
| 1984年 | 16876703人 |
| 1985年 | 17319513人 |
| 1986年 | 17772000人 |
| 1987年 | 18232733人 |
| 1988年 | 18698850人 |
| 1989年 | 19166474人 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 19632665人 |
|---|---|
| 1991年 | 20096314人 |
| 1992年 | 20557694人 |
| 1993年 | 21016900人 |
| 1994年 | 21474553人 |
| 1995年 | 21931087人 |
| 1996年 | 22385650人 |
| 1997年 | 22837743人 |
| 1998年 | 23288567人 |
| 1999年 | 23739835人 |
| 2000年 | 24192449人 |
| 2001年 | 24646471人 |
| 2002年 | 25100407人 |
| 2003年 | 25551624人 |
| 2004年 | 25996594人 |
| 2005年 | 26432445人 |
| 2006年 | 26850190人 |
| 2007年 | 27247601人 |
| 2008年 | 27635827人 |
| 2009年 | 28031010人 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 28439942人 |
|---|---|
| 2011年 | 28887873人 |
| 2012年 | 29360827人 |
| 2013年 | 29781046人 |
| 2014年 | 30042973人 |
| 2015年 | 30081827人 |
| 2016年 | 29851249人 |
| 2017年 | 29402480人 |
| 2018年 | 28887117人 |
| 2019年 | 28515829人 |
| 2020年 | 28435943人 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)の人口推計
ベネズエラ (ボリバル共和国)|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 29097730 | 28704947 | 29158192 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 29697535 | 29266989 | 29849146 |
| 2023年 | 30244015 | 30016606 | 30512120 |
| 2024年 | 30743589 | 30794030 | 31149295 |
| 2025年 | 31200514 | 31481063 | 31761619 |
| 2026年 | 31616735 | 32048776 | 32348815 |
| 2027年 | 31991988 | 32528081 | 32909368 |
| 2028年 | 32324233 | 32931812 | 33440865 |
| 2029年 | 32610242 | 33290369 | 33940324 |
| 2030年 | 32847517 | 33626459 | 34405406 |
| 2031年 | 33036319 | 33936129 | 34835728 |
| 2032年 | 33181410 | 34207857 | 35233893 |
| 2033年 | 33292881 | 34449723 | 35606086 |
| 2034年 | 33383928 | 34672471 | 35960622 |
| 2035年 | 33464545 | 34884285 | 36304023 |
| 2036年 | 33539189 | 35088737 | 36639093 |
| 2037年 | 33607265 | 35285521 | 36965939 |
| 2038年 | 33667506 | 35474120 | 37285161 |
| 2039年 | 33716545 | 35652494 | 37596396 |
| 2040年 | 33752016 | 35819332 | 37899675 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 33774633 | 35975432 | 38196086 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 33786348 | 36122554 | 38487326 |
| 2043年 | 33787225 | 36261171 | 38774568 |
| 2044年 | 33777221 | 36391744 | 39059037 |
| 2045年 | 33756356 | 36514681 | 39341723 |
| 2046年 | 33724853 | 36630355 | 39623333 |
| 2047年 | 33682872 | 36738999 | 39904231 |
| 2048年 | 33630494 | 36840709 | 40184553 |
| 2049年 | 33567703 | 36935410 | 40464206 |
| 2050年 | 33494540 | 37023121 | 40743111 |
| 2051年 | 33411146 | 37103943 | 41021431 |
| 2052年 | 33317730 | 37178074 | 41299317 |
| 2053年 | 33214638 | 37245595 | 41576510 |
| 2054年 | 33102264 | 37306577 | 41852660 |
| 2055年 | 32980916 | 37361099 | 42127441 |
| 2056年 | 32850840 | 37409241 | 42400795 |
| 2057年 | 32712202 | 37451043 | 42672639 |
| 2058年 | 32565167 | 37486434 | 42942600 |
| 2059年 | 32409916 | 37515281 | 43210238 |
| 2060年 | 32246621 | 37537543 | 43475212 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 32075453 | 37553198 | 43737380 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 31896604 | 37562369 | 43996744 |
| 2063年 | 31710308 | 37565114 | 44253319 |
| 2064年 | 31516765 | 37561525 | 44507149 |
| 2065年 | 31316163 | 37551704 | 44758328 |
| 2066年 | 31108686 | 37535708 | 45006850 |
| 2067年 | 30894475 | 37513605 | 45252766 |
| 2068年 | 30673694 | 37485525 | 45496273 |
| 2069年 | 30446445 | 37451561 | 45737603 |
| 2070年 | 30212871 | 37411865 | 45977007 |
| 2071年 | 29973142 | 37366562 | 46214622 |
| 2072年 | 29727426 | 37315765 | 46450588 |
| 2073年 | 29475814 | 37259495 | 46684940 |
| 2074年 | 29218373 | 37197773 | 46917722 |
| 2075年 | 28955198 | 37130658 | 47149007 |
| 2076年 | 28686436 | 37058222 | 47378864 |
| 2077年 | 28412310 | 36980680 | 47607516 |
| 2078年 | 28133158 | 36898408 | 47835434 |
| 2079年 | 27849404 | 36811905 | 48063156 |
| 2080年 | 27561365 | 36721502 | 48291137 |
ベネズエラ (ボリバル共和国)|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 27269321 | 36627445 | 48519584 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 26973416 | 36529798 | 48748460 |
| 2083年 | 26673807 | 36428610 | 48977662 |
| 2084年 | 26370584 | 36323833 | 49206983 |
| 2085年 | 26063902 | 36215491 | 49436244 |
| 2086年 | 25753957 | 36103698 | 49665480 |
| 2087年 | 25441000 | 35988615 | 49894731 |
| 2088年 | 25125246 | 35870304 | 50123917 |
| 2089年 | 24806920 | 35748861 | 50352901 |
| 2090年 | 24486235 | 35624372 | 50581616 |
| 2091年 | 24163426 | 35496934 | 50809999 |
| 2092年 | 23838762 | 35366669 | 51038079 |
| 2093年 | 23512484 | 35233758 | 51265890 |
| 2094年 | 23184848 | 35098319 | 51493471 |
| 2095年 | 22856127 | 34960497 | 51720874 |
| 2096年 | 22526591 | 34820436 | 51948134 |
| 2097年 | 22196529 | 34678284 | 52175238 |
| 2098年 | 21866230 | 34534199 | 52402192 |
| 2099年 | 21535985 | 34388294 | 52628988 |
| 2100年 | 21206090 | 34240724 | 52855578 |
