アメリカ合衆国の人口推移・統計まとめ。アメリカ合衆国の人口増加・減少、密度の内訳など。
アメリカ合衆国の人口統計
アメリカ合衆国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 158804397人 |
|---|---|
| 1951年 | 160872264人 |
| 1952年 | 163266026人 |
| 1953年 | 165909996人 |
| 1954年 | 168736390人 |
| 1955年 | 171685337人 |
| 1956年 | 174705006人 |
| 1957年 | 177751477人 |
| 1958年 | 180788387人 |
| 1959年 | 183786249人 |
| 1960年 | 186720570人 |
| 1961年 | 189569850人 |
| 1962年 | 192313747人 |
| 1963年 | 194932400人 |
| 1964年 | 197408497人 |
| 1965年 | 199733679人 |
| 1966年 | 201895760人 |
| 1967年 | 203905081人 |
| 1968年 | 205805756人 |
| 1969年 | 207659274人 |
アメリカ合衆国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 209513340人 |
|---|---|
| 1971年 | 211384079人 |
| 1972年 | 213269805人 |
| 1973年 | 215178797人 |
| 1974年 | 217114898人 |
| 1975年 | 219081250人 |
| 1976年 | 221086427人 |
| 1977年 | 223135659人 |
| 1978年 | 225223307人 |
| 1979年 | 227339321人 |
| 1980年 | 229476360人 |
| 1981年 | 231636065人 |
| 1982年 | 233821851人 |
| 1983年 | 236030236人 |
| 1984年 | 238256849人 |
| 1985年 | 240499822人 |
| 1986年 | 242763137人 |
| 1987年 | 245052780人 |
| 1988年 | 247372258人 |
| 1989年 | 249725809人 |
アメリカ合衆国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 252120309人 |
|---|---|
| 1991年 | 254539371人 |
| 1992年 | 256990608人 |
| 1993年 | 259532130人 |
| 1994年 | 262241204人 |
| 1995年 | 265163741人 |
| 1996年 | 268335008人 |
| 1997年 | 271713634人 |
| 1998年 | 275175309人 |
| 1999年 | 278548148人 |
| 2000年 | 281710914人 |
| 2001年 | 284607992人 |
| 2002年 | 287279312人 |
| 2003年 | 289815567人 |
| 2004年 | 292354663人 |
| 2005年 | 294993509人 |
| 2006年 | 297758977人 |
| 2007年 | 300608425人 |
| 2008年 | 303486022人 |
| 2009年 | 306307565人 |
アメリカ合衆国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 309011469人 |
|---|---|
| 2011年 | 311584051人 |
| 2012年 | 314043885人 |
| 2013年 | 316400539人 |
| 2014年 | 318673422人 |
| 2015年 | 320878312人 |
| 2016年 | 323015992人 |
| 2017年 | 325084758人 |
| 2018年 | 327096263人 |
| 2019年 | 329064917人 |
| 2020年 | 331002647人 |
アメリカ合衆国の人口推計
アメリカ合衆国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 332509394 | 332915074 | 333225081 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 333915050 | 334805268 | 335586230 |
| 2023年 | 335226057 | 336679231 | 338053317 |
| 2024年 | 336448696 | 338542562 | 340600754 |
| 2025年 | 337589060 | 340399604 | 343210143 |
| 2026年 | 338653080 | 342251975 | 345870651 |
| 2027年 | 339646522 | 344100699 | 348578660 |
| 2028年 | 340574926 | 345947847 | 351336588 |
| 2029年 | 341443486 | 347795041 | 354151023 |
| 2030年 | 342256816 | 349641876 | 357026940 |
| 2031年 | 343018607 | 351490178 | 359961688 |
| 2032年 | 343731407 | 353335452 | 362939561 |
| 2033年 | 344396448 | 355162920 | 365929650 |
| 2034年 | 345014045 | 356952972 | 368892154 |
| 2035年 | 345584449 | 358690997 | 371797548 |
| 2036年 | 346109438 | 360371860 | 374634351 |
| 2037年 | 346590127 | 361997620 | 377406293 |
| 2038年 | 347025057 | 363569997 | 380118468 |
| 2039年 | 347411841 | 365093536 | 382782559 |
| 2040年 | 347748916 | 366572150 | 385408593 |
アメリカ合衆国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 348036207 | 368006425 | 387998791 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 348274892 | 369396555 | 390553935 |
| 2043年 | 348466136 | 370746305 | 393082346 |
| 2044年 | 348611581 | 372060394 | 395594186 |
| 2045年 | 348712576 | 373343357 | 398099484 |
| 2046年 | 348770174 | 374598068 | 400604277 |
| 2047年 | 348784790 | 375827634 | 403116233 |
| 2048年 | 348756364 | 377037244 | 405649228 |
| 2049年 | 348684594 | 378232679 | 408219199 |
| 2050年 | 348569657 | 379419097 | 410839563 |
| 2051年 | 348412425 | 380599429 | 413516731 |
| 2052年 | 348214581 | 381776450 | 416255340 |
| 2053年 | 347978281 | 382954890 | 419064241 |
| 2054年 | 347706171 | 384139743 | 421952270 |
| 2055年 | 347400648 | 385334853 | 424925482 |
| 2056年 | 347063042 | 386542304 | 427987300 |
| 2057年 | 346694771 | 387762558 | 431136683 |
| 2058年 | 346298466 | 388995483 | 434368821 |
| 2059年 | 345877088 | 390240012 | 437675872 |
| 2060年 | 345433033 | 391494892 | 441050464 |
アメリカ合衆国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 344967290 | 392759641 | 444489909 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 344480508 | 394033201 | 447990698 |
| 2063年 | 343974097 | 395312810 | 451543055 |
| 2064年 | 343449471 | 396594908 | 455135223 |
| 2065年 | 342907367 | 397876094 | 458757154 |
| 2066年 | 342348229 | 399154724 | 462404243 |
| 2067年 | 341771256 | 400428623 | 466072883 |
| 2068年 | 341174118 | 401693252 | 469755593 |
| 2069年 | 340553558 | 402943270 | 473444525 |
| 2070年 | 339906824 | 404174404 | 477133878 |
| 2071年 | 339233008 | 405384572 | 480820686 |
| 2072年 | 338531415 | 406572839 | 484504765 |
| 2073年 | 337799804 | 407737656 | 488187372 |
| 2074年 | 337035631 | 408877807 | 491871498 |
| 2075年 | 336236907 | 409992638 | 495560353 |
| 2076年 | 335402822 | 411081501 | 499254902 |
| 2077年 | 334533185 | 412144643 | 502957495 |
| 2078年 | 333627549 | 413183541 | 506674942 |
| 2079年 | 332685697 | 414200421 | 510415797 |
| 2080年 | 331707771 | 415197398 | 514187442 |
アメリカ合衆国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 330694261 | 416175703 | 517993524 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 329646027 | 417136527 | 521836765 |
| 2083年 | 328564244 | 418082082 | 525722499 |
| 2084年 | 327450421 | 419014900 | 529656285 |
| 2085年 | 326306331 | 419937438 | 533642726 |
| 2086年 | 325133270 | 420851140 | 537684371 |
| 2087年 | 323933326 | 421757890 | 541782888 |
| 2088年 | 322710257 | 422660912 | 545940433 |
| 2089年 | 321468571 | 423563934 | 550158739 |
| 2090年 | 320212175 | 424469922 | 554438672 |
| 2091年 | 318943896 | 425380717 | 558780096 |
| 2092年 | 317665662 | 426297192 | 563181908 |
| 2093年 | 316378893 | 427219554 | 567642180 |
| 2094年 | 315084883 | 428147711 | 572158281 |
| 2095年 | 313785292 | 429081664 | 576726994 |
| 2096年 | 312482208 | 430021580 | 581344607 |
| 2097年 | 311178218 | 430967912 | 586006908 |
| 2098年 | 309876531 | 431921382 | 590709140 |
| 2099年 | 308580821 | 432882963 | 595446115 |
| 2100年 | 307295374 | 433853891 | 600212111 |
