タンザニア連合共和国の人口推移・統計まとめ。タンザニア連合共和国の人口増加・減少、密度の内訳など。
タンザニア連合共和国の人口統計
タンザニア連合共和国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7649765人 |
|---|---|
| 1951年 | 7844891人 |
| 1952年 | 8050984人 |
| 1953年 | 8267417人 |
| 1954年 | 8493750人 |
| 1955年 | 8729667人 |
| 1956年 | 8974994人 |
| 1957年 | 9229733人 |
| 1958年 | 9493994人 |
| 1959年 | 9768035人 |
| 1960年 | 10052151人 |
| 1961年 | 10346695人 |
| 1962年 | 10651954人 |
| 1963年 | 10968196人 |
| 1964年 | 11295675人 |
| 1965年 | 11634837人 |
| 1966年 | 11985442人 |
| 1967年 | 12348188人 |
| 1968年 | 12725519人 |
| 1969年 | 13120587人 |
タンザニア連合共和国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 13535487人 |
|---|---|
| 1971年 | 13971698人 |
| 1972年 | 14428340人 |
| 1973年 | 14902271人 |
| 1974年 | 15388933人 |
| 1975年 | 15885228人 |
| 1976年 | 16390161人 |
| 1977年 | 16905222人 |
| 1978年 | 17432756人 |
| 1979年 | 17976219人 |
| 1980年 | 18538263人 |
| 1981年 | 19120683人 |
| 1982年 | 19723317人 |
| 1983年 | 20344550人 |
| 1984年 | 20981775人 |
| 1985年 | 21633799人 |
| 1986年 | 22296282人 |
| 1987年 | 22971208人 |
| 1988年 | 23670807人 |
| 1989年 | 24411744人 |
タンザニア連合共和国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 25203848人 |
|---|---|
| 1991年 | 26056605人 |
| 1992年 | 26961204人 |
| 1993年 | 27887204人 |
| 1994年 | 28792649人 |
| 1995年 | 29649128人 |
| 1996年 | 30444523人 |
| 1997年 | 31192853人 |
| 1998年 | 31924201人 |
| 1999年 | 32682240人 |
| 2000年 | 33499177人 |
| 2001年 | 34385849人 |
| 2002年 | 35334790人 |
| 2003年 | 36337778人 |
| 2004年 | 37379766人 |
| 2005年 | 38450323人 |
| 2006年 | 39548666人 |
| 2007年 | 40681416人 |
| 2008年 | 41853944人 |
| 2009年 | 43073830人 |
タンザニア連合共和国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 44346532人 |
|---|---|
| 2011年 | 45673520人 |
| 2012年 | 47053033人 |
| 2013年 | 48483132人 |
| 2014年 | 49960563人 |
| 2015年 | 51482638人 |
| 2016年 | 53049231人 |
| 2017年 | 54660345人 |
| 2018年 | 56313444人 |
| 2019年 | 58005461人 |
| 2020年 | 59734213人 |
タンザニア連合共和国の人口推計
タンザニア連合共和国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 61425258 | 61498438 | 61556741 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 63128725 | 63298542 | 63451107 |
| 2023年 | 64848478 | 65136238 | 65412179 |
| 2024年 | 66587467 | 67014130 | 67436193 |
| 2025年 | 68347694 | 68934158 | 69520628 |
| 2026年 | 70130212 | 70896455 | 71664390 |
| 2027年 | 71935106 | 72900344 | 73867696 |
| 2028年 | 73761702 | 74946005 | 76131824 |
| 2029年 | 75608711 | 77033507 | 78458853 |
| 2030年 | 77474919 | 79162723 | 80850528 |
| 2031年 | 79359864 | 81333631 | 83307154 |
| 2032年 | 81264468 | 83545744 | 85826619 |
| 2033年 | 83191215 | 85797818 | 88403940 |
| 2034年 | 85143534 | 88088210 | 91032531 |
| 2035年 | 87123561 | 90415594 | 93707630 |
| 2036年 | 89131676 | 92779265 | 96427662 |
| 2037年 | 91166102 | 95178820 | 99193942 |
| 2038年 | 93224026 | 97613616 | 102008406 |
| 2039年 | 95301492 | 100083042 | 104874230 |
| 2040年 | 97395162 | 102586531 | 107794103 |
タンザニア連合共和国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 99503309 | 105123209 | 110768374 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 101624970 | 107692469 | 113797170 |
| 2043年 | 103758319 | 110294284 | 116882904 |
| 2044年 | 105901581 | 112928855 | 120028389 |
| 2045年 | 108052912 | 115596019 | 123235821 |
| 2046年 | 110210966 | 118295582 | 126506569 |
| 2047年 | 112373914 | 121026504 | 129840757 |
| 2048年 | 114538923 | 123786862 | 133237816 |
| 2049年 | 116702807 | 126574269 | 136696527 |
| 2050年 | 118863044 | 129386845 | 140216111 |
| 2051年 | 121017798 | 132223426 | 143796421 |
| 2052年 | 123166479 | 135083930 | 147438231 |
| 2053年 | 125309395 | 137968933 | 151142644 |
| 2054年 | 127447537 | 140879580 | 154911155 |
| 2055年 | 129581452 | 143816532 | 158744750 |
| 2056年 | 131710497 | 146779370 | 162643578 |
| 2057年 | 133833476 | 149766980 | 166607004 |
| 2058年 | 135949807 | 152778527 | 170634115 |
| 2059年 | 138058870 | 155812936 | 174723589 |
| 2060年 | 140159961 | 158869156 | 178874258 |
タンザニア連合共和国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 142252336 | 161946425 | 183085746 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 144335126 | 165043858 | 187357618 |
| 2063年 | 146407269 | 168160053 | 191688525 |
| 2064年 | 148467575 | 171293401 | 196076876 |
| 2065年 | 150514903 | 174442474 | 200521424 |
| 2066年 | 152548068 | 177605953 | 205021234 |
| 2067年 | 154566026 | 180782903 | 209576116 |
| 2068年 | 156567943 | 183972685 | 214186342 |
| 2069年 | 158553027 | 187174836 | 218852610 |
| 2070年 | 160520307 | 190388642 | 223575300 |
| 2071年 | 162468811 | 193613244 | 228354307 |
| 2072年 | 164397029 | 196847164 | 233188872 |
| 2073年 | 166302705 | 200088320 | 238077967 |
| 2074年 | 168183255 | 203334302 | 243020276 |
| 2075年 | 170036444 | 206583071 | 248014752 |
| 2076年 | 171860721 | 209833020 | 253060525 |
| 2077年 | 173655159 | 213083313 | 258157510 |
| 2078年 | 175418989 | 216333533 | 263306484 |
| 2079年 | 177151726 | 219583686 | 268508711 |
| 2080年 | 178852737 | 222833364 | 273764827 |
タンザニア連合共和国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 180521062 | 226081611 | 279074526 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 182155469 | 229326843 | 284436531 |
| 2083年 | 183754665 | 232567366 | 289849254 |
| 2084年 | 185317276 | 235801255 | 295310658 |
| 2085年 | 186842085 | 239026710 | 300818918 |
| 2086年 | 188328386 | 242242670 | 306373184 |
| 2087年 | 189775516 | 245448064 | 311972536 |
| 2088年 | 191182483 | 248641161 | 317614986 |
| 2089年 | 192548229 | 251820100 | 323298209 |
| 2090年 | 193872004 | 254983366 | 329020392 |
| 2091年 | 195153412 | 258129947 | 334780401 |
| 2092年 | 196392437 | 261259247 | 340577719 |
| 2093年 | 197589297 | 264371005 | 346412254 |
| 2094年 | 198744381 | 267465137 | 352284079 |
| 2095年 | 199858140 | 270541558 | 358193233 |
| 2096年 | 200931100 | 273600131 | 364139626 |
| 2097年 | 201963757 | 276640717 | 370123016 |
| 2098年 | 202956666 | 279663069 | 376142953 |
| 2099年 | 203910385 | 282666891 | 382198864 |
| 2100年 | 204825485 | 285651846 | 388289989 |
