アラブ首長国連邦の人口推移・統計まとめ。アラブ首長国連邦の人口増加・減少、密度の内訳など。
アラブ首長国連邦の人口統計
アラブ首長国連邦|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 69594人 |
|---|---|
| 1951年 | 67466人 |
| 1952年 | 69235人 |
| 1953年 | 72771人 |
| 1954年 | 76523人 |
| 1955年 | 79579人 |
| 1956年 | 81624人 |
| 1957年 | 82963人 |
| 1958年 | 84420人 |
| 1959年 | 87188人 |
| 1960年 | 92417人 |
| 1961年 | 100801人 |
| 1962年 | 112112人 |
| 1963年 | 125130人 |
| 1964年 | 138049人 |
| 1965年 | 149855人 |
| 1966年 | 159979人 |
| 1967年 | 169768人 |
| 1968年 | 182620人 |
| 1969年 | 203103人 |
アラブ首長国連邦|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 234512人 |
|---|---|
| 1971年 | 277463人 |
| 1972年 | 330968人 |
| 1973年 | 394625人 |
| 1974年 | 467457人 |
| 1975年 | 548295人 |
| 1976年 | 637926人 |
| 1977年 | 735347人 |
| 1978年 | 835498人 |
| 1979年 | 931752人 |
| 1980年 | 1019507人 |
| 1981年 | 1096602人 |
| 1982年 | 1164816人 |
| 1983年 | 1228457人 |
| 1984年 | 1293970人 |
| 1985年 | 1366165人 |
| 1986年 | 1446386人 |
| 1987年 | 1533526人 |
| 1988年 | 1627068人 |
| 1989年 | 1725676人 |
アラブ首長国連邦|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1828437人 |
|---|---|
| 1991年 | 1937159人 |
| 1992年 | 2052892人 |
| 1993年 | 2173135人 |
| 1994年 | 2294377人 |
| 1995年 | 2415099人 |
| 1996年 | 2539121人 |
| 1997年 | 2671361人 |
| 1998年 | 2813214人 |
| 1999年 | 2966029人 |
| 2000年 | 3134067人 |
| 2001年 | 3302722人 |
| 2002年 | 3478769人 |
| 2003年 | 3711931人 |
| 2004年 | 4068577人 |
| 2005年 | 4588222人 |
| 2006年 | 5300172人 |
| 2007年 | 6168846人 |
| 2008年 | 7089486人 |
| 2009年 | 7917368人 |
アラブ首長国連邦|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 8549998人 |
|---|---|
| 2011年 | 8946778人 |
| 2012年 | 9141598人 |
| 2013年 | 9197908人 |
| 2014年 | 9214182人 |
| 2015年 | 9262896人 |
| 2016年 | 9360975人 |
| 2017年 | 9487206人 |
| 2018年 | 9630966人 |
| 2019年 | 9770526人 |
| 2020年 | 9890400人 |
アラブ首長国連邦の人口推計
アラブ首長国連邦|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 9965757 | 9991083 | 9989402 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 10036615 | 10081782 | 10091682 |
| 2023年 | 10104386 | 10165150 | 10197349 |
| 2024年 | 10169547 | 10245002 | 10305881 |
| 2025年 | 10231698 | 10323858 | 10416019 |
| 2026年 | 10289390 | 10403136 | 10525768 |
| 2027年 | 10340275 | 10481269 | 10632467 |
| 2028年 | 10381322 | 10553951 | 10732907 |
| 2029年 | 10409034 | 10615252 | 10823608 |
| 2030年 | 10420509 | 10661076 | 10901634 |
| 2031年 | 10414447 | 10689973 | 10965491 |
| 2032年 | 10392050 | 10703925 | 11015772 |
| 2033年 | 10357395 | 10706489 | 11055603 |
| 2034年 | 10316383 | 10702999 | 11089622 |
| 2035年 | 10273428 | 10697397 | 11121371 |
| 2036年 | 10229959 | 10690889 | 11151807 |
| 2037年 | 10185317 | 10682830 | 11180324 |
| 2038年 | 10139406 | 10673299 | 11207192 |
| 2039年 | 10091515 | 10661891 | 11232273 |
| 2040年 | 10041130 | 10648314 | 11255557 |
アラブ首長国連邦|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 9989236 | 10633575 | 11278061 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 9936570 | 10618316 | 11300380 |
| 2043年 | 9882063 | 10601494 | 11321472 |
| 2044年 | 9824139 | 10581510 | 11339748 |
| 2045年 | 9762028 | 10557610 | 11354471 |
| 2046年 | 9695186 | 10529280 | 11365195 |
| 2047年 | 9625026 | 10497975 | 11373489 |
| 2048年 | 9555096 | 10467260 | 11382976 |
| 2049年 | 9490144 | 10441878 | 11398498 |
| 2050年 | 9433626 | 10425284 | 11423616 |
| 2051年 | 9386795 | 10418791 | 11459692 |
| 2052年 | 9348822 | 10421599 | 11506049 |
| 2053年 | 9318297 | 10432405 | 11561624 |
| 2054年 | 9292868 | 10448983 | 11624416 |
| 2055年 | 9270692 | 10469602 | 11692915 |
| 2056年 | 9251433 | 10493977 | 11766910 |
| 2057年 | 9235394 | 10522397 | 11846722 |
| 2058年 | 9221859 | 10554227 | 11931824 |
| 2059年 | 9210112 | 10588795 | 12021625 |
| 2060年 | 9199508 | 10625506 | 12115587 |
アラブ首長国連邦|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 9189714 | 10664038 | 12213410 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 9180464 | 10704115 | 12314762 |
| 2063年 | 9171454 | 10745353 | 12419142 |
| 2064年 | 9162376 | 10787410 | 12525980 |
| 2065年 | 9153094 | 10830006 | 12634872 |
| 2066年 | 9143353 | 10872902 | 12745502 |
| 2067年 | 9133179 | 10916094 | 12857803 |
| 2068年 | 9122955 | 10959871 | 12971893 |
| 2069年 | 9113261 | 11004732 | 13088068 |
| 2070年 | 9104537 | 11051045 | 13206522 |
| 2071年 | 9096874 | 11098845 | 13327219 |
| 2072年 | 9090225 | 11148063 | 13450050 |
| 2073年 | 9084697 | 11198820 | 13575097 |
| 2074年 | 9080409 | 11251205 | 13702439 |
| 2075年 | 9077412 | 11305287 | 13832129 |
| 2076年 | 9075740 | 11361088 | 13964167 |
| 2077年 | 9075392 | 11418566 | 14098523 |
| 2078年 | 9076283 | 11477662 | 14235152 |
| 2079年 | 9078294 | 11538267 | 14374033 |
| 2080年 | 9081316 | 11600276 | 14515115 |
アラブ首長国連邦|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 9085290 | 11663624 | 14658347 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 9090105 | 11728186 | 14803660 |
| 2083年 | 9095585 | 11793803 | 14950951 |
| 2084年 | 9101511 | 11860248 | 15100090 |
| 2085年 | 9107688 | 11927323 | 15250944 |
| 2086年 | 9114004 | 11994874 | 15403438 |
| 2087年 | 9120304 | 12062806 | 15557475 |
| 2088年 | 9126415 | 12130904 | 15712940 |
| 2089年 | 9132124 | 12198948 | 15869697 |
| 2090年 | 9137237 | 12266752 | 16027654 |
| 2091年 | 9141628 | 12334200 | 16186677 |
| 2092年 | 9145177 | 12401127 | 16346679 |
| 2093年 | 9147859 | 12467514 | 16507608 |
| 2094年 | 9149593 | 12533255 | 16669374 |
| 2095年 | 9150327 | 12598285 | 16831905 |
| 2096年 | 9150009 | 12662546 | 16995125 |
| 2097年 | 9148559 | 12725927 | 17158947 |
| 2098年 | 9145913 | 12788342 | 17323274 |
| 2099年 | 9141961 | 12849694 | 17488022 |
| 2100年 | 9136621 | 12909869 | 17653066 |
