ツバルの人口推移・統計まとめ。ツバルの人口増加・減少、密度の内訳など。
ツバルの人口統計
ツバル|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4676人 |
|---|---|
| 1951年 | 4784人 |
| 1952年 | 4872人 |
| 1953年 | 4940人 |
| 1954年 | 5013人 |
| 1955年 | 5072人 |
| 1956年 | 5139人 |
| 1957年 | 5194人 |
| 1958年 | 5236人 |
| 1959年 | 5285人 |
| 1960年 | 5321人 |
| 1961年 | 5330人 |
| 1962年 | 5340人 |
| 1963年 | 5341人 |
| 1964年 | 5354人 |
| 1965年 | 5388人 |
| 1966年 | 5435人 |
| 1967年 | 5510人 |
| 1968年 | 5598人 |
| 1969年 | 5671人 |
ツバル|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5740人 |
|---|---|
| 1971年 | 5770人 |
| 1972年 | 5786人 |
| 1973年 | 5819人 |
| 1974年 | 5903人 |
| 1975年 | 6064人 |
| 1976年 | 6319人 |
| 1977年 | 6650人 |
| 1978年 | 7018人 |
| 1979年 | 7357人 |
| 1980年 | 7631人 |
| 1981年 | 7825人 |
| 1982年 | 7951人 |
| 1983年 | 8041人 |
| 1984年 | 8110人 |
| 1985年 | 8211人 |
| 1986年 | 8341人 |
| 1987年 | 8481人 |
| 1988年 | 8637人 |
| 1989年 | 8787人 |
ツバル|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 8910人 |
|---|---|
| 1991年 | 9014人 |
| 1992年 | 9110人 |
| 1993年 | 9194人 |
| 1994年 | 9259人 |
| 1995年 | 9298人 |
| 1996年 | 9317人 |
| 1997年 | 9328人 |
| 1998年 | 9332人 |
| 1999年 | 9344人 |
| 2000年 | 9392人 |
| 2001年 | 9478人 |
| 2002年 | 9593人 |
| 2003年 | 9724人 |
| 2004年 | 9871人 |
| 2005年 | 9997人 |
| 2006年 | 10118人 |
| 2007年 | 10219人 |
| 2008年 | 10315人 |
| 2009年 | 10413人 |
ツバル|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 10521人 |
|---|---|
| 2011年 | 10626人 |
| 2012年 | 10744人 |
| 2013年 | 10849人 |
| 2014年 | 10973人 |
| 2015年 | 11099人 |
| 2016年 | 11232人 |
| 2017年 | 11365人 |
| 2018年 | 11505人 |
| 2019年 | 11655人 |
| 2020年 | 11792人 |
ツバルの人口推計
ツバル|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11911 | 11925 | 11939 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 12027 | 12060 | 12094 |
| 2023年 | 12150 | 12211 | 12261 |
| 2024年 | 12254 | 12341 | 12422 |
| 2025年 | 12361 | 12477 | 12590 |
| 2026年 | 12468 | 12615 | 12761 |
| 2027年 | 12560 | 12750 | 12930 |
| 2028年 | 12654 | 12882 | 13100 |
| 2029年 | 12755 | 13023 | 13284 |
| 2030年 | 12855 | 13164 | 13472 |
| 2031年 | 12939 | 13299 | 13652 |
| 2032年 | 13029 | 13438 | 13840 |
| 2033年 | 13129 | 13584 | 14043 |
| 2034年 | 13206 | 13720 | 14228 |
| 2035年 | 13292 | 13858 | 14421 |
| 2036年 | 13378 | 14001 | 14616 |
| 2037年 | 13470 | 14142 | 14813 |
| 2038年 | 13553 | 14285 | 15007 |
| 2039年 | 13641 | 14421 | 15207 |
| 2040年 | 13725 | 14570 | 15409 |
ツバル|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 13812 | 14716 | 15607 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 13900 | 14854 | 15816 |
| 2043年 | 13978 | 14995 | 16018 |
| 2044年 | 14053 | 15136 | 16228 |
| 2045年 | 14131 | 15283 | 16438 |
| 2046年 | 14205 | 15421 | 16647 |
| 2047年 | 14278 | 15562 | 16864 |
| 2048年 | 14343 | 15702 | 17086 |
| 2049年 | 14403 | 15841 | 17302 |
| 2050年 | 14466 | 15980 | 17521 |
| 2051年 | 14524 | 16115 | 17754 |
| 2052年 | 14586 | 16250 | 17980 |
| 2053年 | 14633 | 16386 | 18214 |
| 2054年 | 14673 | 16514 | 18439 |
| 2055年 | 14709 | 16635 | 18668 |
| 2056年 | 14761 | 16773 | 18910 |
| 2057年 | 14784 | 16895 | 19154 |
| 2058年 | 14813 | 17020 | 19386 |
| 2059年 | 14838 | 17145 | 19631 |
| 2060年 | 14855 | 17266 | 19867 |
ツバル|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 14881 | 17383 | 20106 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 14893 | 17501 | 20356 |
| 2063年 | 14898 | 17616 | 20597 |
| 2064年 | 14897 | 17731 | 20845 |
| 2065年 | 14902 | 17843 | 21089 |
| 2066年 | 14893 | 17943 | 21318 |
| 2067年 | 14890 | 18051 | 21572 |
| 2068年 | 14871 | 18148 | 21810 |
| 2069年 | 14867 | 18248 | 22057 |
| 2070年 | 14842 | 18348 | 22305 |
| 2071年 | 14829 | 18443 | 22541 |
| 2072年 | 14797 | 18531 | 22792 |
| 2073年 | 14777 | 18623 | 23033 |
| 2074年 | 14744 | 18711 | 23274 |
| 2075年 | 14699 | 18797 | 23520 |
| 2076年 | 14664 | 18880 | 23768 |
| 2077年 | 14620 | 18958 | 24018 |
| 2078年 | 14578 | 19044 | 24269 |
| 2079年 | 14523 | 19113 | 24512 |
| 2080年 | 14470 | 19189 | 24758 |
ツバル|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 14414 | 19261 | 25006 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 14347 | 19324 | 25257 |
| 2083年 | 14295 | 19386 | 25502 |
| 2084年 | 14205 | 19444 | 25751 |
| 2085年 | 14144 | 19502 | 26000 |
| 2086年 | 14060 | 19556 | 26246 |
| 2087年 | 13981 | 19603 | 26489 |
| 2088年 | 13897 | 19655 | 26738 |
| 2089年 | 13811 | 19703 | 26984 |
| 2090年 | 13725 | 19737 | 27235 |
| 2091年 | 13618 | 19784 | 27483 |
| 2092年 | 13528 | 19824 | 27716 |
| 2093年 | 13427 | 19846 | 27966 |
| 2094年 | 13328 | 19885 | 28216 |
| 2095年 | 13229 | 19914 | 28466 |
| 2096年 | 13121 | 19938 | 28705 |
| 2097年 | 12999 | 19965 | 28953 |
| 2098年 | 12886 | 19979 | 29187 |
| 2099年 | 12778 | 19990 | 29432 |
| 2100年 | 12666 | 20008 | 29682 |
