タークス・カイコス諸島の人口推移・統計まとめ。タークス・カイコス諸島の人口増加・減少、密度の内訳など。
タークス・カイコス諸島の人口統計
タークス・カイコス諸島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 5044人 |
|---|---|
| 1951年 | 5001人 |
| 1952年 | 4982人 |
| 1953年 | 5037人 |
| 1954年 | 5131人 |
| 1955年 | 5247人 |
| 1956年 | 5380人 |
| 1957年 | 5504人 |
| 1958年 | 5641人 |
| 1959年 | 5748人 |
| 1960年 | 5825人 |
| 1961年 | 5867人 |
| 1962年 | 5884人 |
| 1963年 | 5870人 |
| 1964年 | 5851人 |
| 1965年 | 5814人 |
| 1966年 | 5783人 |
| 1967年 | 5766人 |
| 1968年 | 5746人 |
| 1969年 | 5765人 |
タークス・カイコス諸島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5837人 |
|---|---|
| 1971年 | 5973人 |
| 1972年 | 6156人 |
| 1973年 | 6380人 |
| 1974年 | 6610人 |
| 1975年 | 6832人 |
| 1976年 | 7020人 |
| 1977年 | 7193人 |
| 1978年 | 7380人 |
| 1979年 | 7607人 |
| 1980年 | 7894人 |
| 1981年 | 8243人 |
| 1982年 | 8654人 |
| 1983年 | 9096人 |
| 1984年 | 9556人 |
| 1985年 | 9974人 |
| 1986年 | 10365人 |
| 1987年 | 10717人 |
| 1988年 | 11091人 |
| 1989年 | 11550人 |
タークス・カイコス諸島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 12115人 |
|---|---|
| 1991年 | 12815人 |
| 1992年 | 13639人 |
| 1993年 | 14526人 |
| 1994年 | 15399人 |
| 1995年 | 16221人 |
| 1996年 | 16930人 |
| 1997年 | 17566人 |
| 1998年 | 18228人 |
| 1999年 | 19069人 |
| 2000年 | 20171人 |
| 2001年 | 21578人 |
| 2002年 | 23230人 |
| 2003年 | 25008人 |
| 2004年 | 26709人 |
| 2005年 | 28181人 |
| 2006年 | 29394人 |
| 2007年 | 30383人 |
| 2008年 | 31200人 |
| 2009年 | 31933人 |
タークス・カイコス諸島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 32658人 |
|---|---|
| 2011年 | 33371人 |
| 2012年 | 34067人 |
| 2013年 | 34733人 |
| 2014年 | 35371人 |
| 2015年 | 35979人 |
| 2016年 | 36558人 |
| 2017年 | 37116人 |
| 2018年 | 37667人 |
| 2019年 | 38194人 |
| 2020年 | 38718人 |
タークス・カイコス諸島の人口推計
タークス・カイコス諸島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 39179 | 39226 | 39268 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 39630 | 39744 | 39846 |
| 2023年 | 40060 | 40250 | 40426 |
| 2024年 | 40487 | 40746 | 41004 |
| 2025年 | 40879 | 41235 | 41598 |
| 2026年 | 41258 | 41721 | 42188 |
| 2027年 | 41632 | 42204 | 42781 |
| 2028年 | 41983 | 42674 | 43370 |
| 2029年 | 42322 | 43144 | 43972 |
| 2030年 | 42649 | 43604 | 44567 |
| 2031年 | 42962 | 44060 | 45173 |
| 2032年 | 43249 | 44509 | 45769 |
| 2033年 | 43533 | 44946 | 46365 |
| 2034年 | 43798 | 45368 | 46942 |
| 2035年 | 44055 | 45781 | 47515 |
| 2036年 | 44294 | 46180 | 48065 |
| 2037年 | 44530 | 46567 | 48605 |
| 2038年 | 44761 | 46947 | 49135 |
| 2039年 | 44963 | 47302 | 49649 |
| 2040年 | 45158 | 47643 | 50136 |
タークス・カイコス諸島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 45344 | 47978 | 50623 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 45505 | 48290 | 51088 |
| 2043年 | 45654 | 48584 | 51546 |
| 2044年 | 45783 | 48873 | 51985 |
| 2045年 | 45897 | 49141 | 52411 |
| 2046年 | 46004 | 49394 | 52829 |
| 2047年 | 46084 | 49639 | 53252 |
| 2048年 | 46148 | 49861 | 53647 |
| 2049年 | 46189 | 50068 | 54045 |
| 2050年 | 46226 | 50270 | 54431 |
| 2051年 | 46239 | 50453 | 54821 |
| 2052年 | 46227 | 50620 | 55199 |
| 2053年 | 46216 | 50789 | 55586 |
| 2054年 | 46177 | 50933 | 55952 |
| 2055年 | 46132 | 51068 | 56332 |
| 2056年 | 46058 | 51199 | 56694 |
| 2057年 | 45977 | 51315 | 57073 |
| 2058年 | 45888 | 51431 | 57432 |
| 2059年 | 45783 | 51526 | 57800 |
| 2060年 | 45677 | 51623 | 58167 |
タークス・カイコス諸島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 45547 | 51706 | 58526 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 45409 | 51780 | 58878 |
| 2063年 | 45271 | 51862 | 59247 |
| 2064年 | 45126 | 51926 | 59593 |
| 2065年 | 44973 | 51990 | 59948 |
| 2066年 | 44817 | 52053 | 60300 |
| 2067年 | 44654 | 52113 | 60665 |
| 2068年 | 44484 | 52160 | 61006 |
| 2069年 | 44325 | 52217 | 61363 |
| 2070年 | 44150 | 52266 | 61711 |
| 2071年 | 43974 | 52308 | 62058 |
| 2072年 | 43810 | 52356 | 62419 |
| 2073年 | 43625 | 52409 | 62765 |
| 2074年 | 43459 | 52457 | 63139 |
| 2075年 | 43277 | 52499 | 63494 |
| 2076年 | 43100 | 52551 | 63870 |
| 2077年 | 42915 | 52587 | 64238 |
| 2078年 | 42733 | 52633 | 64618 |
| 2079年 | 42554 | 52687 | 65009 |
| 2080年 | 42363 | 52730 | 65404 |
タークス・カイコス諸島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 42182 | 52775 | 65794 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 41988 | 52825 | 66204 |
| 2083年 | 41814 | 52878 | 66618 |
| 2084年 | 41614 | 52923 | 67031 |
| 2085年 | 41425 | 52962 | 67463 |
| 2086年 | 41222 | 53012 | 67891 |
| 2087年 | 41033 | 53064 | 68330 |
| 2088年 | 40835 | 53111 | 68775 |
| 2089年 | 40629 | 53155 | 69230 |
| 2090年 | 40434 | 53204 | 69683 |
| 2091年 | 40227 | 53244 | 70134 |
| 2092年 | 40018 | 53284 | 70598 |
| 2093年 | 39807 | 53328 | 71062 |
| 2094年 | 39600 | 53369 | 71529 |
| 2095年 | 39386 | 53411 | 72003 |
| 2096年 | 39169 | 53447 | 72479 |
| 2097年 | 38946 | 53481 | 72962 |
| 2098年 | 38741 | 53527 | 73441 |
| 2099年 | 38522 | 53562 | 73926 |
| 2100年 | 38306 | 53609 | 74406 |
