トルクメニスタンの人口推移・統計まとめ。トルクメニスタンの人口増加・減少、密度の内訳など。
トルクメニスタンの人口統計
トルクメニスタン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1210998人 |
|---|---|
| 1951年 | 1231825人 |
| 1952年 | 1258381人 |
| 1953年 | 1289831人 |
| 1954年 | 1325430人 |
| 1955年 | 1364638人 |
| 1956年 | 1406988人 |
| 1957年 | 1452178人 |
| 1958年 | 1500013人 |
| 1959年 | 1550416人 |
| 1960年 | 1603254人 |
| 1961年 | 1658364人 |
| 1962年 | 1715408人 |
| 1963年 | 1773854人 |
| 1964年 | 1833065人 |
| 1965年 | 1892596人 |
| 1966年 | 1952144人 |
| 1967年 | 2011762人 |
| 1968年 | 2071793人 |
| 1969年 | 2132800人 |
トルクメニスタン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2195165人 |
|---|---|
| 1971年 | 2258965人 |
| 1972年 | 2324019人 |
| 1973年 | 2390212人 |
| 1974年 | 2457379人 |
| 1975年 | 2525374人 |
| 1976年 | 2594315人 |
| 1977年 | 2664262人 |
| 1978年 | 2734899人 |
| 1979年 | 2805817人 |
| 1980年 | 2876809人 |
| 1981年 | 2947783人 |
| 1982年 | 3019064人 |
| 1983年 | 3091510人 |
| 1984年 | 3166215人 |
| 1985年 | 3244024人 |
| 1986年 | 3324462人 |
| 1987年 | 3407310人 |
| 1988年 | 3493892人 |
| 1989年 | 3585867人 |
トルクメニスタン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 3683978人 |
|---|---|
| 1991年 | 3789188人 |
| 1992年 | 3899843人 |
| 1993年 | 4010789人 |
| 1994年 | 4115105人 |
| 1995年 | 4207841人 |
| 1996年 | 4287337人 |
| 1997年 | 4355125人 |
| 1998年 | 4413477人 |
| 1999年 | 4466133人 |
| 2000年 | 4516128人 |
| 2001年 | 4564087人 |
| 2002年 | 4610018人 |
| 2003年 | 4655752人 |
| 2004年 | 4703396人 |
| 2005年 | 4754652人 |
| 2006年 | 4810114人 |
| 2007年 | 4870142人 |
| 2008年 | 4935765人 |
| 2009年 | 5007953人 |
トルクメニスタン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 5087211人 |
|---|---|
| 2011年 | 5174076人 |
| 2012年 | 5267906人 |
| 2013年 | 5366376人 |
| 2014年 | 5466324人 |
| 2015年 | 5565283人 |
| 2016年 | 5662371人 |
| 2017年 | 5757667人 |
| 2018年 | 5850902人 |
| 2019年 | 5942094人 |
| 2020年 | 6031187人 |
トルクメニスタンの人口推計
トルクメニスタン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 6111680 | 6117933 | 6128128 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 6185846 | 6201947 | 6222874 |
| 2023年 | 6254567 | 6283194 | 6315707 |
| 2024年 | 6318582 | 6361719 | 6406876 |
| 2025年 | 6378516 | 6437594 | 6496680 |
| 2026年 | 6434846 | 6510793 | 6585385 |
| 2027年 | 6487930 | 6581394 | 6673287 |
| 2028年 | 6538013 | 6649838 | 6760667 |
| 2029年 | 6585235 | 6716674 | 6847808 |
| 2030年 | 6629746 | 6782360 | 6934978 |
| 2031年 | 6671747 | 6847035 | 7022318 |
| 2032年 | 6711591 | 6910773 | 7109957 |
| 2033年 | 6749817 | 6973840 | 7197890 |
| 2034年 | 6787010 | 7036517 | 7286037 |
| 2035年 | 6823633 | 7099006 | 7374379 |
| 2036年 | 6859876 | 7161383 | 7462877 |
| 2037年 | 6895696 | 7223643 | 7551608 |
| 2038年 | 6930877 | 7285684 | 7640607 |
| 2039年 | 6965118 | 7347367 | 7729921 |
| 2040年 | 6998108 | 7408523 | 7819582 |
トルクメニスタン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 7029782 | 7469100 | 7909572 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7060094 | 7529004 | 7999784 |
| 2043年 | 7088683 | 7587899 | 8089968 |
| 2044年 | 7115140 | 7645365 | 8179784 |
| 2045年 | 7139135 | 7701108 | 8268972 |
| 2046年 | 7160488 | 7754960 | 8357433 |
| 2047年 | 7179159 | 7806839 | 8445145 |
| 2048年 | 7194952 | 7856621 | 8531986 |
| 2049年 | 7207743 | 7904142 | 8617845 |
| 2050年 | 7217440 | 7949276 | 8702642 |
| 2051年 | 7223977 | 7991980 | 8786345 |
| 2052年 | 7227341 | 8032249 | 8868942 |
| 2053年 | 7227587 | 8070123 | 8950502 |
| 2054年 | 7224848 | 8105717 | 9031123 |
| 2055年 | 7219210 | 8139143 | 9110908 |
| 2056年 | 7210724 | 8170424 | 9189861 |
| 2057年 | 7199490 | 8199635 | 9268087 |
| 2058年 | 7185688 | 8226965 | 9345668 |
| 2059年 | 7169619 | 8252640 | 9422786 |
| 2060年 | 7151471 | 8276875 | 9499593 |
トルクメニスタン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 7131399 | 8299764 | 9576144 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 7109455 | 8321358 | 9652518 |
| 2063年 | 7085808 | 8341802 | 9728769 |
| 2064年 | 7060611 | 8361212 | 9805019 |
| 2065年 | 7033966 | 8379689 | 9881339 |
| 2066年 | 7005994 | 8397307 | 9957773 |
| 2067年 | 6976753 | 8414100 | 10034346 |
| 2068年 | 6946279 | 8430090 | 10111076 |
| 2069年 | 6914600 | 8445282 | 10187970 |
| 2070年 | 6881729 | 8459678 | 10265022 |
| 2071年 | 6847729 | 8473292 | 10342273 |
| 2072年 | 6812627 | 8486126 | 10419684 |
| 2073年 | 6776362 | 8498100 | 10497198 |
| 2074年 | 6738903 | 8509131 | 10574715 |
| 2075年 | 6700206 | 8519107 | 10652176 |
| 2076年 | 6660260 | 8528049 | 10729549 |
| 2077年 | 6619116 | 8535941 | 10806822 |
| 2078年 | 6576771 | 8542755 | 10883968 |
| 2079年 | 6533245 | 8548493 | 10961006 |
| 2080年 | 6488574 | 8553166 | 11037929 |
トルクメニスタン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 6442745 | 8556736 | 11114697 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 6395797 | 8559213 | 11191302 |
| 2083年 | 6347728 | 8560584 | 11267723 |
| 2084年 | 6298579 | 8560854 | 11343931 |
| 2085年 | 6248343 | 8560025 | 11419946 |
| 2086年 | 6197066 | 8558101 | 11495727 |
| 2087年 | 6144747 | 8555089 | 11571258 |
| 2088年 | 6091427 | 8550987 | 11646519 |
| 2089年 | 6037087 | 8545763 | 11721470 |
| 2090年 | 5981757 | 8539453 | 11796080 |
| 2091年 | 5925455 | 8532045 | 11870343 |
| 2092年 | 5868240 | 8523568 | 11944240 |
| 2093年 | 5810148 | 8514062 | 12017788 |
| 2094年 | 5751283 | 8503550 | 12091010 |
| 2095年 | 5691641 | 8492060 | 12163880 |
| 2096年 | 5631321 | 8479642 | 12236428 |
| 2097年 | 5570386 | 8466328 | 12308642 |
| 2098年 | 5508873 | 8452162 | 12380530 |
| 2099年 | 5446839 | 8437155 | 12452086 |
| 2100年 | 5384340 | 8421349 | 12523304 |
