トリニダード・トバゴの人口推移・統計まとめ。トリニダード・トバゴの人口増加・減少、密度の内訳など。
トリニダード・トバゴの人口統計
トリニダード・トバゴ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 645626人 |
|---|---|
| 1951年 | 658754人 |
| 1952年 | 675583人 |
| 1953年 | 695247人 |
| 1954年 | 716879人 |
| 1955年 | 739703人 |
| 1956年 | 762977人 |
| 1957年 | 786024人 |
| 1958年 | 808219人 |
| 1959年 | 829025人 |
| 1960年 | 847973人 |
| 1961年 | 864814人 |
| 1962年 | 879436人 |
| 1963年 | 891948人 |
| 1964年 | 902620人 |
| 1965年 | 911742人 |
| 1966年 | 919218人 |
| 1967年 | 925233人 |
| 1968年 | 930792人 |
| 1969年 | 937184人 |
トリニダード・トバゴ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 945357人 |
|---|---|
| 1971年 | 955753人 |
| 1972年 | 968136人 |
| 1973年 | 982006人 |
| 1974年 | 996479人 |
| 1975年 | 1010934人 |
| 1976年 | 1025104人 |
| 1977年 | 1039210人 |
| 1978年 | 1053560人 |
| 1979年 | 1068644人 |
| 1980年 | 1084743人 |
| 1981年 | 1101983人 |
| 1982年 | 1120019人 |
| 1983年 | 1138071人 |
| 1984年 | 1155083人 |
| 1985年 | 1170296人 |
| 1986年 | 1183382人 |
| 1987年 | 1194532人 |
| 1988年 | 1204150人 |
| 1989年 | 1212858人 |
トリニダード・トバゴ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 1221121人 |
|---|---|
| 1991年 | 1229108人 |
| 1992年 | 1236685人 |
| 1993年 | 1243605人 |
| 1994年 | 1249527人 |
| 1995年 | 1254200人 |
| 1996年 | 1257547人 |
| 1997年 | 1259838人 |
| 1998年 | 1261699人 |
| 1999年 | 1263927人 |
| 2000年 | 1267159人 |
| 2001年 | 1271627人 |
| 2002年 | 1277210人 |
| 2003年 | 1283564人 |
| 2004年 | 1290115人 |
| 2005年 | 1296497人 |
| 2006年 | 1302552人 |
| 2007年 | 1308450人 |
| 2008年 | 1314449人 |
| 2009年 | 1320921人 |
トリニダード・トバゴ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1328144人 |
|---|---|
| 2011年 | 1336180人 |
| 2012年 | 1344814人 |
| 2013年 | 1353708人 |
| 2014年 | 1362337人 |
| 2015年 | 1370332人 |
| 2016年 | 1377563人 |
| 2017年 | 1384060人 |
| 2018年 | 1389841人 |
| 2019年 | 1394969人 |
| 2020年 | 1399491人 |
トリニダード・トバゴの人口推計
トリニダード・トバゴ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1401722 | 1403374 | 1405071 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1402873 | 1406587 | 1410370 |
| 2023年 | 1403049 | 1409175 | 1415384 |
| 2024年 | 1402363 | 1411184 | 1420090 |
| 2025年 | 1400891 | 1412697 | 1424501 |
| 2026年 | 1398701 | 1413710 | 1428639 |
| 2027年 | 1395870 | 1414229 | 1432517 |
| 2028年 | 1392426 | 1414328 | 1436190 |
| 2029年 | 1388396 | 1414045 | 1439675 |
| 2030年 | 1383799 | 1413413 | 1443021 |
| 2031年 | 1378694 | 1412482 | 1446251 |
| 2032年 | 1373114 | 1411237 | 1449343 |
| 2033年 | 1367159 | 1409723 | 1452278 |
| 2034年 | 1360881 | 1407932 | 1454978 |
| 2035年 | 1354368 | 1405891 | 1457407 |
| 2036年 | 1347647 | 1403604 | 1459549 |
| 2037年 | 1340721 | 1401066 | 1461427 |
| 2038年 | 1333574 | 1398293 | 1463043 |
| 2039年 | 1326174 | 1395249 | 1464414 |
| 2040年 | 1318485 | 1391944 | 1465571 |
トリニダード・トバゴ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1310506 | 1388364 | 1466485 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1302260 | 1384524 | 1467183 |
| 2043年 | 1293711 | 1380404 | 1467680 |
| 2044年 | 1284860 | 1376000 | 1467981 |
| 2045年 | 1275687 | 1371314 | 1468099 |
| 2046年 | 1266202 | 1366350 | 1468055 |
| 2047年 | 1256389 | 1361093 | 1467855 |
| 2048年 | 1246268 | 1355573 | 1467532 |
| 2049年 | 1235824 | 1349801 | 1467110 |
| 2050年 | 1225072 | 1343781 | 1466637 |
| 2051年 | 1214017 | 1337525 | 1466111 |
| 2052年 | 1202672 | 1331059 | 1465551 |
| 2053年 | 1191023 | 1324373 | 1464962 |
| 2054年 | 1179132 | 1317503 | 1464375 |
| 2055年 | 1166994 | 1310457 | 1463782 |
| 2056年 | 1154630 | 1303264 | 1463204 |
| 2057年 | 1142029 | 1295909 | 1462647 |
| 2058年 | 1129242 | 1288415 | 1462107 |
| 2059年 | 1116253 | 1280804 | 1461564 |
| 2060年 | 1103088 | 1273057 | 1461038 |
トリニダード・トバゴ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1089784 | 1265208 | 1460513 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1076320 | 1257263 | 1460007 |
| 2063年 | 1062735 | 1249218 | 1459514 |
| 2064年 | 1049019 | 1241086 | 1458994 |
| 2065年 | 1035203 | 1232868 | 1458463 |
| 2066年 | 1021300 | 1224578 | 1457925 |
| 2067年 | 1007312 | 1216218 | 1457385 |
| 2068年 | 993278 | 1207808 | 1456847 |
| 2069年 | 979216 | 1199378 | 1456357 |
| 2070年 | 965134 | 1190940 | 1455911 |
| 2071年 | 951066 | 1182499 | 1455533 |
| 2072年 | 937024 | 1174076 | 1455218 |
| 2073年 | 923009 | 1165676 | 1455009 |
| 2074年 | 909059 | 1157344 | 1454910 |
| 2075年 | 895193 | 1149065 | 1454962 |
| 2076年 | 881437 | 1140869 | 1455169 |
| 2077年 | 867760 | 1132754 | 1455533 |
| 2078年 | 854203 | 1124743 | 1456084 |
| 2079年 | 840768 | 1116834 | 1456825 |
| 2080年 | 827453 | 1109037 | 1457800 |
トリニダード・トバゴ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 814275 | 1101360 | 1458995 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 801230 | 1093802 | 1460407 |
| 2083年 | 788308 | 1086366 | 1462053 |
| 2084年 | 775490 | 1079027 | 1463894 |
| 2085年 | 762795 | 1071785 | 1465951 |
| 2086年 | 750205 | 1064637 | 1468209 |
| 2087年 | 737711 | 1057585 | 1470650 |
| 2088年 | 725298 | 1050602 | 1473264 |
| 2089年 | 712958 | 1043678 | 1476031 |
| 2090年 | 700676 | 1036773 | 1478911 |
| 2091年 | 688440 | 1029908 | 1481909 |
| 2092年 | 676245 | 1023068 | 1485000 |
| 2093年 | 664097 | 1016252 | 1488181 |
| 2094年 | 652009 | 1009454 | 1491458 |
| 2095年 | 639971 | 1002670 | 1494801 |
| 2096年 | 627995 | 995907 | 1498203 |
| 2097年 | 616071 | 989147 | 1501651 |
| 2098年 | 604196 | 982393 | 1505110 |
| 2099年 | 592369 | 975619 | 1508566 |
| 2100年 | 580572 | 968826 | 1511999 |
