トンガの人口推移・統計まとめ。トンガの人口増加・減少、密度の内訳など。
トンガの人口統計
トンガ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 47217人 |
|---|---|
| 1951年 | 49310人 |
| 1952年 | 51181人 |
| 1953年 | 52789人 |
| 1954年 | 54151人 |
| 1955年 | 55323人 |
| 1956年 | 56365人 |
| 1957年 | 57372人 |
| 1958年 | 58485人 |
| 1959年 | 59846人 |
| 1960年 | 61574人 |
| 1961年 | 63721人 |
| 1962年 | 66233人 |
| 1963年 | 68975人 |
| 1964年 | 71744人 |
| 1965年 | 74348人 |
| 1966年 | 76774人 |
| 1967年 | 79034人 |
| 1968年 | 81076人 |
| 1969年 | 82861人 |
トンガ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 84344人 |
|---|---|
| 1971年 | 85492人 |
| 1972年 | 86327人 |
| 1973年 | 86958人 |
| 1974年 | 87584人 |
| 1975年 | 88321人 |
| 1976年 | 89228人 |
| 1977年 | 90259人 |
| 1978年 | 91336人 |
| 1979年 | 92271人 |
| 1980年 | 92966人 |
| 1981年 | 93415人 |
| 1982年 | 93636人 |
| 1983年 | 93736人 |
| 1984年 | 93793人 |
| 1985年 | 93896人 |
| 1986年 | 94081人 |
| 1987年 | 94318人 |
| 1988年 | 94592人 |
| 1989年 | 94848人 |
トンガ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 95069人 |
|---|---|
| 1991年 | 95243人 |
| 1992年 | 95398人 |
| 1993年 | 95556人 |
| 1994年 | 95739人 |
| 1995年 | 95972人 |
| 1996年 | 96267人 |
| 1997年 | 96621人 |
| 1998年 | 97036人 |
| 1999年 | 97475人 |
| 2000年 | 97962人 |
| 2001年 | 98482人 |
| 2002年 | 99023人 |
| 2003年 | 99591人 |
| 2004年 | 100214人 |
| 2005年 | 100908人 |
| 2006年 | 101714人 |
| 2007年 | 102577人 |
| 2008年 | 103384人 |
| 2009年 | 103897人 |
トンガ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 103981人 |
|---|---|
| 2011年 | 103558人 |
| 2012年 | 102736人 |
| 2013年 | 101768人 |
| 2014年 | 101023人 |
| 2015年 | 100780人 |
| 2016年 | 101143人 |
| 2017年 | 102002人 |
| 2018年 | 103199人 |
| 2019年 | 104497人 |
| 2020年 | 105697人 |
トンガの人口推計
トンガ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 106527 | 106759 | 106757 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 107338 | 107748 | 107879 |
| 2023年 | 108127 | 108663 | 109038 |
| 2024年 | 108887 | 109594 | 110230 |
| 2025年 | 109638 | 110555 | 111471 |
| 2026年 | 110367 | 111551 | 112731 |
| 2027年 | 111085 | 112555 | 114029 |
| 2028年 | 111791 | 113571 | 115353 |
| 2029年 | 112467 | 114591 | 116724 |
| 2030年 | 113127 | 115616 | 118107 |
| 2031年 | 113777 | 116654 | 119538 |
| 2032年 | 114394 | 117691 | 120982 |
| 2033年 | 115012 | 118739 | 122473 |
| 2034年 | 115611 | 119771 | 123940 |
| 2035年 | 116201 | 120802 | 125413 |
| 2036年 | 116785 | 121825 | 126875 |
| 2037年 | 117356 | 122837 | 128329 |
| 2038年 | 117914 | 123837 | 129774 |
| 2039年 | 118451 | 124823 | 131208 |
| 2040年 | 118961 | 125784 | 132620 |
トンガ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 119463 | 126731 | 134026 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 119929 | 127661 | 135417 |
| 2043年 | 120366 | 128566 | 136809 |
| 2044年 | 120775 | 129456 | 138179 |
| 2045年 | 121145 | 130308 | 139522 |
| 2046年 | 121479 | 131135 | 140856 |
| 2047年 | 121769 | 131930 | 142194 |
| 2048年 | 122033 | 132714 | 143506 |
| 2049年 | 122249 | 133466 | 144835 |
| 2050年 | 122409 | 134173 | 146134 |
| 2051年 | 122545 | 134878 | 147465 |
| 2052年 | 122630 | 135555 | 148790 |
| 2053年 | 122662 | 136198 | 150127 |
| 2054年 | 122660 | 136831 | 151477 |
| 2055年 | 122614 | 137447 | 152846 |
| 2056年 | 122528 | 138045 | 154244 |
| 2057年 | 122402 | 138630 | 155656 |
| 2058年 | 122248 | 139203 | 157088 |
| 2059年 | 122051 | 139766 | 158538 |
| 2060年 | 121824 | 140307 | 160005 |
トンガ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 121567 | 140836 | 161479 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 121268 | 141349 | 162965 |
| 2063年 | 120947 | 141847 | 164464 |
| 2064年 | 120588 | 142321 | 165952 |
| 2065年 | 120202 | 142776 | 167444 |
| 2066年 | 119789 | 143207 | 168933 |
| 2067年 | 119346 | 143629 | 170408 |
| 2068年 | 118872 | 144021 | 171873 |
| 2069年 | 118358 | 144377 | 173321 |
| 2070年 | 117817 | 144707 | 174747 |
| 2071年 | 117239 | 144997 | 176144 |
| 2072年 | 116620 | 145261 | 177509 |
| 2073年 | 115977 | 145491 | 178862 |
| 2074年 | 115295 | 145677 | 180187 |
| 2075年 | 114560 | 145828 | 181481 |
| 2076年 | 113781 | 145937 | 182750 |
| 2077年 | 112965 | 146000 | 183982 |
| 2078年 | 112120 | 146037 | 185200 |
| 2079年 | 111219 | 146033 | 186400 |
| 2080年 | 110272 | 145981 | 187584 |
トンガ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 109276 | 145889 | 188737 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 108253 | 145769 | 189884 |
| 2083年 | 107175 | 145601 | 191001 |
| 2084年 | 106060 | 145396 | 192119 |
| 2085年 | 104895 | 145158 | 193221 |
| 2086年 | 103698 | 144887 | 194320 |
| 2087年 | 102463 | 144587 | 195425 |
| 2088年 | 101191 | 144255 | 196510 |
| 2089年 | 99884 | 143896 | 197590 |
| 2090年 | 98552 | 143508 | 198677 |
| 2091年 | 97181 | 143084 | 199748 |
| 2092年 | 95798 | 142648 | 200822 |
| 2093年 | 94370 | 142176 | 201874 |
| 2094年 | 92922 | 141678 | 202931 |
| 2095年 | 91460 | 141170 | 203976 |
| 2096年 | 89975 | 140627 | 205012 |
| 2097年 | 88471 | 140068 | 206040 |
| 2098年 | 86954 | 139471 | 207034 |
| 2099年 | 85425 | 138887 | 208026 |
| 2100年 | 83879 | 138261 | 208990 |
