トーゴの人口推移・統計まとめ。トーゴの人口増加・減少、密度の内訳など。
トーゴの人口統計
トーゴ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1395451人 |
|---|---|
| 1951年 | 1425484人 |
| 1952年 | 1441915人 |
| 1953年 | 1452089人 |
| 1954年 | 1461523人 |
| 1955年 | 1473835人 |
| 1956年 | 1490723人 |
| 1957年 | 1512019人 |
| 1958年 | 1535971人 |
| 1959年 | 1559682人 |
| 1960年 | 1580508人 |
| 1961年 | 1597523人 |
| 1962年 | 1612761人 |
| 1963年 | 1631758人 |
| 1964年 | 1662073人 |
| 1965年 | 1708631人 |
| 1966年 | 1774020人 |
| 1967年 | 1855450人 |
| 1968年 | 1945777人 |
| 1969年 | 2034902人 |
トーゴ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2115522人 |
|---|---|
| 1971年 | 2185667人 |
| 1972年 | 2247578人 |
| 1973年 | 2303344人 |
| 1974年 | 2356620人 |
| 1975年 | 2410451人 |
| 1976年 | 2464424人 |
| 1977年 | 2518454人 |
| 1978年 | 2576293人 |
| 1979年 | 2642693人 |
| 1980年 | 2720835人 |
| 1981年 | 2812312人 |
| 1982年 | 2915618人 |
| 1983年 | 3026980人 |
| 1984年 | 3140840人 |
| 1985年 | 3252997人 |
| 1986年 | 3363040人 |
| 1987年 | 3471738人 |
| 1988年 | 3577469人 |
| 1989年 | 3678567人 |
トーゴ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 3774310人 |
|---|---|
| 1991年 | 3862998人 |
| 1992年 | 3945902人 |
| 1993年 | 4029044人 |
| 1994年 | 4120615人 |
| 1995年 | 4226293人 |
| 1996年 | 4348808人 |
| 1997年 | 4485945人 |
| 1998年 | 4632451人 |
| 1999年 | 4780455人 |
| 2000年 | 4924406人 |
| 2001年 | 5062571人 |
| 2002年 | 5197040人 |
| 2003年 | 5330629人 |
| 2004年 | 5467770人 |
| 2005年 | 5611643人 |
| 2006年 | 5762881人 |
| 2007年 | 5920360人 |
| 2008年 | 6083417人 |
| 2009年 | 6250840人 |
トーゴ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 6421674人 |
|---|---|
| 2011年 | 6595939人 |
| 2012年 | 6773807人 |
| 2013年 | 6954721人 |
| 2014年 | 7137997人 |
| 2015年 | 7323162人 |
| 2016年 | 7509952人 |
| 2017年 | 7698476人 |
| 2018年 | 7889095人 |
| 2019年 | 8082359人 |
| 2020年 | 8278737人 |
トーゴの人口推計
トーゴ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 8468163 | 8478242 | 8486772 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 8657311 | 8680832 | 8702491 |
| 2023年 | 8846697 | 8886635 | 8925154 |
| 2024年 | 9036691 | 9095785 | 9154214 |
| 2025年 | 9227522 | 9308387 | 9389253 |
| 2026年 | 9419284 | 9524455 | 9630046 |
| 2027年 | 9611927 | 9743957 | 9876483 |
| 2028年 | 9805305 | 9966803 | 10128640 |
| 2029年 | 9999130 | 10192832 | 10386646 |
| 2030年 | 10193228 | 10421919 | 10650616 |
| 2031年 | 10387430 | 10653952 | 10920447 |
| 2032年 | 10581866 | 10888859 | 11195806 |
| 2033年 | 10776870 | 11126450 | 11475967 |
| 2034年 | 10972951 | 11366536 | 11760065 |
| 2035年 | 11170402 | 11608903 | 12047405 |
| 2036年 | 11369254 | 11853411 | 12337692 |
| 2037年 | 11569246 | 12099955 | 12630998 |
| 2038年 | 11769892 | 12348296 | 12927419 |
| 2039年 | 11970632 | 12598258 | 13227189 |
| 2040年 | 12170939 | 12849617 | 13530491 |
トーゴ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 12370591 | 13102245 | 13837313 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 12569449 | 13356038 | 14147639 |
| 2043年 | 12767206 | 13610877 | 14461604 |
| 2044年 | 12963495 | 13866613 | 14779415 |
| 2045年 | 13158041 | 14123163 | 15101270 |
| 2046年 | 13350616 | 14380411 | 15427201 |
| 2047年 | 13541039 | 14638284 | 15757253 |
| 2048年 | 13729203 | 14896738 | 16091570 |
| 2049年 | 13915001 | 15155820 | 16430359 |
| 2050年 | 14098351 | 15415505 | 16773737 |
| 2051年 | 14279117 | 15675730 | 17121743 |
| 2052年 | 14457191 | 15936402 | 17474344 |
| 2053年 | 14632525 | 16197447 | 17831438 |
| 2054年 | 14805034 | 16458720 | 18192841 |
| 2055年 | 14974705 | 16720161 | 18558408 |
| 2056年 | 15141450 | 16981645 | 18928090 |
| 2057年 | 15305208 | 17243122 | 19301808 |
| 2058年 | 15465994 | 17504540 | 19679468 |
| 2059年 | 15623884 | 17765845 | 20060946 |
| 2060年 | 15778884 | 18027002 | 20446115 |
トーゴ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 15930925 | 18287891 | 20834871 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 16079958 | 18548419 | 21227142 |
| 2063年 | 16225880 | 18808450 | 21622743 |
| 2064年 | 16368646 | 19067853 | 22021557 |
| 2065年 | 16508138 | 19326473 | 22423414 |
| 2066年 | 16644301 | 19584207 | 22828234 |
| 2067年 | 16777033 | 19840917 | 23235903 |
| 2068年 | 16906164 | 20096456 | 23646367 |
| 2069年 | 17031576 | 20350674 | 24059532 |
| 2070年 | 17153076 | 20603389 | 24475351 |
| 2071年 | 17270584 | 20854478 | 24893709 |
| 2072年 | 17383994 | 21103833 | 25314538 |
| 2073年 | 17493139 | 21351269 | 25737768 |
| 2074年 | 17597837 | 21596591 | 26163282 |
| 2075年 | 17697915 | 21839679 | 26591015 |
| 2076年 | 17793295 | 22080345 | 27020856 |
| 2077年 | 17883877 | 22318509 | 27452740 |
| 2078年 | 17969651 | 22554130 | 27886654 |
| 2079年 | 18050586 | 22787180 | 28322677 |
| 2080年 | 18126659 | 23017619 | 28760750 |
トーゴ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 18197852 | 23245381 | 29200891 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 18264124 | 23470360 | 29642921 |
| 2083年 | 18325381 | 23692378 | 30086600 |
| 2084年 | 18381574 | 23911229 | 30531641 |
| 2085年 | 18432625 | 24126760 | 30977821 |
| 2086年 | 18478528 | 24338872 | 31424948 |
| 2087年 | 18519341 | 24547536 | 31872983 |
| 2088年 | 18555189 | 24752793 | 32321908 |
| 2089年 | 18586281 | 24954766 | 32771769 |
| 2090年 | 18612745 | 25153493 | 33222554 |
| 2091年 | 18634684 | 25348977 | 33674192 |
| 2092年 | 18652143 | 25541153 | 34126501 |
| 2093年 | 18665161 | 25729896 | 34579312 |
| 2094年 | 18673715 | 25915098 | 35032396 |
| 2095年 | 18677898 | 26096668 | 35485566 |
| 2096年 | 18677735 | 26274548 | 35938658 |
| 2097年 | 18673380 | 26448704 | 36391549 |
| 2098年 | 18664954 | 26619157 | 36844136 |
| 2099年 | 18652668 | 26785961 | 37296366 |
| 2100年 | 18636734 | 26949191 | 37748210 |
