東ティモールの人口推移・統計まとめ。東ティモールの人口増加・減少、密度の内訳など。
東ティモールの人口統計
東ティモール|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 414754人 |
|---|---|
| 1951年 | 418684人 |
| 1952年 | 423120人 |
| 1953年 | 428047人 |
| 1954年 | 433416人 |
| 1955年 | 439223人 |
| 1956年 | 445444人 |
| 1957年 | 452083人 |
| 1958年 | 459150人 |
| 1959年 | 466620人 |
| 1960年 | 474535人 |
| 1961年 | 482852人 |
| 1962年 | 491575人 |
| 1963年 | 500652人 |
| 1964年 | 510035人 |
| 1965年 | 519676人 |
| 1966年 | 529328人 |
| 1967年 | 538906人 |
| 1968年 | 548817人 |
| 1969年 | 559620人 |
東ティモール|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 571565人 |
|---|---|
| 1971年 | 585250人 |
| 1972年 | 600185人 |
| 1973年 | 614264人 |
| 1974年 | 624561人 |
| 1975年 | 629227人 |
| 1976年 | 627255人 |
| 1977年 | 619817人 |
| 1978年 | 610048人 |
| 1979年 | 602363人 |
| 1980年 | 599907人 |
| 1981年 | 603837人 |
| 1982年 | 613233人 |
| 1983年 | 626677人 |
| 1984年 | 641845人 |
| 1985年 | 657061人 |
| 1986年 | 671747人 |
| 1987年 | 686475人 |
| 1988年 | 701812人 |
| 1989年 | 718736人 |
東ティモール|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 737814人 |
|---|---|
| 1991年 | 759526人 |
| 1992年 | 783204人 |
| 1993年 | 806867人 |
| 1994年 | 827828人 |
| 1995年 | 844333人 |
| 1996年 | 855358人 |
| 1997年 | 861870人 |
| 1998年 | 866523人 |
| 1999年 | 873138人 |
| 2000年 | 884366人 |
| 2001年 | 901214人 |
| 2002年 | 922699人 |
| 2003年 | 947110人 |
| 2004年 | 971889人 |
| 2005年 | 995130人 |
| 2006年 | 1016437人 |
| 2007年 | 1036388人 |
| 2008年 | 1055428人 |
| 2009年 | 1074286人 |
東ティモール|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 1093517人 |
|---|---|
| 2011年 | 1113154人 |
| 2012年 | 1133002人 |
| 2013年 | 1153288人 |
| 2014年 | 1174333人 |
| 2015年 | 1196294人 |
| 2016年 | 1219289人 |
| 2017年 | 1243260人 |
| 2018年 | 1267975人 |
| 2019年 | 1293120人 |
| 2020年 | 1318442人 |
東ティモールの人口推計
東ティモール|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 1342258 | 1343875 | 1345159 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 1365667 | 1369431 | 1372786 |
| 2023年 | 1388675 | 1395057 | 1401150 |
| 2024年 | 1411317 | 1420761 | 1430084 |
| 2025年 | 1433567 | 1446509 | 1459458 |
| 2026年 | 1455397 | 1472252 | 1489166 |
| 2027年 | 1476779 | 1497930 | 1519147 |
| 2028年 | 1497655 | 1523490 | 1549368 |
| 2029年 | 1517983 | 1548882 | 1579796 |
| 2030年 | 1537677 | 1574059 | 1610438 |
| 2031年 | 1556744 | 1598992 | 1641239 |
| 2032年 | 1575183 | 1623642 | 1672122 |
| 2033年 | 1593066 | 1648010 | 1702942 |
| 2034年 | 1610508 | 1672059 | 1733606 |
| 2035年 | 1627568 | 1695758 | 1763956 |
| 2036年 | 1644282 | 1719119 | 1793959 |
| 2037年 | 1660625 | 1742129 | 1823645 |
| 2038年 | 1676589 | 1764814 | 1853063 |
| 2039年 | 1692161 | 1787184 | 1882258 |
| 2040年 | 1707318 | 1809281 | 1911325 |
東ティモール|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 1722063 | 1831083 | 1940257 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 1736397 | 1852606 | 1969079 |
| 2043年 | 1750351 | 1873922 | 1997883 |
| 2044年 | 1763923 | 1895073 | 2026801 |
| 2045年 | 1777156 | 1916105 | 2055907 |
| 2046年 | 1790056 | 1937047 | 2085253 |
| 2047年 | 1802565 | 1957867 | 2114836 |
| 2048年 | 1814651 | 1978548 | 2144657 |
| 2049年 | 1826234 | 1999029 | 2174729 |
| 2050年 | 1837267 | 2019297 | 2205050 |
| 2051年 | 1847716 | 2039297 | 2235599 |
| 2052年 | 1857589 | 2059047 | 2266380 |
| 2053年 | 1866826 | 2078495 | 2297330 |
| 2054年 | 1875404 | 2097581 | 2328399 |
| 2055年 | 1883300 | 2116287 | 2359553 |
| 2056年 | 1890483 | 2134557 | 2390720 |
| 2057年 | 1896968 | 2152388 | 2421892 |
| 2058年 | 1902723 | 2169727 | 2452982 |
| 2059年 | 1907732 | 2186539 | 2483878 |
| 2060年 | 1912003 | 2202774 | 2514526 |
東ティモール|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 1915527 | 2218419 | 2544874 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 1918297 | 2233453 | 2574877 |
| 2063年 | 1920320 | 2247857 | 2604499 |
| 2064年 | 1921590 | 2261614 | 2633678 |
| 2065年 | 1922136 | 2274704 | 2662378 |
| 2066年 | 1921934 | 2287123 | 2690574 |
| 2067年 | 1921008 | 2298861 | 2718254 |
| 2068年 | 1919343 | 2309930 | 2745440 |
| 2069年 | 1916978 | 2320361 | 2772171 |
| 2070年 | 1913919 | 2330148 | 2798463 |
| 2071年 | 1910177 | 2339326 | 2824311 |
| 2072年 | 1905738 | 2347876 | 2849744 |
| 2073年 | 1900633 | 2355816 | 2874800 |
| 2074年 | 1894856 | 2363159 | 2899524 |
| 2075年 | 1888396 | 2369921 | 2923971 |
| 2076年 | 1881288 | 2376113 | 2948147 |
| 2077年 | 1873517 | 2381748 | 2972069 |
| 2078年 | 1865097 | 2386827 | 2995757 |
| 2079年 | 1856063 | 2391391 | 3019279 |
| 2080年 | 1846411 | 2395424 | 3042646 |
東ティモール|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 1836146 | 2398975 | 3065879 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 1825293 | 2402005 | 3088982 |
| 2083年 | 1813850 | 2404544 | 3111928 |
| 2084年 | 1801829 | 2406556 | 3134702 |
| 2085年 | 1789257 | 2408070 | 3157282 |
| 2086年 | 1776117 | 2409067 | 3179661 |
| 2087年 | 1762450 | 2409560 | 3201833 |
| 2088年 | 1748264 | 2409564 | 3223783 |
| 2089年 | 1733581 | 2409064 | 3245475 |
| 2090年 | 1718452 | 2408084 | 3266912 |
| 2091年 | 1702864 | 2406627 | 3288042 |
| 2092年 | 1686854 | 2404689 | 3308874 |
| 2093年 | 1670419 | 2402290 | 3329404 |
| 2094年 | 1653616 | 2399435 | 3349612 |
| 2095年 | 1636420 | 2396114 | 3369501 |
| 2096年 | 1618880 | 2392350 | 3389056 |
| 2097年 | 1600991 | 2388129 | 3408249 |
| 2098年 | 1582805 | 2383498 | 3427084 |
| 2099年 | 1564333 | 2378439 | 3445522 |
| 2100年 | 1545616 | 2372970 | 3463549 |
