シリア・アラブ共和国の人口推移・統計まとめ。シリア・アラブ共和国の人口増加・減少、密度の内訳など。
シリア・アラブ共和国の人口統計
シリア・アラブ共和国|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3413325人 |
|---|---|
| 1951年 | 3498531人 |
| 1952年 | 3591003人 |
| 1953年 | 3690734人 |
| 1954年 | 3797636人 |
| 1955年 | 3911497人 |
| 1956年 | 4032068人 |
| 1957年 | 4158978人 |
| 1958年 | 4291811人 |
| 1959年 | 4430101人 |
| 1960年 | 4573514人 |
| 1961年 | 4721893人 |
| 1962年 | 4875429人 |
| 1963年 | 5034639人 |
| 1964年 | 5200341人 |
| 1965年 | 5373137人 |
| 1966年 | 5553247人 |
| 1967年 | 5740702人 |
| 1968年 | 5935850人 |
| 1969年 | 6139054人 |
シリア・アラブ共和国|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6350544人 |
|---|---|
| 1971年 | 6570859人 |
| 1972年 | 6800148人 |
| 1973年 | 7037860人 |
| 1974年 | 7283181人 |
| 1975年 | 7535715人 |
| 1976年 | 7794658人 |
| 1977年 | 8060652人 |
| 1978年 | 8336421人 |
| 1979年 | 8625693人 |
| 1980年 | 8930776人 |
| 1981年 | 9252854人 |
| 1982年 | 9590226人 |
| 1983年 | 9938852人 |
| 1984年 | 10293048人 |
| 1985年 | 10648633人 |
| 1986年 | 11004273人 |
| 1987年 | 11360848人 |
| 1988年 | 11719064人 |
| 1989年 | 12080439人 |
シリア・アラブ共和国|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 12446168人 |
|---|---|
| 1991年 | 12815400人 |
| 1992年 | 13187669人 |
| 1993年 | 13565074人 |
| 1994年 | 13950486人 |
| 1995年 | 14345491人 |
| 1996年 | 14754148人 |
| 1997年 | 15175308人 |
| 1998年 | 15599588人 |
| 1999年 | 16013992人 |
| 2000年 | 16410847人 |
| 2001年 | 16766555人 |
| 2002年 | 17084628人 |
| 2003年 | 17415214人 |
| 2004年 | 17827827人 |
| 2005年 | 18361178人 |
| 2006年 | 19059257人 |
| 2007年 | 19878257人 |
| 2008年 | 20664037人 |
| 2009年 | 21205873人 |
シリア・アラブ共和国|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 21362541人 |
|---|---|
| 2011年 | 21081814人 |
| 2012年 | 20438861人 |
| 2013年 | 19578466人 |
| 2014年 | 18710711人 |
| 2015年 | 17997411人 |
| 2016年 | 17465567人 |
| 2017年 | 17095669人 |
| 2018年 | 16945062人 |
| 2019年 | 17070132人 |
| 2020年 | 17500657人 |
シリア・アラブ共和国の人口推計
シリア・アラブ共和国|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 18782288 | 18275704 | 18826654 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 19944365 | 19364807 | 20054075 |
| 2023年 | 21003600 | 20638284 | 21196511 |
| 2024年 | 21972690 | 21915483 | 22264125 |
| 2025年 | 22860337 | 23061978 | 23263627 |
| 2026年 | 23670955 | 24032609 | 24198009 |
| 2027年 | 24404959 | 24851109 | 25066869 |
| 2028年 | 25059461 | 25536687 | 25866926 |
| 2029年 | 25629440 | 26133770 | 26593154 |
| 2030年 | 26111241 | 26676568 | 27241896 |
| 2031年 | 26506409 | 27160354 | 27814262 |
| 2032年 | 26824959 | 27572027 | 28319046 |
| 2033年 | 27086753 | 27930399 | 28774010 |
| 2034年 | 27317554 | 28259956 | 29202326 |
| 2035年 | 27537217 | 28579598 | 29621979 |
| 2036年 | 27754391 | 28897511 | 30040726 |
| 2037年 | 27969174 | 29213938 | 30459073 |
| 2038年 | 28182006 | 29529920 | 30878700 |
| 2039年 | 28389983 | 29843473 | 31298694 |
| 2040年 | 28591095 | 30153278 | 31718545 |
シリア・アラブ共和国|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 28787721 | 30461823 | 32140942 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 28982769 | 30771863 | 32568555 |
| 2043年 | 29174739 | 31082038 | 33000435 |
| 2044年 | 29361046 | 31389906 | 33434487 |
| 2045年 | 29539598 | 31693480 | 33869008 |
| 2046年 | 29710038 | 31992463 | 34303895 |
| 2047年 | 29872448 | 32286946 | 34739318 |
| 2048年 | 30025641 | 32575591 | 35174032 |
| 2049年 | 30168189 | 32856824 | 35606471 |
| 2050年 | 30298916 | 33129325 | 36035297 |
| 2051年 | 30417168 | 33392348 | 36459822 |
| 2052年 | 30522524 | 33645424 | 36879521 |
| 2053年 | 30614339 | 33887672 | 37293411 |
| 2054年 | 30692028 | 34118287 | 37700477 |
| 2055年 | 30755143 | 34336625 | 38099876 |
| 2056年 | 30803413 | 34542283 | 38491152 |
| 2057年 | 30836729 | 34735045 | 38874025 |
| 2058年 | 30855023 | 34914719 | 39248083 |
| 2059年 | 30858380 | 35081223 | 39612990 |
| 2060年 | 30846967 | 35234590 | 39968587 |
シリア・アラブ共和国|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 30820920 | 35374868 | 40314834 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 30780583 | 35502328 | 40651962 |
| 2063年 | 30726578 | 35617633 | 40980590 |
| 2064年 | 30659730 | 35721625 | 41301521 |
| 2065年 | 30580801 | 35815093 | 41615555 |
| 2066年 | 30490334 | 35898558 | 41923163 |
| 2067年 | 30388851 | 35972504 | 42224836 |
| 2068年 | 30277234 | 36037841 | 42521577 |
| 2069年 | 30156427 | 36095588 | 42814517 |
| 2070年 | 30027300 | 36146647 | 43104668 |
| 2071年 | 29890520 | 36191652 | 43392680 |
| 2072年 | 29746654 | 36231138 | 43679106 |
| 2073年 | 29596480 | 36265852 | 43964789 |
| 2074年 | 29440806 | 36296560 | 44250600 |
| 2075年 | 29280331 | 36323920 | 44537299 |
| 2076年 | 29115546 | 36348388 | 44825314 |
| 2077年 | 28946903 | 36370315 | 45115015 |
| 2078年 | 28774902 | 36390099 | 45406773 |
| 2079年 | 28600039 | 36408123 | 45700942 |
| 2080年 | 28422706 | 36424617 | 45997755 |
シリア・アラブ共和国|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 28243114 | 36439738 | 46297296 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 28061395 | 36453500 | 46599527 |
| 2083年 | 27877605 | 36465835 | 46904286 |
| 2084年 | 27691737 | 36476582 | 47211237 |
| 2085年 | 27503727 | 36485509 | 47520057 |
| 2086年 | 27313523 | 36492502 | 47830520 |
| 2087年 | 27120935 | 36497266 | 48142268 |
| 2088年 | 26925409 | 36499168 | 48454557 |
| 2089年 | 26726296 | 36497418 | 48766450 |
| 2090年 | 26522955 | 36491331 | 49077122 |
| 2091年 | 26314965 | 36480386 | 49386001 |
| 2092年 | 26102028 | 36464246 | 49692639 |
| 2093年 | 25883958 | 36442624 | 49996728 |
| 2094年 | 25660526 | 36415253 | 50297958 |
| 2095年 | 25431425 | 36381782 | 50595928 |
| 2096年 | 25196255 | 36341789 | 50890140 |
| 2097年 | 24954487 | 36294671 | 51179969 |
| 2098年 | 24705461 | 36239759 | 51464655 |
| 2099年 | 24448390 | 36176246 | 51743312 |
| 2100年 | 24182375 | 36103178 | 52014940 |
