パレスチナの人口推移・統計まとめ。パレスチナの人口増加・減少、密度の内訳など。
パレスチナの人口統計
パレスチナ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 931925人 |
|---|---|
| 1951年 | 923891人 |
| 1952年 | 932068人 |
| 1953年 | 948892人 |
| 1954年 | 968699人 |
| 1955年 | 987751人 |
| 1956年 | 1004288人 |
| 1957年 | 1018477人 |
| 1958年 | 1032101人 |
| 1959年 | 1048133人 |
| 1960年 | 1069318人 |
| 1961年 | 1096752人 |
| 1962年 | 1128577人 |
| 1963年 | 1159400人 |
| 1964年 | 1181893人 |
| 1965年 | 1191381人 |
| 1966年 | 1184969人 |
| 1967年 | 1165752人 |
| 1968年 | 1142224人 |
| 1969年 | 1126372人 |
パレスチナ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 1126628人 |
|---|---|
| 1971年 | 1146321人 |
| 1972年 | 1182426人 |
| 1973年 | 1229370人 |
| 1974年 | 1278559人 |
| 1975年 | 1323805人 |
| 1976年 | 1363618人 |
| 1977年 | 1400121人 |
| 1978年 | 1434992人 |
| 1979年 | 1471138人 |
| 1980年 | 1510717人 |
| 1981年 | 1554190人 |
| 1982年 | 1600956人 |
| 1983年 | 1650926人 |
| 1984年 | 1703808人 |
| 1985年 | 1759533人 |
| 1986年 | 1817981人 |
| 1987年 | 1879750人 |
| 1988年 | 1946376人 |
| 1989年 | 2019825人 |
パレスチナ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 2101445人 |
|---|---|
| 1991年 | 2191000人 |
| 1992年 | 2287676人 |
| 1993年 | 2391399人 |
| 1994年 | 2501973人 |
| 1995年 | 2618671人 |
| 1996年 | 2742534人 |
| 1997年 | 2872006人 |
| 1998年 | 3000624人 |
| 1999年 | 3119868人 |
| 2000年 | 3224009人 |
| 2001年 | 3309908人 |
| 2002年 | 3380161人 |
| 2003年 | 3441868人 |
| 2004年 | 3505320人 |
| 2005年 | 3577956人 |
| 2006年 | 3662421人 |
| 2007年 | 3756459人 |
| 2008年 | 3856692人 |
| 2009年 | 3957684人 |
パレスチナ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 4055632人 |
|---|---|
| 2011年 | 4149654人 |
| 2012年 | 4241572人 |
| 2013年 | 4333521人 |
| 2014年 | 4428634人 |
| 2015年 | 4529160人 |
| 2016年 | 4635644人 |
| 2017年 | 4747233人 |
| 2018年 | 4862978人 |
| 2019年 | 4981422人 |
| 2020年 | 5101416人 |
パレスチナの人口推計
パレスチナ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 5217975 | 5222756 | 5230708 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5332215 | 5345545 | 5362789 |
| 2023年 | 5444551 | 5469363 | 5497260 |
| 2024年 | 5555270 | 5593762 | 5633807 |
| 2025年 | 5664597 | 5718415 | 5772231 |
| 2026年 | 5772657 | 5843003 | 5912397 |
| 2027年 | 5879500 | 5967459 | 6054293 |
| 2028年 | 5985111 | 6091897 | 6197990 |
| 2029年 | 6089385 | 6216593 | 6343590 |
| 2030年 | 6192260 | 6341724 | 6491200 |
| 2031年 | 6293733 | 6467257 | 6640775 |
| 2032年 | 6393934 | 6593042 | 6792139 |
| 2033年 | 6493145 | 6718989 | 6944844 |
| 2034年 | 6591724 | 6845033 | 7098345 |
| 2035年 | 6689918 | 6971079 | 7252250 |
| 2036年 | 6787813 | 7097071 | 7406366 |
| 2037年 | 6885286 | 7222953 | 7560728 |
| 2038年 | 6982144 | 7348663 | 7715424 |
| 2039年 | 7078094 | 7474115 | 7870634 |
| 2040年 | 7172892 | 7599231 | 8026478 |
パレスチナ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 7266435 | 7723929 | 8182936 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 7358671 | 7848165 | 8339943 |
| 2043年 | 7449443 | 7971831 | 8497592 |
| 2044年 | 7538600 | 8094890 | 8655944 |
| 2045年 | 7625960 | 8217273 | 8815118 |
| 2046年 | 7711431 | 8338899 | 8975086 |
| 2047年 | 7794907 | 8459696 | 9135842 |
| 2048年 | 7876207 | 8579525 | 9297319 |
| 2049年 | 7955180 | 8698259 | 9459472 |
| 2050年 | 8031676 | 8815777 | 9622220 |
| 2051年 | 8105583 | 8931989 | 9785520 |
| 2052年 | 8176864 | 9046839 | 9949358 |
| 2053年 | 8245475 | 9160311 | 10113674 |
| 2054年 | 8311477 | 9272415 | 10278493 |
| 2055年 | 8374867 | 9383116 | 10443768 |
| 2056年 | 8435608 | 9492380 | 10609437 |
| 2057年 | 8493657 | 9600121 | 10775426 |
| 2058年 | 8548996 | 9706289 | 10941572 |
| 2059年 | 8601588 | 9810760 | 11107719 |
| 2060年 | 8651444 | 9913479 | 11273708 |
パレスチナ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 8698522 | 10014388 | 11439443 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 8742824 | 10113443 | 11604881 |
| 2063年 | 8784375 | 10210594 | 11769908 |
| 2064年 | 8823198 | 10305835 | 11934454 |
| 2065年 | 8859295 | 10399133 | 12098466 |
| 2066年 | 8892708 | 10490448 | 12261855 |
| 2067年 | 8923372 | 10579747 | 12424576 |
| 2068年 | 8951284 | 10666931 | 12586543 |
| 2069年 | 8976363 | 10751934 | 12747659 |
| 2070年 | 8998596 | 10834683 | 12907855 |
| 2071年 | 9017933 | 10915127 | 13067070 |
| 2072年 | 9034399 | 10993255 | 13225328 |
| 2073年 | 9048020 | 11069076 | 13382665 |
| 2074年 | 9058772 | 11142621 | 13539162 |
| 2075年 | 9066677 | 11213897 | 13694872 |
| 2076年 | 9071750 | 11282894 | 13849813 |
| 2077年 | 9073981 | 11349596 | 14003967 |
| 2078年 | 9073391 | 11414018 | 14157378 |
| 2079年 | 9069949 | 11476109 | 14310034 |
| 2080年 | 9063670 | 11535900 | 14461962 |
パレスチナ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 9054566 | 11593356 | 14613161 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 9042656 | 11648520 | 14763644 |
| 2083年 | 9028023 | 11701411 | 14913453 |
| 2084年 | 9010719 | 11752090 | 15062627 |
| 2085年 | 8990806 | 11800585 | 15211191 |
| 2086年 | 8968337 | 11846931 | 15359150 |
| 2087年 | 8943329 | 11891114 | 15506490 |
| 2088年 | 8915815 | 11933143 | 15653145 |
| 2089年 | 8885839 | 11973007 | 15799085 |
| 2090年 | 8853433 | 12010700 | 15944233 |
| 2091年 | 8818635 | 12046210 | 16088561 |
| 2092年 | 8781484 | 12079555 | 16232030 |
| 2093年 | 8742027 | 12110737 | 16374616 |
| 2094年 | 8700290 | 12139770 | 16516286 |
| 2095年 | 8656348 | 12166638 | 16656994 |
| 2096年 | 8610216 | 12191332 | 16796702 |
| 2097年 | 8561943 | 12213849 | 16935331 |
| 2098年 | 8511560 | 12234200 | 17072793 |
| 2099年 | 8459120 | 12252319 | 17209016 |
| 2100年 | 8404644 | 12268218 | 17343889 |
