スリランカの人口推移・統計まとめ。スリランカの人口増加・減少、密度の内訳など。
スリランカの人口統計
スリランカ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 7971098人 |
|---|---|
| 1951年 | 8108428人 |
| 1952年 | 8256559人 |
| 1953年 | 8417112人 |
| 1954年 | 8591021人 |
| 1955年 | 8778441人 |
| 1956年 | 8978765人 |
| 1957年 | 9190652人 |
| 1958年 | 9412139人 |
| 1959年 | 9640820人 |
| 1960年 | 9874476人 |
| 1961年 | 10111639人 |
| 1962年 | 10352180人 |
| 1963年 | 10597516人 |
| 1964年 | 10849977人 |
| 1965年 | 11110825人 |
| 1966年 | 11380665人 |
| 1967年 | 11657650人 |
| 1968年 | 11937607人 |
| 1969年 | 12214948人 |
スリランカ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 12485736人 |
|---|---|
| 1971年 | 12747831人 |
| 1972年 | 13002234人 |
| 1973年 | 13252033人 |
| 1974年 | 13501931人 |
| 1975年 | 13755141人 |
| 1976年 | 14012894人 |
| 1977年 | 14273495人 |
| 1978年 | 14533691人 |
| 1979年 | 14788866人 |
| 1980年 | 15035840人 |
| 1981年 | 15272822人 |
| 1982年 | 15501210人 |
| 1983年 | 15724641人 |
| 1984年 | 15948501人 |
| 1985年 | 16176282人 |
| 1986年 | 16408861人 |
| 1987年 | 16643956人 |
| 1988年 | 16878186人 |
| 1989年 | 17106752人 |
スリランカ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 17325769人 |
|---|---|
| 1991年 | 17535732人 |
| 1992年 | 17736827人 |
| 1993年 | 17924827人 |
| 1994年 | 18094474人 |
| 1995年 | 18242917人 |
| 1996年 | 18367290人 |
| 1997年 | 18470897人 |
| 1998年 | 18564595人 |
| 1999年 | 18663293人 |
| 2000年 | 18777606人 |
| 2001年 | 18911727人 |
| 2002年 | 19062476人 |
| 2003年 | 19224036人 |
| 2004年 | 19387153人 |
| 2005年 | 19544988人 |
| 2006年 | 19695977人 |
| 2007年 | 19842044人 |
| 2008年 | 19983984人 |
| 2009年 | 20123508人 |
スリランカ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 20261738人 |
|---|---|
| 2011年 | 20398496人 |
| 2012年 | 20532599人 |
| 2013年 | 20663053人 |
| 2014年 | 20788512人 |
| 2015年 | 20908024人 |
| 2016年 | 21021177人 |
| 2017年 | 21128028人 |
| 2018年 | 21228760人 |
| 2019年 | 21323734人 |
| 2020年 | 21413250人 |
スリランカの人口推計
スリランカ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 21472861 | 21497306 | 21521775 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 21519896 | 21575844 | 21632071 |
| 2023年 | 21555527 | 21648987 | 21742929 |
| 2024年 | 21580764 | 21716868 | 21853422 |
| 2025年 | 21596396 | 21779683 | 21962972 |
| 2026年 | 21603107 | 21837412 | 22071321 |
| 2027年 | 21601383 | 21890192 | 22178555 |
| 2028年 | 21591569 | 21938404 | 22284977 |
| 2029年 | 21573906 | 21982568 | 22391146 |
| 2030年 | 21548594 | 22023018 | 22497444 |
| 2031年 | 21515940 | 22059907 | 22603864 |
| 2032年 | 21476431 | 22093105 | 22709770 |
| 2033年 | 21430745 | 22122230 | 22813731 |
| 2034年 | 21379680 | 22146777 | 22913884 |
| 2035年 | 21323839 | 22166314 | 23008802 |
| 2036年 | 21263509 | 22180723 | 23097967 |
| 2037年 | 21198657 | 22190020 | 23181551 |
| 2038年 | 21129026 | 22194093 | 23259667 |
| 2039年 | 21054121 | 22192856 | 23332653 |
| 2040年 | 20973536 | 22186243 | 23400859 |
スリランカ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 20887279 | 22174216 | 23464318 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 20795336 | 22156712 | 23523030 |
| 2043年 | 20697394 | 22133616 | 23577271 |
| 2044年 | 20593072 | 22104808 | 23627420 |
| 2045年 | 20482056 | 22070206 | 23673860 |
| 2046年 | 20364294 | 22029825 | 23716766 |
| 2047年 | 20239789 | 21983798 | 23756498 |
| 2048年 | 20108473 | 21932304 | 23793697 |
| 2049年 | 19970300 | 21875608 | 23829171 |
| 2050年 | 19825301 | 21813964 | 23863585 |
| 2051年 | 19673521 | 21747507 | 23897249 |
| 2052年 | 19515128 | 21676408 | 23930290 |
| 2053年 | 19350408 | 21600922 | 23962993 |
| 2054年 | 19179737 | 21521431 | 23995577 |
| 2055年 | 19003488 | 21438204 | 24028221 |
| 2056年 | 18821863 | 21351418 | 24061072 |
| 2057年 | 18635111 | 21261276 | 24094120 |
| 2058年 | 18443646 | 21167904 | 24127156 |
| 2059年 | 18247922 | 21071520 | 24159812 |
| 2060年 | 18048384 | 20972255 | 24191795 |
スリランカ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 17845285 | 20870260 | 24223039 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 17638857 | 20765667 | 24253530 |
| 2063年 | 17429372 | 20658531 | 24283015 |
| 2064年 | 17217103 | 20548877 | 24311169 |
| 2065年 | 17002284 | 20436766 | 24337751 |
| 2066年 | 16785115 | 20322271 | 24362717 |
| 2067年 | 16565773 | 20205491 | 24386097 |
| 2068年 | 16344369 | 20086441 | 24407910 |
| 2069年 | 16121007 | 19965175 | 24428232 |
| 2070年 | 15895785 | 19841712 | 24447135 |
| 2071年 | 15668789 | 19716114 | 24464683 |
| 2072年 | 15440127 | 19588439 | 24480982 |
| 2073年 | 15209832 | 19458772 | 24496396 |
| 2074年 | 14977927 | 19327216 | 24511286 |
| 2075年 | 14744436 | 19193850 | 24526034 |
| 2076年 | 14509383 | 19058702 | 24540755 |
| 2077年 | 14272815 | 18921808 | 24555554 |
| 2078年 | 14034721 | 18783237 | 24570684 |
| 2079年 | 13795103 | 18643067 | 24586483 |
| 2080年 | 13553940 | 18501357 | 24603160 |
スリランカ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 13311263 | 18358100 | 24620795 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 13067060 | 18213294 | 24639352 |
| 2083年 | 12821226 | 18066870 | 24658758 |
| 2084年 | 12573648 | 17918689 | 24678827 |
| 2085年 | 12324245 | 17768665 | 24699398 |
| 2086年 | 12073012 | 17616778 | 24720423 |
| 2087年 | 11819995 | 17463015 | 24741763 |
| 2088年 | 11565169 | 17307283 | 24763122 |
| 2089年 | 11308523 | 17149462 | 24784069 |
| 2090年 | 11050086 | 16989478 | 24804298 |
| 2091年 | 10789911 | 16827284 | 24823572 |
| 2092年 | 10528102 | 16662919 | 24841753 |
| 2093年 | 10264768 | 16496400 | 24858811 |
| 2094年 | 10000066 | 16327815 | 24874649 |
| 2095年 | 9734163 | 16157195 | 24889207 |
| 2096年 | 9467216 | 15984610 | 24902335 |
| 2097年 | 9199408 | 15810088 | 24913837 |
| 2098年 | 8930921 | 15633677 | 24923477 |
| 2099年 | 8661948 | 15455377 | 24930946 |
| 2100年 | 8392684 | 15275209 | 24935897 |
