スペインの人口推移・統計まとめ。スペインの人口増加・減少、密度の内訳など。
スペインの人口統計
スペイン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 28069734人 |
|---|---|
| 1951年 | 28219620人 |
| 1952年 | 28399033人 |
| 1953年 | 28600360人 |
| 1954年 | 28818012人 |
| 1955年 | 29048392人 |
| 1956年 | 29290079人 |
| 1957年 | 29543626人 |
| 1958年 | 29811311人 |
| 1959年 | 30096577人 |
| 1960年 | 30402413人 |
| 1961年 | 30729650人 |
| 1962年 | 31075475人 |
| 1963年 | 31432768人 |
| 1964年 | 31791938人 |
| 1965年 | 32146255人 |
| 1966年 | 32491643人 |
| 1967年 | 32830181人 |
| 1968年 | 33168777人 |
| 1969年 | 33517677人 |
スペイン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 33883749人 |
|---|---|
| 1971年 | 34267463人 |
| 1972年 | 34664234人 |
| 1973年 | 35069433人 |
| 1974年 | 35476435人 |
| 1975年 | 35879210人 |
| 1976年 | 36276748人 |
| 1977年 | 36666770人 |
| 1978年 | 37040401人 |
| 1979年 | 37386810人 |
| 1980年 | 37698200人 |
| 1981年 | 37971968人 |
| 1982年 | 38209686人 |
| 1983年 | 38413300人 |
| 1984年 | 38586704人 |
| 1985年 | 38733866人 |
| 1986年 | 38855631人 |
| 1987年 | 38954490人 |
| 1988年 | 39038686人 |
| 1989年 | 39118555人 |
スペイン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 39202524人 |
|---|---|
| 1991年 | 39299081人 |
| 1992年 | 39410852人 |
| 1993年 | 39533726人 |
| 1994年 | 39660079人 |
| 1995年 | 39787413人 |
| 1996年 | 39908962人 |
| 1997年 | 40035286人 |
| 1998年 | 40201561人 |
| 1999年 | 40454472人 |
| 2000年 | 40824745人 |
| 2001年 | 41319431人 |
| 2002年 | 41919593人 |
| 2003年 | 42596455人 |
| 2004年 | 43308345人 |
| 2005年 | 44019118人 |
| 2006年 | 44728561人 |
| 2007年 | 45429071人 |
| 2008年 | 46068811人 |
| 2009年 | 46583566人 |
スペイン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 46931011人 |
|---|---|
| 2011年 | 47084242人 |
| 2012年 | 47063059人 |
| 2013年 | 46930554人 |
| 2014年 | 46777927人 |
| 2015年 | 46671919人 |
| 2016年 | 46634131人 |
| 2017年 | 46647425人 |
| 2018年 | 46692863人 |
| 2019年 | 46736782人 |
| 2020年 | 46754783人 |
スペインの人口推計
スペイン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 46688666 | 46745211 | 46785301 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 46602607 | 46719147 | 46816652 |
| 2023年 | 46498931 | 46679284 | 46847846 |
| 2024年 | 46379712 | 46630673 | 46878235 |
| 2025年 | 46246703 | 46577097 | 46907481 |
| 2026年 | 46101338 | 46518645 | 46935551 |
| 2027年 | 45944736 | 46453975 | 46962765 |
| 2028年 | 45777753 | 46383836 | 46989644 |
| 2029年 | 45601050 | 46309019 | 47016908 |
| 2030年 | 45415181 | 46230147 | 47045111 |
| 2031年 | 45220829 | 46147593 | 47074333 |
| 2032年 | 45018971 | 46061484 | 47103966 |
| 2033年 | 44810888 | 45971719 | 47132535 |
| 2034年 | 44598014 | 45878033 | 47158033 |
| 2035年 | 44381392 | 45780172 | 47178945 |
| 2036年 | 44161563 | 45677990 | 47194465 |
| 2037年 | 43938452 | 45571458 | 47204640 |
| 2038年 | 43711641 | 45460499 | 47209761 |
| 2039年 | 43480322 | 45345044 | 47210457 |
| 2040年 | 43243821 | 45224890 | 47207099 |
スペイン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 43001873 | 45099799 | 47199518 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 42754281 | 44969297 | 47187032 |
| 2043年 | 42500371 | 44832571 | 47168810 |
| 2044年 | 42239313 | 44688616 | 47143773 |
| 2045年 | 41970345 | 44536591 | 47111082 |
| 2046年 | 41693138 | 44376201 | 47070587 |
| 2047年 | 41407205 | 44207094 | 47022262 |
| 2048年 | 41111525 | 44028280 | 46965433 |
| 2049年 | 40804864 | 43838657 | 46899344 |
| 2050年 | 40486310 | 43637408 | 46823601 |
| 2051年 | 40155605 | 43424352 | 46738213 |
| 2052年 | 39812790 | 43199707 | 46643755 |
| 2053年 | 39457738 | 42963772 | 46541202 |
| 2054年 | 39090440 | 42717001 | 46431901 |
| 2055年 | 38711091 | 42459997 | 46317079 |
| 2056年 | 38319931 | 42193143 | 46197408 |
| 2057年 | 37917537 | 41917095 | 46073616 |
| 2058年 | 37504838 | 41632976 | 45947055 |
| 2059年 | 37082991 | 41342170 | 45819319 |
| 2060年 | 36653172 | 41045963 | 45691769 |
スペイン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 36216301 | 40745367 | 45565498 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 35773367 | 40441302 | 45441271 |
| 2063年 | 35325706 | 40134931 | 45319784 |
| 2064年 | 34874805 | 39827444 | 45201572 |
| 2065年 | 34422136 | 39520069 | 45087287 |
| 2066年 | 33968797 | 39213820 | 44977703 |
| 2067年 | 33516066 | 38909853 | 44873804 |
| 2068年 | 33065687 | 38609694 | 44776631 |
| 2069年 | 32619553 | 38314999 | 44687328 |
| 2070年 | 32179373 | 38027233 | 44606902 |
| 2071年 | 31746131 | 37747233 | 44535937 |
| 2072年 | 31320743 | 37475800 | 44475067 |
| 2073年 | 30904627 | 37214182 | 44425353 |
| 2074年 | 30499260 | 36963724 | 44387931 |
| 2075年 | 30105752 | 36725384 | 44363641 |
| 2076年 | 29724648 | 36499594 | 44352817 |
| 2077年 | 29356063 | 36286366 | 44355451 |
| 2078年 | 28999974 | 36085645 | 44371517 |
| 2079年 | 28656114 | 35897090 | 44400814 |
| 2080年 | 28324073 | 35720274 | 44443015 |
スペイン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 28003703 | 35554975 | 44498001 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 27694441 | 35400597 | 44565259 |
| 2083年 | 27394813 | 35255677 | 44643509 |
| 2084年 | 27102965 | 35118333 | 44731141 |
| 2085年 | 26817251 | 34986925 | 44826766 |
| 2086年 | 26536899 | 34860675 | 44929720 |
| 2087年 | 26261243 | 34738964 | 45039541 |
| 2088年 | 25989044 | 34620601 | 45155316 |
| 2089年 | 25718949 | 34504328 | 45276140 |
| 2090年 | 25449822 | 34389123 | 45401217 |
| 2091年 | 25180880 | 34274238 | 45529980 |
| 2092年 | 24911598 | 34159184 | 45662072 |
| 2093年 | 24641668 | 34043706 | 45797238 |
| 2094年 | 24370872 | 33927630 | 45935352 |
| 2095年 | 24099040 | 33810797 | 46076304 |
| 2096年 | 23825956 | 33693081 | 46219985 |
| 2097年 | 23551371 | 33574318 | 46366323 |
| 2098年 | 23275009 | 33454329 | 46515228 |
| 2099年 | 22996552 | 33332912 | 46666610 |
| 2100年 | 22715652 | 33209856 | 46820420 |
