南スーダンの人口推移・統計まとめ。南スーダンの人口増加・減少、密度の内訳など。
南スーダンの人口統計
南スーダン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2482306人 |
|---|---|
| 1951年 | 2501570人 |
| 1952年 | 2525204人 |
| 1953年 | 2552932人 |
| 1954年 | 2584512人 |
| 1955年 | 2619718人 |
| 1956年 | 2658300人 |
| 1957年 | 2700075人 |
| 1958年 | 2744848人 |
| 1959年 | 2792443人 |
| 1960年 | 2842718人 |
| 1961年 | 2895609人 |
| 1962年 | 2951041人 |
| 1963年 | 3009061人 |
| 1964年 | 3069735人 |
| 1965年 | 3133155人 |
| 1966年 | 3199348人 |
| 1967年 | 3268392人 |
| 1968年 | 3340426人 |
| 1969年 | 3415572人 |
南スーダン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3494011人 |
|---|---|
| 1971年 | 3575896人 |
| 1972年 | 3661442人 |
| 1973年 | 3750780人 |
| 1974年 | 3844094人 |
| 1975年 | 3941613人 |
| 1976年 | 4041792人 |
| 1977年 | 4144552人 |
| 1978年 | 4253085人 |
| 1979年 | 4371711人 |
| 1980年 | 4502603人 |
| 1981年 | 4646478人 |
| 1982年 | 4799435人 |
| 1983年 | 4953154人 |
| 1984年 | 5096478人 |
| 1985年 | 5220748人 |
| 1986年 | 5328167人 |
| 1987年 | 5419808人 |
| 1988年 | 5485288人 |
| 1989年 | 5511582人 |
南スーダン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 5492620人 |
|---|---|
| 1991年 | 5420179人 |
| 1992年 | 5305449人 |
| 1993年 | 5185712人 |
| 1994年 | 5111371人 |
| 1995年 | 5118084人 |
| 1996年 | 5221925人 |
| 1997年 | 5411653人 |
| 1998年 | 5661934人 |
| 1999年 | 5933884人 |
| 2000年 | 6199396人 |
| 2001年 | 6447791人 |
| 2002年 | 6688225人 |
| 2003年 | 6935665人 |
| 2004年 | 7213354人 |
| 2005年 | 7535931人 |
| 2006年 | 7907407人 |
| 2007年 | 8315144人 |
| 2008年 | 8736932人 |
| 2009年 | 9142258人 |
南スーダン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 9508372人 |
|---|---|
| 2011年 | 9830695人 |
| 2012年 | 10113648人 |
| 2013年 | 10355030人 |
| 2014年 | 10554882人 |
| 2015年 | 10715657人 |
| 2016年 | 10832520人 |
| 2017年 | 10910774人 |
| 2018年 | 10975924人 |
| 2019年 | 11062114人 |
| 2020年 | 11193729人 |
南スーダンの人口推計
南スーダン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 11423267 | 11381377 | 11448060 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 11653977 | 11618517 | 11713522 |
| 2023年 | 11885872 | 11891023 | 11988587 |
| 2024年 | 12118950 | 12176471 | 12272117 |
| 2025年 | 12353246 | 12458298 | 12563349 |
| 2026年 | 12588805 | 12733035 | 12861936 |
| 2027年 | 12825656 | 13005726 | 13167891 |
| 2028年 | 13063878 | 13278371 | 13481552 |
| 2029年 | 13303494 | 13555245 | 13803450 |
| 2030年 | 13544544 | 13839272 | 14134004 |
| 2031年 | 13786960 | 14130090 | 14473196 |
| 2032年 | 14030603 | 14425424 | 14820245 |
| 2033年 | 14275242 | 14724362 | 15173481 |
| 2034年 | 14520579 | 15025658 | 15530727 |
| 2035年 | 14766312 | 15328327 | 15890338 |
| 2036年 | 15012201 | 15631924 | 16251635 |
| 2037年 | 15258076 | 15936416 | 16614822 |
| 2038年 | 15503779 | 16241858 | 16980144 |
| 2039年 | 15749203 | 16548472 | 17348215 |
| 2040年 | 15994147 | 16856408 | 17719527 |
南スーダン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 16238403 | 17165512 | 18094051 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 16481612 | 17475469 | 18471599 |
| 2043年 | 16723243 | 17786075 | 18852420 |
| 2044年 | 16962707 | 18097095 | 19236772 |
| 2045年 | 17199471 | 18408335 | 19624944 |
| 2046年 | 17433219 | 18719596 | 20016948 |
| 2047年 | 17663713 | 19030793 | 20412890 |
| 2048年 | 17890573 | 19341779 | 20813019 |
| 2049年 | 18113396 | 19652471 | 21217694 |
| 2050年 | 18331836 | 19962715 | 21627133 |
| 2051年 | 18545650 | 20272394 | 22041359 |
| 2052年 | 18754704 | 20581349 | 22460250 |
| 2053年 | 18958916 | 20889480 | 22883675 |
| 2054年 | 19158318 | 21196654 | 23311378 |
| 2055年 | 19352889 | 21502756 | 23743134 |
| 2056年 | 19542512 | 21807646 | 24178776 |
| 2057年 | 19727116 | 22111156 | 24618087 |
| 2058年 | 19906732 | 22413119 | 25060622 |
| 2059年 | 20081520 | 22713409 | 25505861 |
| 2060年 | 20251560 | 23011842 | 25953328 |
南スーダン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 20416799 | 23308284 | 26402786 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 20577140 | 23602547 | 26853996 |
| 2063年 | 20732487 | 23894357 | 27306485 |
| 2064年 | 20882755 | 24183427 | 27759724 |
| 2065年 | 21027828 | 24469516 | 28213290 |
| 2066年 | 21167604 | 24752383 | 28666927 |
| 2067年 | 21302000 | 25031941 | 29120583 |
| 2068年 | 21430855 | 25308063 | 29574261 |
| 2069年 | 21554048 | 25580694 | 30028135 |
| 2070年 | 21671430 | 25849734 | 30482307 |
| 2071年 | 21782874 | 26115059 | 30936701 |
| 2072年 | 21888253 | 26376505 | 31391268 |
| 2073年 | 21987358 | 26633951 | 31846135 |
| 2074年 | 22079881 | 26887211 | 32301490 |
| 2075年 | 22165642 | 27136188 | 32757492 |
| 2076年 | 22244482 | 27380716 | 33214091 |
| 2077年 | 22316389 | 27620728 | 33671234 |
| 2078年 | 22381204 | 27856092 | 34128955 |
| 2079年 | 22438853 | 28086714 | 34587245 |
| 2080年 | 22489244 | 28312481 | 35046098 |
南スーダン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 22532401 | 28533363 | 35505490 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 22568295 | 28749246 | 35965251 |
| 2083年 | 22596939 | 28960007 | 36425108 |
| 2084年 | 22618367 | 29165473 | 36884644 |
| 2085年 | 22632644 | 29365531 | 37343528 |
| 2086年 | 22639794 | 29560111 | 37801595 |
| 2087年 | 22639948 | 29749188 | 38258719 |
| 2088年 | 22633397 | 29932938 | 38714849 |
| 2089年 | 22620487 | 30111551 | 39169939 |
| 2090年 | 22601530 | 30285175 | 39623940 |
| 2091年 | 22576710 | 30453851 | 40076699 |
| 2092年 | 22546146 | 30617522 | 40527998 |
| 2093年 | 22509893 | 30776097 | 40977631 |
| 2094年 | 22468018 | 30929434 | 41425328 |
| 2095年 | 22420592 | 31077462 | 41870859 |
| 2096年 | 22367742 | 31220132 | 42314031 |
| 2097年 | 22309678 | 31357449 | 42754668 |
| 2098年 | 22246629 | 31489464 | 43192607 |
| 2099年 | 22178893 | 31616290 | 43627755 |
| 2100年 | 22106835 | 31738064 | 44060025 |
