ソマリアの人口推移・統計まとめ。ソマリアの人口増加・減少、密度の内訳など。
ソマリアの人口統計
ソマリア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2264076人 |
|---|---|
| 1951年 | 2307679人 |
| 1952年 | 2351943人 |
| 1953年 | 2397188人 |
| 1954年 | 2443647人 |
| 1955年 | 2491543人 |
| 1956年 | 2541019人 |
| 1957年 | 2592154人 |
| 1958年 | 2645028人 |
| 1959年 | 2699620人 |
| 1960年 | 2755967人 |
| 1961年 | 2814125人 |
| 1962年 | 2874215人 |
| 1963年 | 2936478人 |
| 1964年 | 3001160人 |
| 1965年 | 3068465人 |
| 1966年 | 3143654人 |
| 1967年 | 3227835人 |
| 1968年 | 3312735人 |
| 1969年 | 3386736人 |
ソマリア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 3444569人 |
|---|---|
| 1971年 | 3472357人 |
| 1972年 | 3479792人 |
| 1973年 | 3512626人 |
| 1974年 | 3632986人 |
| 1975年 | 3880285人 |
| 1976年 | 4278974人 |
| 1977年 | 4802134人 |
| 1978年 | 5375018人 |
| 1979年 | 5892763人 |
| 1980年 | 6281138人 |
| 1981年 | 6511115人 |
| 1982年 | 6608040人 |
| 1983年 | 6618594人 |
| 1984年 | 6614713人 |
| 1985年 | 6648628人 |
| 1986年 | 6736751人 |
| 1987年 | 6862267人 |
| 1988年 | 7005226人 |
| 1989年 | 7133263人 |
ソマリア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 7225089人 |
|---|---|
| 1991年 | 7274026人 |
| 1992年 | 7295380人 |
| 1993年 | 7315864人 |
| 1994年 | 7372592人 |
| 1995年 | 7491647人 |
| 1996年 | 7682683人 |
| 1997年 | 7936122人 |
| 1998年 | 8235064人 |
| 1999年 | 8553595人 |
| 2000年 | 8872250人 |
| 2001年 | 9186719人 |
| 2002年 | 9501335人 |
| 2003年 | 9815412人 |
| 2004年 | 10130251人 |
| 2005年 | 10446856人 |
| 2006年 | 10763904人 |
| 2007年 | 11080122人 |
| 2008年 | 11397188人 |
| 2009年 | 11717691人 |
ソマリア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 12043886人 |
|---|---|
| 2011年 | 12376305人 |
| 2012年 | 12715487人 |
| 2013年 | 13063711人 |
| 2014年 | 13423571人 |
| 2015年 | 13797204人 |
| 2016年 | 14185635人 |
| 2017年 | 14589165人 |
| 2018年 | 15008225人 |
| 2019年 | 15442906人 |
| 2020年 | 15893219人 |
ソマリアの人口推計
ソマリア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 16343644 | 16359500 | 16374586 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 16802870 | 16841805 | 16879738 |
| 2023年 | 17271097 | 17339387 | 17406563 |
| 2024年 | 17748331 | 17851255 | 17953317 |
| 2025年 | 18234390 | 18376519 | 18518642 |
| 2026年 | 18728899 | 18914825 | 19101627 |
| 2027年 | 19231258 | 19465985 | 19701773 |
| 2028年 | 19740738 | 20029453 | 20318878 |
| 2029年 | 20256485 | 20604653 | 20953030 |
| 2030年 | 20777794 | 21191041 | 21604285 |
| 2031年 | 21304170 | 21788274 | 22272371 |
| 2032年 | 21835619 | 22396036 | 22956442 |
| 2033年 | 22372654 | 23013815 | 23654958 |
| 2034年 | 22916109 | 23641068 | 24366026 |
| 2035年 | 23466538 | 24277388 | 25088243 |
| 2036年 | 24023955 | 24922534 | 25821186 |
| 2037年 | 24587930 | 25576422 | 26565175 |
| 2038年 | 25157988 | 26239058 | 27320750 |
| 2039年 | 25733493 | 26910531 | 28088777 |
| 2040年 | 26313919 | 27590986 | 28870110 |
ソマリア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 26898900 | 28280256 | 29664914 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 27488268 | 28978406 | 30473535 |
| 2043年 | 28081864 | 29685864 | 31297212 |
| 2044年 | 28679586 | 30403282 | 32137515 |
| 2045年 | 29281214 | 31131080 | 32995659 |
| 2046年 | 29886427 | 31869268 | 33872128 |
| 2047年 | 30494743 | 32617629 | 34767076 |
| 2048年 | 31105542 | 33376074 | 35681077 |
| 2049年 | 31718146 | 34144420 | 36614690 |
| 2050年 | 32331931 | 34922449 | 37568208 |
| 2051年 | 32946394 | 35709924 | 38541784 |
| 2052年 | 33561109 | 36506461 | 39535182 |
| 2053年 | 34175493 | 37311478 | 40547821 |
| 2054年 | 34788963 | 38124208 | 41578831 |
| 2055年 | 35400929 | 38943961 | 42627417 |
| 2056年 | 36010899 | 39770259 | 43693206 |
| 2057年 | 36618438 | 40602627 | 44775754 |
| 2058年 | 37223125 | 41440315 | 45873905 |
| 2059年 | 37824533 | 42282477 | 46986366 |
| 2060年 | 38422281 | 43128355 | 48112023 |
ソマリア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 39015884 | 43977409 | 49250281 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 39604919 | 44829173 | 50400780 |
| 2063年 | 40189078 | 45683185 | 51562937 |
| 2064年 | 40768101 | 46539025 | 52736225 |
| 2065年 | 41341652 | 47396258 | 53920186 |
| 2066年 | 41909410 | 48254521 | 55114564 |
| 2067年 | 42470893 | 49113409 | 56319166 |
| 2068年 | 43025503 | 49972480 | 57534001 |
| 2069年 | 43572556 | 50831297 | 58759131 |
| 2070年 | 44111455 | 51689495 | 59994718 |
| 2071年 | 44641725 | 52546642 | 61240551 |
| 2072年 | 45163031 | 53402511 | 62496732 |
| 2073年 | 45675228 | 54257260 | 63764072 |
| 2074年 | 46178245 | 55111234 | 65043677 |
| 2075年 | 46671900 | 55964540 | 66336305 |
| 2076年 | 47155952 | 56817059 | 67642124 |
| 2077年 | 47629947 | 57668253 | 68960764 |
| 2078年 | 48093237 | 58517535 | 70291867 |
| 2079年 | 48545132 | 59364126 | 71634813 |
| 2080年 | 48985033 | 60207347 | 72989038 |
ソマリア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 49412541 | 61046752 | 74354210 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 49827478 | 61882032 | 75730019 |
| 2083年 | 50229701 | 62712813 | 77115934 |
| 2084年 | 50619166 | 63538760 | 78511355 |
| 2085年 | 50995754 | 64359492 | 79915688 |
| 2086年 | 51359280 | 65174592 | 81328365 |
| 2087年 | 51709459 | 65983541 | 82748800 |
| 2088年 | 52046190 | 66785870 | 84176160 |
| 2089年 | 52369371 | 67581103 | 85609529 |
| 2090年 | 52678878 | 68368720 | 87048074 |
| 2091年 | 52974563 | 69148219 | 88491059 |
| 2092年 | 53256211 | 69919136 | 89937845 |
| 2093年 | 53523579 | 70680965 | 91387870 |
| 2094年 | 53776452 | 71433238 | 92840551 |
| 2095年 | 54014610 | 72175417 | 94295304 |
| 2096年 | 54237821 | 72907008 | 95751462 |
| 2097年 | 54445889 | 73627459 | 97208271 |
| 2098年 | 54638675 | 74336227 | 98664984 |
| 2099年 | 54815988 | 75032744 | 100120704 |
| 2100年 | 54977721 | 75716429 | 101574531 |
