シント・マールテンの人口推移・統計まとめ。シント・マールテンの人口増加・減少、密度の内訳など。
シント・マールテンの人口統計
シント・マールテン|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1490人 |
|---|---|
| 1951年 | 1662人 |
| 1952年 | 1797人 |
| 1953年 | 1913人 |
| 1954年 | 2007人 |
| 1955年 | 2112人 |
| 1956年 | 2210人 |
| 1957年 | 2321人 |
| 1958年 | 2460人 |
| 1959年 | 2624人 |
| 1960年 | 2833人 |
| 1961年 | 3077人 |
| 1962年 | 3367人 |
| 1963年 | 3703人 |
| 1964年 | 4063人 |
| 1965年 | 4460人 |
| 1966年 | 4895人 |
| 1967年 | 5362人 |
| 1968年 | 5857人 |
| 1969年 | 6354人 |
シント・マールテン|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 6854人 |
|---|---|
| 1971年 | 7372人 |
| 1972年 | 7892人 |
| 1973年 | 8429人 |
| 1974年 | 8977人 |
| 1975年 | 9556人 |
| 1976年 | 10147人 |
| 1977年 | 10791人 |
| 1978年 | 11481人 |
| 1979年 | 12244人 |
| 1980年 | 13097人 |
| 1981年 | 14030人 |
| 1982年 | 15032人 |
| 1983年 | 16175人 |
| 1984年 | 17517人 |
| 1985年 | 19127人 |
| 1986年 | 21028人 |
| 1987年 | 23157人 |
| 1988年 | 25334人 |
| 1989年 | 27280人 |
シント・マールテン|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 28814人 |
|---|---|
| 1991年 | 29852人 |
| 1992年 | 30458人 |
| 1993年 | 30765人 |
| 1994年 | 30950人 |
| 1995年 | 31164人 |
| 1996年 | 31434人 |
| 1997年 | 31731人 |
| 1998年 | 32043人 |
| 1999年 | 32321人 |
| 2000年 | 32564人 |
| 2001年 | 32782人 |
| 2002年 | 32990人 |
| 2003年 | 33195人 |
| 2004年 | 33342人 |
| 2005年 | 33436人 |
| 2006年 | 33452人 |
| 2007年 | 33406人 |
| 2008年 | 33424人 |
| 2009年 | 33650人 |
シント・マールテン|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 34166人 |
|---|---|
| 2011年 | 35050人 |
| 2012年 | 36238人 |
| 2013年 | 37580人 |
| 2014年 | 38872人 |
| 2015年 | 39967人 |
| 2016年 | 40812人 |
| 2017年 | 41444人 |
| 2018年 | 41936人 |
| 2019年 | 42389人 |
| 2020年 | 42882人 |
シント・マールテンの人口推計
シント・マールテン|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 43398 | 43421 | 43502 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 43881 | 43970 | 44134 |
| 2023年 | 44350 | 44540 | 44765 |
| 2024年 | 44792 | 45091 | 45407 |
| 2025年 | 45214 | 45632 | 46046 |
| 2026年 | 45615 | 46145 | 46679 |
| 2027年 | 45990 | 46656 | 47313 |
| 2028年 | 46358 | 47149 | 47942 |
| 2029年 | 46679 | 47614 | 48548 |
| 2030年 | 46996 | 48074 | 49154 |
| 2031年 | 47284 | 48515 | 49758 |
| 2032年 | 47545 | 48949 | 50345 |
| 2033年 | 47801 | 49366 | 50935 |
| 2034年 | 48040 | 49769 | 51495 |
| 2035年 | 48263 | 50156 | 52048 |
| 2036年 | 48476 | 50529 | 52586 |
| 2037年 | 48676 | 50890 | 53113 |
| 2038年 | 48862 | 51246 | 53633 |
| 2039年 | 49051 | 51594 | 54145 |
| 2040年 | 49223 | 51933 | 54652 |
シント・マールテン|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 49386 | 52267 | 55154 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 49534 | 52594 | 55661 |
| 2043年 | 49685 | 52913 | 56167 |
| 2044年 | 49826 | 53236 | 56672 |
| 2045年 | 49947 | 53545 | 57175 |
| 2046年 | 50067 | 53853 | 57680 |
| 2047年 | 50164 | 54147 | 58188 |
| 2048年 | 50263 | 54440 | 58705 |
| 2049年 | 50347 | 54734 | 59224 |
| 2050年 | 50426 | 55024 | 59745 |
| 2051年 | 50493 | 55307 | 60283 |
| 2052年 | 50543 | 55582 | 60818 |
| 2053年 | 50588 | 55859 | 61359 |
| 2054年 | 50632 | 56126 | 61908 |
| 2055年 | 50665 | 56410 | 62478 |
| 2056年 | 50678 | 56667 | 63039 |
| 2057年 | 50696 | 56926 | 63605 |
| 2058年 | 50713 | 57200 | 64188 |
| 2059年 | 50713 | 57459 | 64770 |
| 2060年 | 50703 | 57711 | 65344 |
シント・マールテン|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 50710 | 57981 | 65949 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 50692 | 58229 | 66535 |
| 2063年 | 50688 | 58500 | 67151 |
| 2064年 | 50675 | 58755 | 67756 |
| 2065年 | 50665 | 59026 | 68369 |
| 2066年 | 50648 | 59289 | 69004 |
| 2067年 | 50631 | 59547 | 69630 |
| 2068年 | 50618 | 59816 | 70267 |
| 2069年 | 50605 | 60093 | 70917 |
| 2070年 | 50596 | 60369 | 71574 |
| 2071年 | 50584 | 60646 | 72236 |
| 2072年 | 50581 | 60938 | 72916 |
| 2073年 | 50575 | 61221 | 73594 |
| 2074年 | 50559 | 61508 | 74284 |
| 2075年 | 50547 | 61797 | 74989 |
| 2076年 | 50531 | 62085 | 75703 |
| 2077年 | 50509 | 62383 | 76429 |
| 2078年 | 50496 | 62678 | 77162 |
| 2079年 | 50486 | 62977 | 77900 |
| 2080年 | 50464 | 63271 | 78650 |
シント・マールテン|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 50435 | 63570 | 79416 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 50406 | 63870 | 80180 |
| 2083年 | 50377 | 64167 | 80960 |
| 2084年 | 50339 | 64463 | 81741 |
| 2085年 | 50301 | 64764 | 82544 |
| 2086年 | 50263 | 65053 | 83336 |
| 2087年 | 50209 | 65339 | 84147 |
| 2088年 | 50160 | 65633 | 84962 |
| 2089年 | 50099 | 65931 | 85790 |
| 2090年 | 50047 | 66218 | 86613 |
| 2091年 | 49983 | 66512 | 87456 |
| 2092年 | 49926 | 66812 | 88309 |
| 2093年 | 49878 | 67103 | 89162 |
| 2094年 | 49815 | 67395 | 90026 |
| 2095年 | 49757 | 67694 | 90897 |
| 2096年 | 49701 | 67996 | 91780 |
| 2097年 | 49636 | 68298 | 92665 |
| 2098年 | 49586 | 68604 | 93564 |
| 2099年 | 49531 | 68904 | 94469 |
| 2100年 | 49475 | 69222 | 95373 |
