シンガポールの人口推移・統計まとめ。シンガポールの人口増加・減少、密度の内訳など。
シンガポールの人口統計
シンガポール|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 1022095人 |
|---|---|
| 1951年 | 1067797人 |
| 1952年 | 1119932人 |
| 1953年 | 1177580人 |
| 1954年 | 1239692人 |
| 1955年 | 1305103人 |
| 1956年 | 1372516人 |
| 1957年 | 1440490人 |
| 1958年 | 1507544人 |
| 1959年 | 1572174人 |
| 1960年 | 1633133人 |
| 1961年 | 1689600人 |
| 1962年 | 1741457人 |
| 1963年 | 1789374人 |
| 1964年 | 1834517人 |
| 1965年 | 1877826人 |
| 1966年 | 1919274人 |
| 1967年 | 1958735人 |
| 1968年 | 1996870人 |
| 1969年 | 2034514人 |
シンガポール|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2072284人 |
|---|---|
| 1971年 | 2110958人 |
| 1972年 | 2150498人 |
| 1973年 | 2189609人 |
| 1974年 | 2226377人 |
| 1975年 | 2259721人 |
| 1976年 | 2288860人 |
| 1977年 | 2314988人 |
| 1978年 | 2341401人 |
| 1979年 | 2372594人 |
| 1980年 | 2411690人 |
| 1981年 | 2460503人 |
| 1982年 | 2517983人 |
| 1983年 | 2580915人 |
| 1984年 | 2644495人 |
| 1985年 | 2705537人 |
| 1986年 | 2762442人 |
| 1987年 | 2816974人 |
| 1988年 | 2873279人 |
| 1989年 | 2937277人 |
シンガポール|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 3012968人 |
|---|---|
| 1991年 | 3101144人 |
| 1992年 | 3199642人 |
| 1993年 | 3305801人 |
| 1994年 | 3415701人 |
| 1995年 | 3525964人 |
| 1996年 | 3638177人 |
| 1997年 | 3752131人 |
| 1998年 | 3860721人 |
| 1999年 | 3954741人 |
| 2000年 | 4028872人 |
| 2001年 | 4077150人 |
| 2002年 | 4104407人 |
| 2003年 | 4129227人 |
| 2004年 | 4177202人 |
| 2005年 | 4265693人 |
| 2006年 | 4402324人 |
| 2007年 | 4578629人 |
| 2008年 | 4775810人 |
| 2009年 | 4966614人 |
シンガポール|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 5131170人 |
|---|---|
| 2011年 | 5263640人 |
| 2012年 | 5369469人 |
| 2013年 | 5453732人 |
| 2014年 | 5525628人 |
| 2015年 | 5592143人 |
| 2016年 | 5653625人 |
| 2017年 | 5708042人 |
| 2018年 | 5757503人 |
| 2019年 | 5804343人 |
| 2020年 | 5850343人 |
シンガポールの人口推計
シンガポール|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 5891857 | 5896684 | 5905068 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5930357 | 5943551 | 5960824 |
| 2023年 | 5965988 | 5990292 | 6017036 |
| 2024年 | 5998821 | 6035675 | 6073120 |
| 2025年 | 6028891 | 6078760 | 6128633 |
| 2026年 | 6056246 | 6119586 | 6183211 |
| 2027年 | 6080833 | 6158533 | 6236561 |
| 2028年 | 6102625 | 6195443 | 6288470 |
| 2029年 | 6121545 | 6230132 | 6338798 |
| 2030年 | 6137525 | 6262465 | 6387408 |
| 2031年 | 6150571 | 6292363 | 6434147 |
| 2032年 | 6160758 | 6319769 | 6478775 |
| 2033年 | 6168270 | 6344626 | 6520988 |
| 2034年 | 6173338 | 6366868 | 6560399 |
| 2035年 | 6176116 | 6386454 | 6596800 |
| 2036年 | 6176740 | 6403394 | 6630060 |
| 2037年 | 6175183 | 6417695 | 6660228 |
| 2038年 | 6171420 | 6429411 | 6687477 |
| 2039年 | 6165362 | 6438647 | 6712053 |
| 2040年 | 6156971 | 6445489 | 6734180 |
シンガポール|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 6146298 | 6450003 | 6753977 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 6133415 | 6452270 | 6771536 |
| 2043年 | 6118411 | 6452433 | 6787128 |
| 2044年 | 6101378 | 6450679 | 6801010 |
| 2045年 | 6082409 | 6447175 | 6813486 |
| 2046年 | 6061589 | 6442025 | 6824707 |
| 2047年 | 6038986 | 6435317 | 6834858 |
| 2048年 | 6014675 | 6427251 | 6844213 |
| 2049年 | 5988749 | 6417931 | 6853068 |
| 2050年 | 5961291 | 6407528 | 6861698 |
| 2051年 | 5932393 | 6396144 | 6870250 |
| 2052年 | 5902142 | 6383866 | 6878823 |
| 2053年 | 5870655 | 6370813 | 6887561 |
| 2054年 | 5838063 | 6357099 | 6896599 |
| 2055年 | 5804465 | 6342834 | 6905993 |
| 2056年 | 5769965 | 6328083 | 6915853 |
| 2057年 | 5734642 | 6312903 | 6926188 |
| 2058年 | 5698564 | 6297343 | 6936919 |
| 2059年 | 5661835 | 6281392 | 6947908 |
| 2060年 | 5624538 | 6265076 | 6959046 |
シンガポール|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 5586731 | 6248408 | 6970320 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 5548491 | 6231470 | 6981738 |
| 2063年 | 5509885 | 6214271 | 6993213 |
| 2064年 | 5471016 | 6196823 | 7004625 |
| 2065年 | 5431933 | 6179157 | 7015903 |
| 2066年 | 5392693 | 6161287 | 7027032 |
| 2067年 | 5353360 | 6143284 | 7038048 |
| 2068年 | 5313970 | 6125152 | 7048928 |
| 2069年 | 5274538 | 6106917 | 7059723 |
| 2070年 | 5235094 | 6088605 | 7070422 |
| 2071年 | 5195669 | 6070250 | 7081082 |
| 2072年 | 5156329 | 6051919 | 7091779 |
| 2073年 | 5117116 | 6033677 | 7102650 |
| 2074年 | 5078106 | 6015645 | 7113901 |
| 2075年 | 5039334 | 5997918 | 7125695 |
| 2076年 | 5000863 | 5980531 | 7138139 |
| 2077年 | 4962704 | 5963533 | 7151268 |
| 2078年 | 4924861 | 5946949 | 7165210 |
| 2079年 | 4887336 | 5930806 | 7180080 |
| 2080年 | 4850141 | 5915138 | 7196002 |
シンガポール|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 4813279 | 5899966 | 7213016 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 4776800 | 5885328 | 7231179 |
| 2083年 | 4740700 | 5871249 | 7250524 |
| 2084年 | 4704983 | 5857703 | 7271069 |
| 2085年 | 4669661 | 5844707 | 7292834 |
| 2086年 | 4634777 | 5832293 | 7315847 |
| 2087年 | 4600323 | 5820465 | 7340106 |
| 2088年 | 4566394 | 5809256 | 7365606 |
| 2089年 | 4532987 | 5798681 | 7392305 |
| 2090年 | 4500146 | 5788776 | 7420185 |
| 2091年 | 4467939 | 5779551 | 7449214 |
| 2092年 | 4436394 | 5771046 | 7479405 |
| 2093年 | 4405580 | 5763293 | 7510751 |
| 2094年 | 4375531 | 5756332 | 7543242 |
| 2095年 | 4346335 | 5750193 | 7576872 |
| 2096年 | 4318046 | 5744931 | 7611628 |
| 2097年 | 4290724 | 5740606 | 7647456 |
| 2098年 | 4264459 | 5737212 | 7684331 |
| 2099年 | 4239313 | 5734825 | 7722170 |
| 2100年 | 4215386 | 5733477 | 7760926 |
