シエラレオネの人口推移・統計まとめ。シエラレオネの人口増加・減少、密度の内訳など。
シエラレオネの人口統計
シエラレオネ|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 2041201人 |
|---|---|
| 1951年 | 2064466人 |
| 1952年 | 2088480人 |
| 1953年 | 2113345人 |
| 1954年 | 2139090人 |
| 1955年 | 2165816人 |
| 1956年 | 2193620人 |
| 1957年 | 2222596人 |
| 1958年 | 2252841人 |
| 1959年 | 2284487人 |
| 1960年 | 2317638人 |
| 1961年 | 2352370人 |
| 1962年 | 2388759人 |
| 1963年 | 2426864人 |
| 1964年 | 2466671人 |
| 1965年 | 2508226人 |
| 1966年 | 2551580人 |
| 1967年 | 2596798人 |
| 1968年 | 2644011人 |
| 1969年 | 2693344人 |
シエラレオネ|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 2744890人 |
|---|---|
| 1971年 | 2798727人 |
| 1972年 | 2854866人 |
| 1973年 | 2913347人 |
| 1974年 | 2974105人 |
| 1975年 | 3037158人 |
| 1976年 | 3102595人 |
| 1977年 | 3170503人 |
| 1978年 | 3240841人 |
| 1979年 | 3313506人 |
| 1980年 | 3388494人 |
| 1981年 | 3464113人 |
| 1982年 | 3540164人 |
| 1983年 | 3619854人 |
| 1984年 | 3707513人 |
| 1985年 | 3805304人 |
| 1986年 | 3916685人 |
| 1987年 | 4038154人 |
| 1988年 | 4156636人 |
| 1989年 | 4254434人 |
シエラレオネ|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 4319763人 |
|---|---|
| 1991年 | 4348663人 |
| 1992年 | 4347727人 |
| 1993年 | 4328965人 |
| 1994年 | 4309780人 |
| 1995年 | 4303953人 |
| 1996年 | 4312660人 |
| 1997年 | 4335295人 |
| 1998年 | 4381484人 |
| 1999年 | 4462374人 |
| 2000年 | 4584570人 |
| 2001年 | 4754069人 |
| 2002年 | 4965770人 |
| 2003年 | 5201074人 |
| 2004年 | 5433995人 |
| 2005年 | 5645629人 |
| 2006年 | 5829240人 |
| 2007年 | 5989641人 |
| 2008年 | 6133599人 |
| 2009年 | 6272735人 |
シエラレオネ|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 6415636人 |
|---|---|
| 2011年 | 6563238人 |
| 2012年 | 6712586人 |
| 2013年 | 6863975人 |
| 2014年 | 7017153人 |
| 2015年 | 7171909人 |
| 2016年 | 7328846人 |
| 2017年 | 7488427人 |
| 2018年 | 7650149人 |
| 2019年 | 7813207人 |
| 2020年 | 7976985人 |
シエラレオネの人口推計
シエラレオネ|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 8132072 | 8141343 | 8150216 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 8284336 | 8306442 | 8328104 |
| 2023年 | 8434216 | 8472212 | 8509967 |
| 2024年 | 8582061 | 8638684 | 8695260 |
| 2025年 | 8728084 | 8805824 | 8883564 |
| 2026年 | 8872378 | 8973539 | 9074666 |
| 2027年 | 9014928 | 9141700 | 9268470 |
| 2028年 | 9155626 | 9310309 | 9464996 |
| 2029年 | 9294272 | 9479307 | 9664356 |
| 2030年 | 9430698 | 9648679 | 9866659 |
| 2031年 | 9564861 | 9818353 | 10071824 |
| 2032年 | 9696887 | 9988223 | 10279525 |
| 2033年 | 9827134 | 10158154 | 10489105 |
| 2034年 | 9956132 | 10327979 | 10699770 |
| 2035年 | 10084190 | 10497558 | 10910920 |
| 2036年 | 10211405 | 10666767 | 11122247 |
| 2037年 | 10337563 | 10835532 | 11333819 |
| 2038年 | 10462460 | 11003793 | 11545819 |
| 2039年 | 10585698 | 11171521 | 11758603 |
| 2040年 | 10706986 | 11338668 | 11972456 |
シエラレオネ|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 10826190 | 11505127 | 12187346 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 10943186 | 11670776 | 12403146 |
| 2043年 | 11057694 | 11835409 | 12619851 |
| 2044年 | 11169334 | 11998801 | 12837479 |
| 2045年 | 11277795 | 12160743 | 13055972 |
| 2046年 | 11382919 | 12321121 | 13275341 |
| 2047年 | 11484545 | 12479820 | 13495518 |
| 2048年 | 11582544 | 12636745 | 13716522 |
| 2049年 | 11676774 | 12791790 | 13938369 |
| 2050年 | 11767094 | 12944875 | 14160990 |
| 2051年 | 11853415 | 13095875 | 14384361 |
| 2052年 | 11935625 | 13244689 | 14608371 |
| 2053年 | 12013675 | 13391235 | 14832892 |
| 2054年 | 12087551 | 13535402 | 15057761 |
| 2055年 | 12157214 | 13677098 | 15282830 |
| 2056年 | 12222627 | 13816245 | 15507992 |
| 2057年 | 12283721 | 13952758 | 15733119 |
| 2058年 | 12340554 | 14086556 | 15958049 |
| 2059年 | 12393161 | 14217583 | 16182586 |
| 2060年 | 12441574 | 14345791 | 16406575 |
シエラレオネ|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 12485796 | 14471100 | 16629881 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 12525779 | 14593417 | 16852395 |
| 2063年 | 12561533 | 14712663 | 17073960 |
| 2064年 | 12593003 | 14828703 | 17294382 |
| 2065年 | 12620165 | 14941440 | 17513511 |
| 2066年 | 12643017 | 15050827 | 17731248 |
| 2067年 | 12661545 | 15156801 | 17947533 |
| 2068年 | 12675730 | 15259286 | 18162312 |
| 2069年 | 12685520 | 15358217 | 18375539 |
| 2070年 | 12690863 | 15453538 | 18587200 |
| 2071年 | 12691792 | 15545191 | 18797243 |
| 2072年 | 12688304 | 15633173 | 19005624 |
| 2073年 | 12680398 | 15717471 | 19212401 |
| 2074年 | 12668115 | 15798098 | 19417629 |
| 2075年 | 12651461 | 15875047 | 19621367 |
| 2076年 | 12630470 | 15948322 | 19823601 |
| 2077年 | 12605192 | 16017933 | 20024320 |
| 2078年 | 12575651 | 16083880 | 20223531 |
| 2079年 | 12541905 | 16146174 | 20421264 |
| 2080年 | 12504013 | 16204831 | 20617504 |
シエラレオネ|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 12462018 | 16259866 | 20812257 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 12416020 | 16311319 | 21005502 |
| 2083年 | 12366099 | 16359214 | 21197246 |
| 2084年 | 12312389 | 16403626 | 21387461 |
| 2085年 | 12255003 | 16444595 | 21576155 |
| 2086年 | 12194061 | 16482193 | 21763305 |
| 2087年 | 12129655 | 16516410 | 21948897 |
| 2088年 | 12061893 | 16547304 | 22132804 |
| 2089年 | 11990848 | 16574822 | 22314911 |
| 2090年 | 11916653 | 16598989 | 22495106 |
| 2091年 | 11839433 | 16619848 | 22673358 |
| 2092年 | 11759347 | 16637504 | 22849669 |
| 2093年 | 11676568 | 16652024 | 23024063 |
| 2094年 | 11591271 | 16663532 | 23196617 |
| 2095年 | 11503654 | 16672162 | 23367363 |
| 2096年 | 11413886 | 16677978 | 23536319 |
| 2097年 | 11322183 | 16681122 | 23703496 |
| 2098年 | 11228693 | 16681638 | 23868878 |
| 2099年 | 11133642 | 16679643 | 24032437 |
| 2100年 | 11037202 | 16675197 | 24194108 |
