サウジアラビアの人口推移・統計まとめ。サウジアラビアの人口増加・減少、密度の内訳など。
サウジアラビアの人口統計
サウジアラビア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 3121340人 |
|---|---|
| 1951年 | 3198811人 |
| 1952年 | 3283593人 |
| 1953年 | 3372837人 |
| 1954年 | 3464662人 |
| 1955年 | 3558165人 |
| 1956年 | 3653505人 |
| 1957年 | 3751798人 |
| 1958年 | 3855030人 |
| 1959年 | 3965799人 |
| 1960年 | 4086534人 |
| 1961年 | 4218852人 |
| 1962年 | 4362788人 |
| 1963年 | 4516540人 |
| 1964年 | 4677304人 |
| 1965年 | 4843632人 |
| 1966年 | 5015353人 |
| 1967年 | 5195124人 |
| 1968年 | 5387822人 |
| 1969年 | 5599909人 |
サウジアラビア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5836388人 |
|---|---|
| 1971年 | 6100631人 |
| 1972年 | 6392973人 |
| 1973年 | 6711922人 |
| 1974年 | 7054532人 |
| 1975年 | 7419486人 |
| 1976年 | 7802928人 |
| 1977年 | 8207695人 |
| 1978年 | 8646845人 |
| 1979年 | 9137928人 |
| 1980年 | 9691471人 |
| 1981年 | 10311771人 |
| 1982年 | 10988851人 |
| 1983年 | 11701132人 |
| 1984年 | 12418836人 |
| 1985年 | 13118998人 |
| 1986年 | 13794167人 |
| 1987年 | 14445663人 |
| 1988年 | 15070082人 |
| 1989年 | 15666289人 |
サウジアラビア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 16233786人 |
|---|---|
| 1991年 | 16772695人 |
| 1992年 | 17282686人 |
| 1993年 | 17763297人 |
| 1994年 | 18214475人 |
| 1995年 | 18638790人 |
| 1996年 | 19033843人 |
| 1997年 | 19407138人 |
| 1998年 | 19783301人 |
| 1999年 | 20194531人 |
| 2000年 | 20663840人 |
| 2001年 | 21202646人 |
| 2002年 | 21805322人 |
| 2003年 | 22456645人 |
| 2004年 | 23132686人 |
| 2005年 | 23816175人 |
| 2006年 | 24498313人 |
| 2007年 | 25184589人 |
| 2008年 | 25888535人 |
| 2009年 | 26630303人 |
サウジアラビア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 27421468人 |
|---|---|
| 2011年 | 28267591人 |
| 2012年 | 29154906人 |
| 2013年 | 30052058人 |
| 2014年 | 30916603人 |
| 2015年 | 31717676人 |
| 2016年 | 32443443人 |
| 2017年 | 33101183人 |
| 2018年 | 33702757人 |
| 2019年 | 34268529人 |
| 2020年 | 34813867人 |
サウジアラビアの人口推計
サウジアラビア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 35283479 | 35340680 | 35371642 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 35729067 | 35844913 | 35929296 |
| 2023年 | 36150974 | 36329422 | 36483514 |
| 2024年 | 36549621 | 36796733 | 37031742 |
| 2025年 | 36925595 | 37248922 | 37572246 |
| 2026年 | 37279577 | 37688056 | 38104115 |
| 2027年 | 37612390 | 38115319 | 38627226 |
| 2028年 | 37924922 | 38530653 | 39142160 |
| 2029年 | 38218186 | 38933198 | 39649949 |
| 2030年 | 38493108 | 39322336 | 40151577 |
| 2031年 | 38750521 | 39698888 | 40647268 |
| 2032年 | 38990997 | 40063489 | 41135982 |
| 2033年 | 39214894 | 40415057 | 41615238 |
| 2034年 | 39422364 | 40752000 | 42081653 |
| 2035年 | 39613751 | 41073376 | 42533003 |
| 2036年 | 39789243 | 41378724 | 42968238 |
| 2037年 | 39949651 | 41668966 | 43388463 |
| 2038年 | 40096630 | 41946261 | 43796308 |
| 2039年 | 40232311 | 42213572 | 44195488 |
| 2040年 | 40358145 | 42473029 | 44588836 |
サウジアラビア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 40474736 | 42725264 | 44977123 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 40581687 | 42969738 | 45359774 |
| 2043年 | 40678249 | 43205819 | 45736613 |
| 2044年 | 40763166 | 43432494 | 46107100 |
| 2045年 | 40835374 | 43648832 | 46470760 |
| 2046年 | 40894709 | 43854776 | 46827767 |
| 2047年 | 40941000 | 44050204 | 47178272 |
| 2048年 | 40973091 | 44234092 | 47521717 |
| 2049年 | 40989649 | 44405179 | 47857363 |
| 2050年 | 40989599 | 44562484 | 48184646 |
| 2051年 | 40972542 | 44705608 | 48503374 |
| 2052年 | 40938454 | 44834544 | 48813606 |
| 2053年 | 40887164 | 44949035 | 49115230 |
| 2054年 | 40818640 | 45048974 | 49408181 |
| 2055年 | 40732954 | 45134338 | 49692439 |
| 2056年 | 40630242 | 45205191 | 49968116 |
| 2057年 | 40510777 | 45261749 | 50235302 |
| 2058年 | 40374970 | 45304267 | 50494022 |
| 2059年 | 40223357 | 45333105 | 50744283 |
| 2060年 | 40056591 | 45348772 | 50986261 |
サウジアラビア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 39875177 | 45351656 | 51220243 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 39679905 | 45342458 | 51446735 |
| 2063年 | 39472044 | 45322263 | 51666405 |
| 2064年 | 39253139 | 45292437 | 51880056 |
| 2065年 | 39024575 | 45254187 | 52088496 |
| 2066年 | 38787177 | 45208252 | 52292254 |
| 2067年 | 38541701 | 45155319 | 52491998 |
| 2068年 | 38289297 | 45096571 | 52688762 |
| 2069年 | 38031204 | 45033264 | 52883772 |
| 2070年 | 37768466 | 44966465 | 53078080 |
| 2071年 | 37501849 | 44896883 | 53272349 |
| 2072年 | 37231885 | 44825011 | 53467077 |
| 2073年 | 36959115 | 44751403 | 53662986 |
| 2074年 | 36683881 | 44676479 | 53860738 |
| 2075年 | 36406574 | 44600603 | 54060952 |
| 2076年 | 36127547 | 44524111 | 54264007 |
| 2077年 | 35847101 | 44447226 | 54470187 |
| 2078年 | 35565300 | 44370017 | 54679725 |
| 2079年 | 35282128 | 44292358 | 54892767 |
| 2080年 | 34997509 | 44214176 | 55109392 |
サウジアラビア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 34711588 | 44135486 | 55329695 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 34424368 | 44056232 | 55553608 |
| 2083年 | 34135637 | 43976076 | 55780826 |
| 2084年 | 33845122 | 43894547 | 56010933 |
| 2085年 | 33552552 | 43811264 | 56243478 |
| 2086年 | 33257865 | 43726062 | 56478290 |
| 2087年 | 32961085 | 43638808 | 56715183 |
| 2088年 | 32661990 | 43549190 | 56953668 |
| 2089年 | 32360431 | 43456865 | 57193170 |
| 2090年 | 32056227 | 43361552 | 57433232 |
| 2091年 | 31749366 | 43263063 | 57673496 |
| 2092年 | 31439842 | 43161353 | 57913738 |
| 2093年 | 31127744 | 43056376 | 58153809 |
| 2094年 | 30813174 | 42948149 | 58393546 |
| 2095年 | 30496245 | 42836724 | 58632801 |
| 2096年 | 30177058 | 42722078 | 58871364 |
| 2097年 | 29855701 | 42604210 | 59108967 |
| 2098年 | 29532258 | 42483111 | 59345272 |
| 2099年 | 29206806 | 42358729 | 59579933 |
| 2100年 | 28879403 | 42231012 | 59812488 |
