サモアの人口推移・統計まとめ。サモアの人口増加・減少、密度の内訳など。
サモアの人口統計
サモア|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 82106人 |
|---|---|
| 1951年 | 84421人 |
| 1952年 | 86805人 |
| 1953年 | 89209人 |
| 1954年 | 91666人 |
| 1955年 | 94186人 |
| 1956年 | 96778人 |
| 1957年 | 99480人 |
| 1958年 | 102328人 |
| 1959年 | 105367人 |
| 1960年 | 108627人 |
| 1961年 | 112112人 |
| 1962年 | 115768人 |
| 1963年 | 119552人 |
| 1964年 | 123346人 |
| 1965年 | 127055人 |
| 1966年 | 130672人 |
| 1967年 | 134181人 |
| 1968年 | 137484人 |
| 1969年 | 140495人 |
サモア|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 143146人 |
|---|---|
| 1971年 | 145407人 |
| 1972年 | 147295人 |
| 1973年 | 148858人 |
| 1974年 | 150191人 |
| 1975年 | 151353人 |
| 1976年 | 152362人 |
| 1977年 | 153218人 |
| 1978年 | 153986人 |
| 1979年 | 154740人 |
| 1980年 | 155522人 |
| 1981年 | 156410人 |
| 1982年 | 157365人 |
| 1983年 | 158345人 |
| 1984年 | 159243人 |
| 1985年 | 159995人 |
| 1986年 | 160552人 |
| 1987年 | 160962人 |
| 1988年 | 161369人 |
| 1989年 | 161935人 |
サモア|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 162797人 |
|---|---|
| 1991年 | 164000人 |
| 1992年 | 165490人 |
| 1993年 | 167117人 |
| 1994年 | 168689人 |
| 1995年 | 170050人 |
| 1996年 | 171165人 |
| 1997年 | 172065人 |
| 1998年 | 172839人 |
| 1999年 | 173606人 |
| 2000年 | 174454人 |
| 2001年 | 175394人 |
| 2002年 | 176410人 |
| 2003年 | 177481人 |
| 2004年 | 178597人 |
| 2005年 | 179722人 |
| 2006年 | 180874人 |
| 2007年 | 182045人 |
| 2008年 | 183270人 |
| 2009年 | 184553人 |
サモア|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 185944人 |
|---|---|
| 2011年 | 187469人 |
| 2012年 | 189089人 |
| 2013年 | 190712人 |
| 2014年 | 192220人 |
| 2015年 | 193510人 |
| 2016年 | 194540人 |
| 2017年 | 195358人 |
| 2018年 | 196128人 |
| 2019年 | 197093人 |
| 2020年 | 198410人 |
サモアの人口推計
サモア|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 200412 | 200144 | 200811 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 202324 | 202241 | 203260 |
| 2023年 | 204169 | 204568 | 205766 |
| 2024年 | 205970 | 206972 | 208324 |
| 2025年 | 207727 | 209323 | 210924 |
| 2026年 | 209440 | 211573 | 213572 |
| 2027年 | 211122 | 213790 | 216283 |
| 2028年 | 212775 | 215968 | 219038 |
| 2029年 | 214410 | 218152 | 221862 |
| 2030年 | 215997 | 220368 | 224744 |
| 2031年 | 217564 | 222625 | 227691 |
| 2032年 | 219091 | 224907 | 230702 |
| 2033年 | 220611 | 227199 | 233770 |
| 2034年 | 222128 | 229509 | 236878 |
| 2035年 | 223678 | 231865 | 240040 |
| 2036年 | 225220 | 234224 | 243215 |
| 2037年 | 226795 | 236616 | 246436 |
| 2038年 | 228362 | 239022 | 249672 |
| 2039年 | 229932 | 241447 | 252959 |
| 2040年 | 231499 | 243889 | 256277 |
サモア|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 233066 | 246357 | 259646 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 234606 | 248812 | 263036 |
| 2043年 | 236133 | 251274 | 266445 |
| 2044年 | 237602 | 253706 | 269863 |
| 2045年 | 239014 | 256102 | 273275 |
| 2046年 | 240363 | 258466 | 276686 |
| 2047年 | 241645 | 260783 | 280087 |
| 2048年 | 242841 | 263051 | 283479 |
| 2049年 | 243940 | 265245 | 286849 |
| 2050年 | 244949 | 267390 | 290212 |
| 2051年 | 245854 | 269454 | 293548 |
| 2052年 | 246662 | 271464 | 296863 |
| 2053年 | 247366 | 273400 | 300179 |
| 2054年 | 247966 | 275278 | 303480 |
| 2055年 | 248476 | 277098 | 306783 |
| 2056年 | 248888 | 278858 | 310090 |
| 2057年 | 249220 | 280579 | 313408 |
| 2058年 | 249456 | 282240 | 316733 |
| 2059年 | 249626 | 283875 | 320071 |
| 2060年 | 249717 | 285469 | 323426 |
サモア|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 249749 | 287021 | 326812 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 249717 | 288563 | 330226 |
| 2063年 | 249633 | 290088 | 333669 |
| 2064年 | 249503 | 291585 | 337144 |
| 2065年 | 249330 | 293079 | 340659 |
| 2066年 | 249133 | 294561 | 344200 |
| 2067年 | 248874 | 296033 | 347777 |
| 2068年 | 248588 | 297491 | 351382 |
| 2069年 | 248270 | 298933 | 355009 |
| 2070年 | 247881 | 300340 | 358629 |
| 2071年 | 247461 | 301715 | 362279 |
| 2072年 | 246991 | 303068 | 365926 |
| 2073年 | 246449 | 304380 | 369559 |
| 2074年 | 245831 | 305629 | 373174 |
| 2075年 | 245159 | 306825 | 376777 |
| 2076年 | 244395 | 307948 | 380339 |
| 2077年 | 243560 | 309006 | 383876 |
| 2078年 | 242622 | 309984 | 387365 |
| 2079年 | 241611 | 310889 | 390828 |
| 2080年 | 240486 | 311702 | 394232 |
サモア|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 239271 | 312424 | 397587 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 237958 | 313058 | 400894 |
| 2083年 | 236547 | 313610 | 404159 |
| 2084年 | 235018 | 314067 | 407378 |
| 2085年 | 233408 | 314420 | 410528 |
| 2086年 | 231686 | 314690 | 413651 |
| 2087年 | 229877 | 314863 | 416717 |
| 2088年 | 227972 | 314954 | 419737 |
| 2089年 | 225965 | 314951 | 422706 |
| 2090年 | 223870 | 314872 | 425662 |
| 2091年 | 221696 | 314723 | 428575 |
| 2092年 | 219438 | 314498 | 431441 |
| 2093年 | 217097 | 314187 | 434281 |
| 2094年 | 214678 | 313810 | 437085 |
| 2095年 | 212190 | 313351 | 439851 |
| 2096年 | 209639 | 312835 | 442584 |
| 2097年 | 207008 | 312242 | 445284 |
| 2098年 | 204322 | 311591 | 447953 |
| 2099年 | 201577 | 310870 | 450587 |
| 2100年 | 198788 | 310106 | 453198 |
