サンピエール島・ミクロン島の人口推移・統計まとめ。サンピエール島・ミクロン島の人口増加・減少、密度の内訳など。
サンピエール島・ミクロン島の人口統計
サンピエール島・ミクロン島|1950年~1969年|人口統計
| 1950年 | 4567人 |
|---|---|
| 1951年 | 4609人 |
| 1952年 | 4648人 |
| 1953年 | 4678人 |
| 1954年 | 4721人 |
| 1955年 | 4749人 |
| 1956年 | 4801人 |
| 1957年 | 4841人 |
| 1958年 | 4886人 |
| 1959年 | 4929人 |
| 1960年 | 4975人 |
| 1961年 | 5014人 |
| 1962年 | 5041人 |
| 1963年 | 5081人 |
| 1964年 | 5120人 |
| 1965年 | 5162人 |
| 1966年 | 5229人 |
| 1967年 | 5297人 |
| 1968年 | 5380人 |
| 1969年 | 5464人 |
サンピエール島・ミクロン島|1970年~1989年|人口統計
| 1970年 | 5551人 |
|---|---|
| 1971年 | 5642人 |
| 1972年 | 5753人 |
| 1973年 | 5845人 |
| 1974年 | 5932人 |
| 1975年 | 6005人 |
| 1976年 | 6051人 |
| 1977年 | 6103人 |
| 1978年 | 6122人 |
| 1979年 | 6138人 |
| 1980年 | 6129人 |
| 1981年 | 6109人 |
| 1982年 | 6067人 |
| 1983年 | 6030人 |
| 1984年 | 6003人 |
| 1985年 | 6017人 |
| 1986年 | 6068人 |
| 1987年 | 6148人 |
| 1988年 | 6236人 |
| 1989年 | 6327人 |
サンピエール島・ミクロン島|1990年~2009年|人口統計
| 1990年 | 6385人 |
|---|---|
| 1991年 | 6425人 |
| 1992年 | 6435人 |
| 1993年 | 6423人 |
| 1994年 | 6416人 |
| 1995年 | 6389人 |
| 1996年 | 6375人 |
| 1997年 | 6366人 |
| 1998年 | 6350人 |
| 1999年 | 6324人 |
| 2000年 | 6298人 |
| 2001年 | 6255人 |
| 2002年 | 6207人 |
| 2003年 | 6150人 |
| 2004年 | 6118人 |
| 2005年 | 6113人 |
| 2006年 | 6160人 |
| 2007年 | 6220人 |
| 2008年 | 6286人 |
| 2009年 | 6343人 |
サンピエール島・ミクロン島|2010年~2020年|人口統計
| 2010年 | 6361人 |
|---|---|
| 2011年 | 6323人 |
| 2012年 | 6251人 |
| 2013年 | 6168人 |
| 2014年 | 6073人 |
| 2015年 | 5992人 |
| 2016年 | 5933人 |
| 2017年 | 5885人 |
| 2018年 | 5845人 |
| 2019年 | 5821人 |
| 2020年 | 5795人 |
サンピエール島・ミクロン島の人口推計
サンピエール島・ミクロン島|2021年~2040年|人口推計
| 年 | 低位推計(人) | 中位推計(人) | 高位推計(人) |
|---|
| 2021年 | 5772 | 5771 | 5780 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 5756 | 5757 | 5775 |
| 2023年 | 5737 | 5751 | 5770 |
| 2024年 | 5711 | 5732 | 5760 |
| 2025年 | 5695 | 5728 | 5761 |
| 2026年 | 5669 | 5714 | 5758 |
| 2027年 | 5645 | 5703 | 5758 |
| 2028年 | 5627 | 5695 | 5765 |
| 2029年 | 5605 | 5687 | 5766 |
| 2030年 | 5577 | 5675 | 5769 |
| 2031年 | 5552 | 5666 | 5775 |
| 2032年 | 5531 | 5656 | 5784 |
| 2033年 | 5509 | 5652 | 5795 |
| 2034年 | 5475 | 5635 | 5795 |
| 2035年 | 5453 | 5630 | 5806 |
| 2036年 | 5425 | 5619 | 5811 |
| 2037年 | 5396 | 5608 | 5822 |
| 2038年 | 5365 | 5596 | 5824 |
| 2039年 | 5333 | 5582 | 5826 |
| 2040年 | 5299 | 5562 | 5819 |
サンピエール島・ミクロン島|2041年~2060年|人口推計
| 2041年 | 5254 | 5532 | 5810 |
|---|---|---|---|
| 2042年 | 5218 | 5511 | 5802 |
| 2043年 | 5176 | 5484 | 5791 |
| 2044年 | 5131 | 5453 | 5773 |
| 2045年 | 5089 | 5426 | 5761 |
| 2046年 | 5040 | 5392 | 5744 |
| 2047年 | 4989 | 5358 | 5724 |
| 2048年 | 4940 | 5322 | 5703 |
| 2049年 | 4892 | 5288 | 5685 |
| 2050年 | 4845 | 5257 | 5668 |
| 2051年 | 4785 | 5213 | 5642 |
| 2052年 | 4735 | 5178 | 5626 |
| 2053年 | 4678 | 5136 | 5604 |
| 2054年 | 4623 | 5096 | 5583 |
| 2055年 | 4566 | 5054 | 5564 |
| 2056年 | 4508 | 5013 | 5546 |
| 2057年 | 4455 | 4980 | 5534 |
| 2058年 | 4397 | 4940 | 5521 |
| 2059年 | 4343 | 4903 | 5508 |
| 2060年 | 4291 | 4871 | 5501 |
サンピエール島・ミクロン島|2061年~2080年|人口推計
| 2061年 | 4239 | 4837 | 5494 |
|---|---|---|---|
| 2062年 | 4184 | 4803 | 5488 |
| 2063年 | 4126 | 4766 | 5479 |
| 2064年 | 4077 | 4736 | 5476 |
| 2065年 | 4029 | 4710 | 5479 |
| 2066年 | 3979 | 4683 | 5482 |
| 2067年 | 3930 | 4657 | 5484 |
| 2068年 | 3879 | 4627 | 5484 |
| 2069年 | 3838 | 4605 | 5491 |
| 2070年 | 3793 | 4582 | 5497 |
| 2071年 | 3748 | 4559 | 5503 |
| 2072年 | 3701 | 4531 | 5506 |
| 2073年 | 3653 | 4502 | 5506 |
| 2074年 | 3608 | 4478 | 5511 |
| 2075年 | 3573 | 4463 | 5527 |
| 2076年 | 3532 | 4445 | 5535 |
| 2077年 | 3489 | 4418 | 5537 |
| 2078年 | 3455 | 4402 | 5550 |
| 2079年 | 3410 | 4379 | 5555 |
| 2080年 | 3373 | 4362 | 5570 |
サンピエール島・ミクロン島|2081年~2100年|人口推計
| 2081年 | 3333 | 4339 | 5577 |
|---|---|---|---|
| 2082年 | 3294 | 4321 | 5586 |
| 2083年 | 3260 | 4304 | 5607 |
| 2084年 | 3216 | 4284 | 5614 |
| 2085年 | 3179 | 4265 | 5630 |
| 2086年 | 3143 | 4250 | 5646 |
| 2087年 | 3105 | 4230 | 5663 |
| 2088年 | 3069 | 4211 | 5679 |
| 2089年 | 3028 | 4197 | 5699 |
| 2090年 | 2986 | 4175 | 5718 |
| 2091年 | 2952 | 4160 | 5735 |
| 2092年 | 2915 | 4138 | 5756 |
| 2093年 | 2876 | 4124 | 5775 |
| 2094年 | 2833 | 4100 | 5789 |
| 2095年 | 2797 | 4082 | 5815 |
| 2096年 | 2752 | 4063 | 5832 |
| 2097年 | 2717 | 4041 | 5852 |
| 2098年 | 2673 | 4016 | 5872 |
| 2099年 | 2632 | 4000 | 5892 |
| 2100年 | 2597 | 3984 | 5908 |
